Chicago Fire vs Vancouver Whitecaps
Vereinigte Staaten/MLS ·
?WLLDD

Chicago Fire
FT
3 : 1
HT 1:0
Agg
7.10.2026 02:30
?DWLLW

Vancouver Whitecaps
3.90 xG 1.05
Angriffe
107 109
Gefährliche Angriffe
46 62
Ballbesitz %
48 52
2 0 2
6
Schüsse aufs Tor
2 15
Schüsse daneben
11 1 0 8
9
Torversuche
52
Geblockte Schüsse
314
Schlüsselpässe
111
Paraden
27
Flanken
186
Fouls
72
Abseits
41
Elfmeter
04
Wechsel
50
Verletzungen
1Verlängerung
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minute
Der Spielverlauf ist nach dem Anstoß verfügbar
MLS 2026
Chicago FireVancouver Whitecaps
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 27 | 18 | 6 | 3 | 55:21 | 60 | ? U N U S S |
| 2 | | 26 | 15 | 5 | 6 | 59:26 | 50 | ? N S N S U |
| 3 | | 27 | 13 | 8 | 6 | 48:36 | 47 | ? S U S S S |
| 4 | | 27 | 13 | 8 | 6 | 50:42 | 47 | ? S S S U S |
| 5 | | 27 | 14 | 4 | 9 | 45:36 | 46 | ? N S S S N |
| 6 | | 27 | 12 | 10 | 5 | 64:50 | 46 | ? U U U U N |
| 7 | | 27 | 13 | 6 | 8 | 49:39 | 45 | ? U S S U S |
| 8 | | 27 | 13 | 5 | 9 | 34:32 | 44 | ? U S N U N |
| 9 | | 27 | 12 | 7 | 8 | 47:38 | 43 | ? U S U S N |
| 10 | | 26 | 12 | 6 | 8 | 46:38 | 42 | ? U U N N S |
| 11 | | 28 | 11 | 8 | 9 | 43:30 | 41 | ? U S N U N |
| 12 | | 27 | 11 | 6 | 10 | 54:44 | 39 | ? S S S S S |
| 13 | | 27 | 10 | 8 | 9 | 35:35 | 38 | ? U U S S S |
| 14 | | 27 | 11 | 3 | 13 | 38:38 | 36 | ? N U S U N |
| 15 | | 28 | 9 | 9 | 10 | 37:44 | 36 | ? S N U S S |
| 16 | | 27 | 10 | 4 | 13 | 48:64 | 34 | ? S S S N N |
| 17 | | 27 | 9 | 6 | 12 | 34:51 | 33 | ? U N S S N |
| 18 | | 27 | 8 | 9 | 10 | 41:36 | 33 | ? U N S N U |
| 19 | | 26 | 8 | 9 | 9 | 55:64 | 33 | ? N N U U N |
| 20 | | 27 | 9 | 5 | 13 | 48:51 | 32 | ? S U N N N |
| 21 | | 27 | 9 | 5 | 13 | 40:44 | 32 | ? N N N N S |
| 22 | | 27 | 8 | 8 | 11 | 47:47 | 32 | ? N N N U U |
| 23 | | 27 | 7 | 10 | 10 | 35:47 | 31 | ? U U S U U |
| 24 | | 26 | 6 | 12 | 8 | 34:42 | 30 | ? U S U N U |
| 25 | | 27 | 8 | 5 | 14 | 39:43 | 29 | ? S N N S S |
| 26 | | 27 | 7 | 8 | 12 | 40:49 | 29 | ? N N N N N |
| 27 | | 27 | 6 | 11 | 10 | 39:51 | 29 | ? U S N N N |
| 28 | | 27 | 7 | 6 | 14 | 32:45 | 27 | ? U N U S U |
| 29 | | 27 | 6 | 6 | 15 | 34:54 | 24 | ? N N N N S |
| 30 | | 27 | 6 | 3 | 18 | 32:65 | 21 | ? N S N S N |
MLS 2026, Eastern Conference
Chicago FireVancouver Whitecaps
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 27 | 18 | 6 | 3 | 55:21 | 60 | ? U N U S S |
| 2 | | 27 | 14 | 4 | 9 | 45:36 | 46 | ? N S S S N |
| 3 | | 27 | 12 | 10 | 5 | 64:50 | 46 | ? U U U U N |
| 4 | | 27 | 12 | 7 | 8 | 47:38 | 43 | ? U S U S N |
| 5 | | 26 | 12 | 6 | 8 | 46:38 | 42 | ? U U N N S |
| 6 | | 27 | 11 | 6 | 10 | 54:44 | 39 | ? S S S S S |
| 7 | | 27 | 10 | 4 | 13 | 48:64 | 34 | ? S S S N N |
| 8 | | 27 | 9 | 6 | 12 | 34:51 | 33 | ? U N S S N |
| 9 | | 27 | 8 | 9 | 10 | 41:36 | 33 | ? U N S N U |
| 10 | | 26 | 8 | 9 | 9 | 55:64 | 33 | ? N N U U N |
| 11 | | 26 | 6 | 12 | 8 | 34:42 | 30 | ? U S U N U |
| 12 | | 27 | 8 | 5 | 14 | 39:43 | 29 | ? S N N S S |
| 13 | | 27 | 6 | 11 | 10 | 39:51 | 29 | ? U S N N N |
| 14 | | 27 | 7 | 6 | 14 | 32:45 | 27 | ? U N U S U |
| 15 | | 27 | 6 | 6 | 15 | 34:54 | 24 | ? N N N N S |
MLS 2026, Western Conference
Chicago FireVancouver Whitecaps
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 26 | 15 | 5 | 6 | 59:26 | 50 | ? N S N S U |
| 2 | | 27 | 13 | 8 | 6 | 48:36 | 47 | ? S U S S S |
| 3 | | 27 | 13 | 8 | 6 | 50:42 | 47 | ? S S S U S |
| 4 | | 27 | 13 | 6 | 8 | 49:39 | 45 | ? U S S U S |
| 5 | | 27 | 13 | 5 | 9 | 34:32 | 44 | ? U S N U N |
| 6 | | 28 | 11 | 8 | 9 | 43:30 | 41 | ? U S N U N |
| 7 | | 27 | 10 | 8 | 9 | 35:35 | 38 | ? U U S S S |
| 8 | | 27 | 11 | 3 | 13 | 38:38 | 36 | ? N U S U N |
| 9 | | 28 | 9 | 9 | 10 | 37:44 | 36 | ? S N U S S |
| 10 | | 27 | 9 | 5 | 13 | 48:51 | 32 | ? S U N N N |
| 11 | | 27 | 9 | 5 | 13 | 40:44 | 32 | ? N N N N S |
| 12 | | 27 | 8 | 8 | 11 | 47:47 | 32 | ? N N N U U |
| 13 | | 27 | 7 | 10 | 10 | 35:47 | 31 | ? U U S U U |
| 14 | | 27 | 7 | 8 | 12 | 40:49 | 29 | ? N N N N N |
| 15 | | 27 | 6 | 3 | 18 | 32:65 | 21 | ? N S N S N |
Play-offsQualifikations-Play-offs
MLS 2026
Chicago FireVancouver Whitecaps
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 13 | 1 | 0 | 41:12 | 40 |
| 2 | | 15 | 9 | 2 | 4 | 35:14 | 29 |
| 3 | | 13 | 9 | 2 | 2 | 26:13 | 29 |
| 4 | | 13 | 9 | 1 | 3 | 25:12 | 28 |
| 5 | | 13 | 8 | 3 | 2 | 28:17 | 27 |
| 6 | | 14 | 8 | 3 | 3 | 17:12 | 27 |
| 7 | | 13 | 8 | 2 | 3 | 25:11 | 26 |
| 8 | | 14 | 8 | 2 | 4 | 27:20 | 26 |
| 9 | | 14 | 7 | 4 | 3 | 26:14 | 25 |
| 10 | | 12 | 7 | 3 | 2 | 34:24 | 24 |
| 11 | | 14 | 7 | 3 | 4 | 31:25 | 24 |
| 12 | | 14 | 7 | 3 | 4 | 23:20 | 24 |
| 13 | | 13 | 7 | 2 | 4 | 23:17 | 23 |
| 14 | | 13 | 6 | 5 | 2 | 25:20 | 23 |
| 15 | | 12 | 7 | 1 | 4 | 22:14 | 22 |
| 16 | | 13 | 6 | 4 | 3 | 23:13 | 22 |
| 17 | | 14 | 6 | 3 | 5 | 32:24 | 21 |
| 18 | | 14 | 6 | 3 | 5 | 25:22 | 21 |
| 19 | | 14 | 6 | 2 | 6 | 19:16 | 20 |
| 20 | | 14 | 5 | 5 | 4 | 18:18 | 20 |
| 21 | | 14 | 4 | 8 | 2 | 29:28 | 20 |
| 22 | | 13 | 4 | 7 | 2 | 35:26 | 19 |
| 23 | | 13 | 4 | 6 | 3 | 19:15 | 18 |
| 24 | | 14 | 4 | 5 | 5 | 19:18 | 17 |
| 25 | | 14 | 4 | 5 | 5 | 18:25 | 17 |
| 26 | | 14 | 4 | 4 | 6 | 26:21 | 16 |
| 27 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 18:26 | 15 |
| 28 | | 13 | 4 | 2 | 7 | 19:23 | 14 |
| 29 | | 13 | 3 | 3 | 7 | 18:26 | 12 |
| 30 | | 13 | 2 | 6 | 5 | 14:16 | 12 |
MLS 2026, Eastern Conference
Chicago FireVancouver Whitecaps
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 13 | 1 | 0 | 41:12 | 40 |
| 2 | | 13 | 9 | 2 | 2 | 26:13 | 29 |
| 3 | | 14 | 7 | 4 | 3 | 26:14 | 25 |
| 4 | | 12 | 7 | 3 | 2 | 34:24 | 24 |
| 5 | | 13 | 7 | 2 | 4 | 23:17 | 23 |
| 6 | | 12 | 7 | 1 | 4 | 22:14 | 22 |
| 7 | | 13 | 6 | 4 | 3 | 23:13 | 22 |
| 8 | | 14 | 6 | 2 | 6 | 19:16 | 20 |
| 9 | | 14 | 4 | 8 | 2 | 29:28 | 20 |
| 10 | | 13 | 4 | 7 | 2 | 35:26 | 19 |
| 11 | | 14 | 4 | 5 | 5 | 19:18 | 17 |
| 12 | | 14 | 4 | 5 | 5 | 18:25 | 17 |
| 13 | | 14 | 4 | 4 | 6 | 26:21 | 16 |
| 14 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 18:26 | 15 |
| 15 | | 13 | 4 | 2 | 7 | 19:23 | 14 |
MLS 2026, Western Conference
Chicago FireVancouver Whitecaps
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 15 | 9 | 2 | 4 | 35:14 | 29 |
| 2 | | 13 | 9 | 1 | 3 | 25:12 | 28 |
| 3 | | 13 | 8 | 3 | 2 | 28:17 | 27 |
| 4 | | 14 | 8 | 3 | 3 | 17:12 | 27 |
| 5 | | 13 | 8 | 2 | 3 | 25:11 | 26 |
| 6 | | 14 | 8 | 2 | 4 | 27:20 | 26 |
| 7 | | 14 | 7 | 3 | 4 | 31:25 | 24 |
| 8 | | 14 | 7 | 3 | 4 | 23:20 | 24 |
| 9 | | 13 | 6 | 5 | 2 | 25:20 | 23 |
| 10 | | 14 | 6 | 3 | 5 | 32:24 | 21 |
| 11 | | 14 | 6 | 3 | 5 | 25:22 | 21 |
| 12 | | 14 | 5 | 5 | 4 | 18:18 | 20 |
| 13 | | 13 | 4 | 6 | 3 | 19:15 | 18 |
| 14 | | 13 | 3 | 3 | 7 | 18:26 | 12 |
| 15 | | 13 | 2 | 6 | 5 | 14:16 | 12 |
MLS 2026
Chicago FireVancouver Whitecaps
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 8 | 3 | 3 | 29:24 | 27 |
| 2 | | 13 | 7 | 3 | 3 | 24:17 | 24 |
| 3 | | 14 | 7 | 3 | 4 | 25:22 | 24 |
| 4 | | 11 | 6 | 3 | 2 | 24:12 | 21 |
| 5 | | 13 | 5 | 5 | 3 | 14:9 | 20 |
| 6 | | 14 | 5 | 5 | 4 | 20:19 | 20 |
| 7 | | 14 | 5 | 5 | 4 | 24:24 | 20 |
| 8 | | 13 | 5 | 3 | 5 | 21:24 | 18 |
| 9 | | 14 | 5 | 3 | 6 | 16:25 | 18 |
| 10 | | 14 | 5 | 2 | 7 | 31:31 | 17 |
| 11 | | 13 | 5 | 2 | 6 | 17:20 | 17 |
| 12 | | 14 | 5 | 2 | 7 | 19:23 | 17 |
| 13 | | 14 | 5 | 2 | 7 | 26:33 | 17 |
| 14 | | 13 | 4 | 5 | 4 | 15:15 | 17 |
| 15 | | 14 | 4 | 4 | 6 | 19:26 | 16 |
| 16 | | 15 | 3 | 6 | 6 | 18:19 | 15 |
| 17 | | 13 | 3 | 5 | 5 | 12:15 | 14 |
| 18 | | 14 | 3 | 4 | 7 | 13:22 | 13 |
| 19 | | 14 | 3 | 4 | 7 | 16:32 | 13 |
| 20 | | 12 | 2 | 7 | 3 | 16:17 | 13 |
| 21 | | 14 | 3 | 2 | 9 | 25:47 | 11 |
| 22 | | 13 | 2 | 5 | 6 | 15:23 | 11 |
| 23 | | 14 | 3 | 0 | 11 | 14:39 | 9 |
| 24 | | 13 | 2 | 3 | 8 | 20:27 | 9 |
| 25 | | 13 | 2 | 3 | 8 | 10:23 | 9 |
| 26 | | 14 | 1 | 6 | 7 | 21:40 | 9 |
| 27 | | 13 | 2 | 2 | 9 | 17:26 | 8 |
| 28 | | 14 | 2 | 2 | 10 | 13:26 | 8 |
| 29 | | 13 | 2 | 1 | 10 | 15:36 | 7 |
| 30 | | 13 | 1 | 3 | 9 | 13:24 | 6 |
MLS 2026, Eastern Conference
Chicago FireVancouver Whitecaps
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 8 | 3 | 3 | 29:24 | 27 |
| 2 | | 13 | 5 | 5 | 3 | 14:9 | 20 |
| 3 | | 14 | 5 | 5 | 4 | 24:24 | 20 |
| 4 | | 13 | 5 | 3 | 5 | 21:24 | 18 |
| 5 | | 14 | 5 | 3 | 6 | 16:25 | 18 |
| 6 | | 14 | 5 | 2 | 7 | 31:31 | 17 |
| 7 | | 14 | 5 | 2 | 7 | 19:23 | 17 |
| 8 | | 13 | 4 | 5 | 4 | 15:15 | 17 |
| 9 | | 14 | 3 | 4 | 7 | 13:22 | 13 |
| 10 | | 12 | 2 | 7 | 3 | 16:17 | 13 |
| 11 | | 14 | 3 | 2 | 9 | 25:47 | 11 |
| 12 | | 13 | 2 | 3 | 8 | 20:27 | 9 |
| 13 | | 13 | 2 | 3 | 8 | 10:23 | 9 |
| 14 | | 14 | 1 | 6 | 7 | 21:40 | 9 |
| 15 | | 13 | 2 | 1 | 10 | 15:36 | 7 |
MLS 2026, Western Conference
Chicago FireVancouver Whitecaps
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 7 | 3 | 3 | 24:17 | 24 |
| 2 | | 14 | 7 | 3 | 4 | 25:22 | 24 |
| 3 | | 11 | 6 | 3 | 2 | 24:12 | 21 |
| 4 | | 14 | 5 | 5 | 4 | 20:19 | 20 |
| 5 | | 13 | 5 | 2 | 6 | 17:20 | 17 |
| 6 | | 14 | 5 | 2 | 7 | 26:33 | 17 |
| 7 | | 14 | 4 | 4 | 6 | 19:26 | 16 |
| 8 | | 15 | 3 | 6 | 6 | 18:19 | 15 |
| 9 | | 13 | 3 | 5 | 5 | 12:15 | 14 |
| 10 | | 14 | 3 | 4 | 7 | 16:32 | 13 |
| 11 | | 13 | 2 | 5 | 6 | 15:23 | 11 |
| 12 | | 14 | 3 | 0 | 11 | 14:39 | 9 |
| 13 | | 13 | 2 | 2 | 9 | 17:26 | 8 |
| 14 | | 14 | 2 | 2 | 10 | 13:26 | 8 |
| 15 | | 13 | 1 | 3 | 9 | 13:24 | 6 |
Spielt gerade
Anstehend
Ergebnisse
63'
Team A
Team B
10
00:00 Spielstand 0:0
Premium ist abgelaufen, dieses ausgewählte Spiel ist gesperrt.
Spielstand
Spielstand
Direkter Vergleich
8
Jedes Live-Spiel. Immer dabei.
Ergebnisse, Statistiken und Benachrichtigungen zu den Spielen, die Sie verfolgen.
Zeiten in Ihrer lokalen Zeitzone.
Suche
Geben Sie mindestens 3 Zeichen ein. Die Ergebnisse erscheinen hier schon beim Tippen.
Beliebt
Keine Ergebnisse gefunden.