Chicago Fire vs Vancouver Whitecaps
Estados Unidos/MLS ·
?WLLDD

Chicago Fire
FT
3 : 1
HT 1:0
Agg
7.10.2026 01:30
?DWLLW

Vancouver Whitecaps
3.90 xG 1.05
Ataques
107 109
Ataques perigosos
46 62
Posse de bola %
48 52
2 0 2
6
Remates à baliza
2 15
Remates fora
11 1 0 8
9
Tentativas de golo
52
Remates bloqueados
314
Passes decisivos
111
Defesas
27
Cruzamentos
186
Faltas
72
Foras de jogo
41
Grandes penalidades
04
Substituições
50
Lesões
1Prorrogação
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuto
A evolução do jogo estará disponível após o pontapé de saída
MLS 2026
Chicago FireVancouver Whitecaps
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 27 | 18 | 6 | 3 | 55:21 | 60 | ? E D E V V |
| 2 | | 26 | 15 | 5 | 6 | 59:26 | 50 | ? D V D V E |
| 3 | | 27 | 13 | 8 | 6 | 48:36 | 47 | ? V E V V V |
| 4 | | 27 | 13 | 8 | 6 | 50:42 | 47 | ? V V V E V |
| 5 | | 27 | 14 | 4 | 9 | 45:36 | 46 | ? D V V V D |
| 6 | | 27 | 12 | 10 | 5 | 64:50 | 46 | ? E E E E D |
| 7 | | 27 | 13 | 6 | 8 | 49:39 | 45 | ? E V V E V |
| 8 | | 27 | 13 | 5 | 9 | 34:32 | 44 | ? E V D E D |
| 9 | | 27 | 12 | 7 | 8 | 47:38 | 43 | ? E V E V D |
| 10 | | 26 | 12 | 6 | 8 | 46:38 | 42 | ? E E D D V |
| 11 | | 28 | 11 | 8 | 9 | 43:30 | 41 | ? E V D E D |
| 12 | | 27 | 11 | 6 | 10 | 54:44 | 39 | ? V V V V V |
| 13 | | 27 | 10 | 8 | 9 | 35:35 | 38 | ? E E V V V |
| 14 | | 27 | 11 | 3 | 13 | 38:38 | 36 | ? D E V E D |
| 15 | | 28 | 9 | 9 | 10 | 37:44 | 36 | ? V D E V V |
| 16 | | 27 | 10 | 4 | 13 | 48:64 | 34 | ? V V V D D |
| 17 | | 27 | 9 | 6 | 12 | 34:51 | 33 | ? E D V V D |
| 18 | | 27 | 8 | 9 | 10 | 41:36 | 33 | ? E D V D E |
| 19 | | 26 | 8 | 9 | 9 | 55:64 | 33 | ? D D E E D |
| 20 | | 27 | 9 | 5 | 13 | 48:51 | 32 | ? V E D D D |
| 21 | | 27 | 9 | 5 | 13 | 40:44 | 32 | ? D D D D V |
| 22 | | 27 | 8 | 8 | 11 | 47:47 | 32 | ? D D D E E |
| 23 | | 27 | 7 | 10 | 10 | 35:47 | 31 | ? E E V E E |
| 24 | | 26 | 6 | 12 | 8 | 34:42 | 30 | ? E V E D E |
| 25 | | 27 | 8 | 5 | 14 | 39:43 | 29 | ? V D D V V |
| 26 | | 27 | 7 | 8 | 12 | 40:49 | 29 | ? D D D D D |
| 27 | | 27 | 6 | 11 | 10 | 39:51 | 29 | ? E V D D D |
| 28 | | 27 | 7 | 6 | 14 | 32:45 | 27 | ? E D E V E |
| 29 | | 27 | 6 | 6 | 15 | 34:54 | 24 | ? D D D D V |
| 30 | | 27 | 6 | 3 | 18 | 32:65 | 21 | ? D V D V D |
MLS 2026, Eastern Conference
Chicago FireVancouver Whitecaps
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 27 | 18 | 6 | 3 | 55:21 | 60 | ? E D E V V |
| 2 | | 27 | 14 | 4 | 9 | 45:36 | 46 | ? D V V V D |
| 3 | | 27 | 12 | 10 | 5 | 64:50 | 46 | ? E E E E D |
| 4 | | 27 | 12 | 7 | 8 | 47:38 | 43 | ? E V E V D |
| 5 | | 26 | 12 | 6 | 8 | 46:38 | 42 | ? E E D D V |
| 6 | | 27 | 11 | 6 | 10 | 54:44 | 39 | ? V V V V V |
| 7 | | 27 | 10 | 4 | 13 | 48:64 | 34 | ? V V V D D |
| 8 | | 27 | 9 | 6 | 12 | 34:51 | 33 | ? E D V V D |
| 9 | | 27 | 8 | 9 | 10 | 41:36 | 33 | ? E D V D E |
| 10 | | 26 | 8 | 9 | 9 | 55:64 | 33 | ? D D E E D |
| 11 | | 26 | 6 | 12 | 8 | 34:42 | 30 | ? E V E D E |
| 12 | | 27 | 8 | 5 | 14 | 39:43 | 29 | ? V D D V V |
| 13 | | 27 | 6 | 11 | 10 | 39:51 | 29 | ? E V D D D |
| 14 | | 27 | 7 | 6 | 14 | 32:45 | 27 | ? E D E V E |
| 15 | | 27 | 6 | 6 | 15 | 34:54 | 24 | ? D D D D V |
MLS 2026, Western Conference
Chicago FireVancouver Whitecaps
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 26 | 15 | 5 | 6 | 59:26 | 50 | ? D V D V E |
| 2 | | 27 | 13 | 8 | 6 | 48:36 | 47 | ? V E V V V |
| 3 | | 27 | 13 | 8 | 6 | 50:42 | 47 | ? V V V E V |
| 4 | | 27 | 13 | 6 | 8 | 49:39 | 45 | ? E V V E V |
| 5 | | 27 | 13 | 5 | 9 | 34:32 | 44 | ? E V D E D |
| 6 | | 28 | 11 | 8 | 9 | 43:30 | 41 | ? E V D E D |
| 7 | | 27 | 10 | 8 | 9 | 35:35 | 38 | ? E E V V V |
| 8 | | 27 | 11 | 3 | 13 | 38:38 | 36 | ? D E V E D |
| 9 | | 28 | 9 | 9 | 10 | 37:44 | 36 | ? V D E V V |
| 10 | | 27 | 9 | 5 | 13 | 48:51 | 32 | ? V E D D D |
| 11 | | 27 | 9 | 5 | 13 | 40:44 | 32 | ? D D D D V |
| 12 | | 27 | 8 | 8 | 11 | 47:47 | 32 | ? D D D E E |
| 13 | | 27 | 7 | 10 | 10 | 35:47 | 31 | ? E E V E E |
| 14 | | 27 | 7 | 8 | 12 | 40:49 | 29 | ? D D D D D |
| 15 | | 27 | 6 | 3 | 18 | 32:65 | 21 | ? D V D V D |
Play-offPlay-off de qualificação
MLS 2026
Chicago FireVancouver Whitecaps
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 13 | 1 | 0 | 41:12 | 40 |
| 2 | | 15 | 9 | 2 | 4 | 35:14 | 29 |
| 3 | | 13 | 9 | 2 | 2 | 26:13 | 29 |
| 4 | | 13 | 9 | 1 | 3 | 25:12 | 28 |
| 5 | | 13 | 8 | 3 | 2 | 28:17 | 27 |
| 6 | | 14 | 8 | 3 | 3 | 17:12 | 27 |
| 7 | | 13 | 8 | 2 | 3 | 25:11 | 26 |
| 8 | | 14 | 8 | 2 | 4 | 27:20 | 26 |
| 9 | | 14 | 7 | 4 | 3 | 26:14 | 25 |
| 10 | | 12 | 7 | 3 | 2 | 34:24 | 24 |
| 11 | | 14 | 7 | 3 | 4 | 31:25 | 24 |
| 12 | | 14 | 7 | 3 | 4 | 23:20 | 24 |
| 13 | | 13 | 7 | 2 | 4 | 23:17 | 23 |
| 14 | | 13 | 6 | 5 | 2 | 25:20 | 23 |
| 15 | | 12 | 7 | 1 | 4 | 22:14 | 22 |
| 16 | | 13 | 6 | 4 | 3 | 23:13 | 22 |
| 17 | | 14 | 6 | 3 | 5 | 32:24 | 21 |
| 18 | | 14 | 6 | 3 | 5 | 25:22 | 21 |
| 19 | | 14 | 6 | 2 | 6 | 19:16 | 20 |
| 20 | | 14 | 5 | 5 | 4 | 18:18 | 20 |
| 21 | | 14 | 4 | 8 | 2 | 29:28 | 20 |
| 22 | | 13 | 4 | 7 | 2 | 35:26 | 19 |
| 23 | | 13 | 4 | 6 | 3 | 19:15 | 18 |
| 24 | | 14 | 4 | 5 | 5 | 19:18 | 17 |
| 25 | | 14 | 4 | 5 | 5 | 18:25 | 17 |
| 26 | | 14 | 4 | 4 | 6 | 26:21 | 16 |
| 27 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 18:26 | 15 |
| 28 | | 13 | 4 | 2 | 7 | 19:23 | 14 |
| 29 | | 13 | 3 | 3 | 7 | 18:26 | 12 |
| 30 | | 13 | 2 | 6 | 5 | 14:16 | 12 |
MLS 2026, Eastern Conference
Chicago FireVancouver Whitecaps
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 13 | 1 | 0 | 41:12 | 40 |
| 2 | | 13 | 9 | 2 | 2 | 26:13 | 29 |
| 3 | | 14 | 7 | 4 | 3 | 26:14 | 25 |
| 4 | | 12 | 7 | 3 | 2 | 34:24 | 24 |
| 5 | | 13 | 7 | 2 | 4 | 23:17 | 23 |
| 6 | | 12 | 7 | 1 | 4 | 22:14 | 22 |
| 7 | | 13 | 6 | 4 | 3 | 23:13 | 22 |
| 8 | | 14 | 6 | 2 | 6 | 19:16 | 20 |
| 9 | | 14 | 4 | 8 | 2 | 29:28 | 20 |
| 10 | | 13 | 4 | 7 | 2 | 35:26 | 19 |
| 11 | | 14 | 4 | 5 | 5 | 19:18 | 17 |
| 12 | | 14 | 4 | 5 | 5 | 18:25 | 17 |
| 13 | | 14 | 4 | 4 | 6 | 26:21 | 16 |
| 14 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 18:26 | 15 |
| 15 | | 13 | 4 | 2 | 7 | 19:23 | 14 |
MLS 2026, Western Conference
Chicago FireVancouver Whitecaps
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 15 | 9 | 2 | 4 | 35:14 | 29 |
| 2 | | 13 | 9 | 1 | 3 | 25:12 | 28 |
| 3 | | 13 | 8 | 3 | 2 | 28:17 | 27 |
| 4 | | 14 | 8 | 3 | 3 | 17:12 | 27 |
| 5 | | 13 | 8 | 2 | 3 | 25:11 | 26 |
| 6 | | 14 | 8 | 2 | 4 | 27:20 | 26 |
| 7 | | 14 | 7 | 3 | 4 | 31:25 | 24 |
| 8 | | 14 | 7 | 3 | 4 | 23:20 | 24 |
| 9 | | 13 | 6 | 5 | 2 | 25:20 | 23 |
| 10 | | 14 | 6 | 3 | 5 | 32:24 | 21 |
| 11 | | 14 | 6 | 3 | 5 | 25:22 | 21 |
| 12 | | 14 | 5 | 5 | 4 | 18:18 | 20 |
| 13 | | 13 | 4 | 6 | 3 | 19:15 | 18 |
| 14 | | 13 | 3 | 3 | 7 | 18:26 | 12 |
| 15 | | 13 | 2 | 6 | 5 | 14:16 | 12 |
MLS 2026
Chicago FireVancouver Whitecaps
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 8 | 3 | 3 | 29:24 | 27 |
| 2 | | 13 | 7 | 3 | 3 | 24:17 | 24 |
| 3 | | 14 | 7 | 3 | 4 | 25:22 | 24 |
| 4 | | 11 | 6 | 3 | 2 | 24:12 | 21 |
| 5 | | 13 | 5 | 5 | 3 | 14:9 | 20 |
| 6 | | 14 | 5 | 5 | 4 | 20:19 | 20 |
| 7 | | 14 | 5 | 5 | 4 | 24:24 | 20 |
| 8 | | 13 | 5 | 3 | 5 | 21:24 | 18 |
| 9 | | 14 | 5 | 3 | 6 | 16:25 | 18 |
| 10 | | 14 | 5 | 2 | 7 | 31:31 | 17 |
| 11 | | 13 | 5 | 2 | 6 | 17:20 | 17 |
| 12 | | 14 | 5 | 2 | 7 | 19:23 | 17 |
| 13 | | 14 | 5 | 2 | 7 | 26:33 | 17 |
| 14 | | 13 | 4 | 5 | 4 | 15:15 | 17 |
| 15 | | 14 | 4 | 4 | 6 | 19:26 | 16 |
| 16 | | 15 | 3 | 6 | 6 | 18:19 | 15 |
| 17 | | 13 | 3 | 5 | 5 | 12:15 | 14 |
| 18 | | 14 | 3 | 4 | 7 | 13:22 | 13 |
| 19 | | 14 | 3 | 4 | 7 | 16:32 | 13 |
| 20 | | 12 | 2 | 7 | 3 | 16:17 | 13 |
| 21 | | 14 | 3 | 2 | 9 | 25:47 | 11 |
| 22 | | 13 | 2 | 5 | 6 | 15:23 | 11 |
| 23 | | 14 | 3 | 0 | 11 | 14:39 | 9 |
| 24 | | 13 | 2 | 3 | 8 | 20:27 | 9 |
| 25 | | 13 | 2 | 3 | 8 | 10:23 | 9 |
| 26 | | 14 | 1 | 6 | 7 | 21:40 | 9 |
| 27 | | 13 | 2 | 2 | 9 | 17:26 | 8 |
| 28 | | 14 | 2 | 2 | 10 | 13:26 | 8 |
| 29 | | 13 | 2 | 1 | 10 | 15:36 | 7 |
| 30 | | 13 | 1 | 3 | 9 | 13:24 | 6 |
MLS 2026, Eastern Conference
Chicago FireVancouver Whitecaps
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 8 | 3 | 3 | 29:24 | 27 |
| 2 | | 13 | 5 | 5 | 3 | 14:9 | 20 |
| 3 | | 14 | 5 | 5 | 4 | 24:24 | 20 |
| 4 | | 13 | 5 | 3 | 5 | 21:24 | 18 |
| 5 | | 14 | 5 | 3 | 6 | 16:25 | 18 |
| 6 | | 14 | 5 | 2 | 7 | 31:31 | 17 |
| 7 | | 14 | 5 | 2 | 7 | 19:23 | 17 |
| 8 | | 13 | 4 | 5 | 4 | 15:15 | 17 |
| 9 | | 14 | 3 | 4 | 7 | 13:22 | 13 |
| 10 | | 12 | 2 | 7 | 3 | 16:17 | 13 |
| 11 | | 14 | 3 | 2 | 9 | 25:47 | 11 |
| 12 | | 13 | 2 | 3 | 8 | 20:27 | 9 |
| 13 | | 13 | 2 | 3 | 8 | 10:23 | 9 |
| 14 | | 14 | 1 | 6 | 7 | 21:40 | 9 |
| 15 | | 13 | 2 | 1 | 10 | 15:36 | 7 |
MLS 2026, Western Conference
Chicago FireVancouver Whitecaps
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 7 | 3 | 3 | 24:17 | 24 |
| 2 | | 14 | 7 | 3 | 4 | 25:22 | 24 |
| 3 | | 11 | 6 | 3 | 2 | 24:12 | 21 |
| 4 | | 14 | 5 | 5 | 4 | 20:19 | 20 |
| 5 | | 13 | 5 | 2 | 6 | 17:20 | 17 |
| 6 | | 14 | 5 | 2 | 7 | 26:33 | 17 |
| 7 | | 14 | 4 | 4 | 6 | 19:26 | 16 |
| 8 | | 15 | 3 | 6 | 6 | 18:19 | 15 |
| 9 | | 13 | 3 | 5 | 5 | 12:15 | 14 |
| 10 | | 14 | 3 | 4 | 7 | 16:32 | 13 |
| 11 | | 13 | 2 | 5 | 6 | 15:23 | 11 |
| 12 | | 14 | 3 | 0 | 11 | 14:39 | 9 |
| 13 | | 13 | 2 | 2 | 9 | 17:26 | 8 |
| 14 | | 14 | 2 | 2 | 10 | 13:26 | 8 |
| 15 | | 13 | 1 | 3 | 9 | 13:24 | 6 |
A jogar agora
Próximos
Resultados
63'
Team A
Team B
10
00:00 Resultado 0:0
O Premium terminou, este pick está bloqueado.
Resultado
Resultado
Confronto direto
8
Todos os jogos live. No seu bolso.
Resultados, estatísticas e alertas dos jogos que acompanha.
Horas apresentadas no seu fuso horário local.
Pesquisar
Escreva pelo menos 3 caracteres. Os resultados aparecem aqui enquanto escreve.
Populares
Não foram encontrados resultados.