Oppsal vs Odd II, 3rd Division, Group 6
3rd Division, Group 6?LWDLW

Oppsal
FT
2 : 0
HT 0:0
Agg
1.9.2025 19:00
?LWWLL

Odd II
| M | Gy | D | V | G | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Oppsal | 17 | 7 | 4 | 6 | 26:30 | 25 |
| 11. | Odd II | 17 | 6 | 1 | 10 | 38:35 | 19 |
xG
Támadások
114 112
Veszélyes támadások
57 76
Labdabirtoklás %
47 53
5 1 2
5
Kaput eltaláló lövések
4 6
Kapu mellé menő lövések
12 3 0 5
4
Cserék
4Hosszabbítás
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Perc
Tabella
OppsalOdd II
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 18 | 15 | 2 | 1 | 62:17 | 47 | ? Gy Gy Gy Gy Gy |
| 2 | | 18 | 12 | 3 | 3 | 47:20 | 39 | ? V Gy V Gy Gy |
| 3 | | 18 | 9 | 3 | 6 | 38:28 | 30 | ? Gy V Gy Gy V |
| 4 | | 17 | 8 | 3 | 6 | 33:24 | 27 | ? Gy V V V D |
| 5 | | 18 | 8 | 2 | 8 | 37:36 | 26 | ? V Gy V Gy V |
| 6 | | 18 | 6 | 7 | 5 | 32:35 | 25 | ? Gy D Gy Gy Gy |
| 7 | | 17 | 7 | 4 | 6 | 26:30 | 25 | ? Gy V D Gy V |
| 8 | | 17 | 7 | 4 | 6 | 23:31 | 25 | ? V Gy Gy V Gy |
| 9 | | 18 | 7 | 3 | 8 | 30:33 | 24 | ? Gy V D V V |
| 10 | | 18 | 6 | 2 | 10 | 31:40 | 20 | ? Gy V Gy V Gy |
| 11 | | 17 | 6 | 1 | 10 | 38:35 | 19 | ? V V Gy Gy V |
| 12 | | 17 | 5 | 1 | 11 | 31:47 | 16 | ? Gy V Gy V V |
| 13 | | 18 | 4 | 3 | 11 | 25:42 | 15 | ? Gy V D D V |
| 14 | | 17 | 3 | 2 | 12 | 18:53 | 11 | ? V V V V V |
FeljutásKiesés
Tabella
OppsalOdd II
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 9 | 0 | 0 | 36:6 | 27 |
| 2 | | 10 | 5 | 3 | 2 | 23:14 | 18 |
| 3 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 23:10 | 17 |
| 4 | | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:17 | 16 |
| 5 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:10 | 14 |
| 6 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:11 | 14 |
| 7 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 21:16 | 13 |
| 8 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:13 | 13 |
| 9 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 18:20 | 13 |
| 10 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:19 | 13 |
| 11 | | 9 | 4 | 0 | 5 | 24:18 | 12 |
| 12 | | 9 | 4 | 0 | 5 | 20:23 | 12 |
| 13 | | 9 | 2 | 5 | 2 | 11:10 | 11 |
| 14 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:21 | 7 |
Tabella
OppsalOdd II
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 7 | 1 | 1 | 24:10 | 22 |
| 2 | | 9 | 6 | 2 | 1 | 26:11 | 20 |
| 3 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 21:25 | 14 |
| 4 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 16:14 | 13 |
| 5 | | 8 | 4 | 0 | 4 | 15:14 | 12 |
| 6 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:17 | 12 |
| 7 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:13 | 11 |
| 8 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:20 | 11 |
| 9 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 17:19 | 10 |
| 10 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 14:17 | 7 |
| 11 | | 9 | 2 | 1 | 6 | 10:24 | 7 |
| 12 | | 8 | 1 | 1 | 6 | 11:24 | 4 |
| 13 | | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:32 | 4 |
| 14 | | 9 | 0 | 2 | 7 | 10:23 | 2 |
Éppen játszik
Közelgő
Eredmények
Eredmény
Eredmény
3rd Division, Group 6 2025 számokban
Lejátszott meccsek182/182
Gól meccsenként4.02
Hazai győzelmek48%
Döntetlenek16%
Vendéggyőzelmek36%
2.5 gól felett76%
Mindkét csapat gólt szerzett71%
Szögletek9.3