Oppsal vs Odd II, 3rd Division, Group 6
3rd Division, Group 6?LWDLW

Oppsal
FT
2 : 0
HT 0:0
Agg
1.9.2025 20:00
?LWWLL

Odd II
| O | G | B | M | A | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Oppsal | 17 | 7 | 4 | 6 | 26:30 | 25 |
| 11. | Odd II | 17 | 6 | 1 | 10 | 38:35 | 19 |
xG
Ataklar
114 112
Tehlikeli ataklar
57 76
Topa sahip olma %
47 53
5 1 2
5
İsabetli şutlar
4 6
İsabetsiz şutlar
12 3 0 5
4
Oyuncu değişiklikleri
4Uzatma
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Dakika
Puan durumu
OppsalOdd II
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 18 | 15 | 2 | 1 | 62:17 | 47 | ? G G G G G |
| 2 | | 18 | 12 | 3 | 3 | 47:20 | 39 | ? M G M G G |
| 3 | | 18 | 9 | 3 | 6 | 38:28 | 30 | ? G M G G M |
| 4 | | 17 | 8 | 3 | 6 | 33:24 | 27 | ? G M M M B |
| 5 | | 18 | 8 | 2 | 8 | 37:36 | 26 | ? M G M G M |
| 6 | | 18 | 6 | 7 | 5 | 32:35 | 25 | ? G B G G G |
| 7 | | 17 | 7 | 4 | 6 | 26:30 | 25 | ? G M B G M |
| 8 | | 17 | 7 | 4 | 6 | 23:31 | 25 | ? M G G M G |
| 9 | | 18 | 7 | 3 | 8 | 30:33 | 24 | ? G M B M M |
| 10 | | 18 | 6 | 2 | 10 | 31:40 | 20 | ? G M G M G |
| 11 | | 17 | 6 | 1 | 10 | 38:35 | 19 | ? M M G G M |
| 12 | | 17 | 5 | 1 | 11 | 31:47 | 16 | ? G M G M M |
| 13 | | 18 | 4 | 3 | 11 | 25:42 | 15 | ? G M B B M |
| 14 | | 17 | 3 | 2 | 12 | 18:53 | 11 | ? M M M M M |
Üst lige yükselmeKüme düşme
Puan durumu
OppsalOdd II
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 9 | 0 | 0 | 36:6 | 27 |
| 2 | | 10 | 5 | 3 | 2 | 23:14 | 18 |
| 3 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 23:10 | 17 |
| 4 | | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:17 | 16 |
| 5 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:10 | 14 |
| 6 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:11 | 14 |
| 7 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 21:16 | 13 |
| 8 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:13 | 13 |
| 9 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 18:20 | 13 |
| 10 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:19 | 13 |
| 11 | | 9 | 4 | 0 | 5 | 24:18 | 12 |
| 12 | | 9 | 4 | 0 | 5 | 20:23 | 12 |
| 13 | | 9 | 2 | 5 | 2 | 11:10 | 11 |
| 14 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:21 | 7 |
Puan durumu
OppsalOdd II
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 7 | 1 | 1 | 24:10 | 22 |
| 2 | | 9 | 6 | 2 | 1 | 26:11 | 20 |
| 3 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 21:25 | 14 |
| 4 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 16:14 | 13 |
| 5 | | 8 | 4 | 0 | 4 | 15:14 | 12 |
| 6 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:17 | 12 |
| 7 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:13 | 11 |
| 8 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:20 | 11 |
| 9 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 17:19 | 10 |
| 10 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 14:17 | 7 |
| 11 | | 9 | 2 | 1 | 6 | 10:24 | 7 |
| 12 | | 8 | 1 | 1 | 6 | 11:24 | 4 |
| 13 | | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:32 | 4 |
| 14 | | 9 | 0 | 2 | 7 | 10:23 | 2 |
Şu an oynuyor
Yaklaşan
Sonuçlar
Skor
Skor