
India (dilettanti)
FAO First Division
Stagione 2026
Diamond Group 2026
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 6 | 1 | 0 | 17:5 | 19 | V V V N V |
| 2 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 19:10 | 13 | V N P V V |
| 3 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 21:8 | 13 | V N V V V |
| 4 | | 7 | 2 | 4 | 1 | 11:6 | 10 | N P V N N |
| 5 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 15:20 | 9 | V N N P N |
| 6 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:13 | 8 | N N P P P |
| 7 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:14 | 5 | P V N P N |
| 8 | | 7 | 0 | 0 | 7 | 3:28 | 0 | P P P P |
Play-off promozionePlay-off
Diamond Group 2026
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 6 | 1 | 0 | 17:5 | 19 |
| 2 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 21:5 | 13 |
| 3 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:4 | 9 |
| 4 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:2 | 9 |
| 5 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:5 | 8 |
| 6 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Diamond Group 2026
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:13 | 8 |
| 2 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | 4 |
| 3 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:11 | 2 |
| 4 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 5 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:15 | 1 |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 8 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:25 | 0 |