
Bolivia
Primera de Ascenso Santa Cruz
Stagione 2026
Classifica
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 21 | 17 | 3 | 1 | 74:25 | 54 | V P V V V |
| 2 | | 22 | 16 | 4 | 2 | 73:26 | 52 | V P V V V |
| 3 | | 21 | 16 | 1 | 4 | 85:32 | 49 | P N V V V |
| 4 | | 20 | 15 | 3 | 2 | 74:17 | 48 | V V V V V |
| 5 | | 22 | 15 | 1 | 6 | 67:43 | 46 | V V P P N |
| 6 | | 22 | 10 | 5 | 7 | 45:29 | 35 | V P P P V |
| 7 | | 21 | 9 | 4 | 8 | 36:33 | 31 | P V P V V |
| 8 | | 21 | 8 | 5 | 8 | 40:30 | 29 | P N V V V |
| 9 | | 20 | 7 | 7 | 6 | 32:39 | 28 | N N P P N |
| 10 | | 21 | 7 | 4 | 10 | 40:44 | 25 | N V V P N |
| 11 | | 22 | 7 | 2 | 13 | 47:69 | 23 | V P P V P |
| 12 | | 21 | 5 | 6 | 10 | 31:49 | 21 | P N V V P |
| 13 | | 22 | 4 | 8 | 10 | 34:53 | 20 | P P N N N |
| 14 | | 22 | 5 | 4 | 13 | 25:54 | 19 | P V P P V |
| 15 | | 21 | 4 | 6 | 11 | 27:42 | 18 | V P P N P |
| 16 | | 21 | 4 | 5 | 12 | 31:53 | 17 | P N V P P |
| 17 | | 20 | 2 | 7 | 11 | 16:46 | 13 | P N P P N |
| 18 | | 22 | 1 | 3 | 18 | 16:109 | 6 | P P P P P |
PromozioneRetrocessione
Classifica
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 9 | 0 | 1 | 39:9 | 27 |
| 2 | | 11 | 8 | 3 | 0 | 35:11 | 27 |
| 3 | | 11 | 9 | 0 | 2 | 35:18 | 27 |
| 4 | | 10 | 8 | 2 | 0 | 32:12 | 26 |
| 5 | | 10 | 7 | 1 | 2 | 44:13 | 22 |
| 6 | | 10 | 6 | 2 | 2 | 24:13 | 20 |
| 7 | | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:9 | 18 |
| 8 | | 11 | 5 | 2 | 4 | 26:21 | 17 |
| 9 | | 11 | 5 | 1 | 5 | 25:27 | 16 |
| 10 | | 11 | 4 | 3 | 4 | 16:13 | 15 |
| 11 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:15 | 14 |
| 12 | | 11 | 4 | 2 | 5 | 23:25 | 14 |
| 13 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 20:29 | 12 |
| 14 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 15:29 | 12 |
| 15 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 19:15 | 11 |
| 16 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 20:27 | 11 |
| 17 | | 10 | 1 | 6 | 3 | 11:17 | 9 |
| 18 | | 11 | 1 | 2 | 8 | 9:65 | 5 |
Classifica
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 9 | 1 | 1 | 42:13 | 28 |
| 2 | | 11 | 9 | 0 | 2 | 41:19 | 27 |
| 3 | | 11 | 8 | 1 | 2 | 38:15 | 25 |
| 4 | | 10 | 6 | 3 | 1 | 35:8 | 21 |
| 5 | | 11 | 6 | 2 | 3 | 29:16 | 20 |
| 6 | | 11 | 6 | 1 | 4 | 32:25 | 19 |
| 7 | | 10 | 5 | 3 | 2 | 21:15 | 18 |
| 8 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 12:20 | 11 |
| 9 | | 10 | 2 | 4 | 4 | 17:30 | 10 |
| 10 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 14:23 | 8 |
| 11 | | 11 | 1 | 5 | 5 | 14:24 | 8 |
| 12 | | 10 | 1 | 4 | 5 | 7:15 | 7 |
| 13 | | 11 | 2 | 1 | 8 | 10:25 | 7 |
| 14 | | 11 | 2 | 1 | 8 | 22:42 | 7 |
| 15 | | 11 | 1 | 4 | 6 | 14:34 | 7 |
| 16 | | 10 | 1 | 1 | 8 | 5:29 | 4 |
| 17 | | 10 | 0 | 3 | 7 | 8:28 | 3 |
| 18 | | 11 | 0 | 1 | 10 | 7:44 | 1 |