
Brasile
U20 Carioca, Série A2
Stagione 2026
Classifica
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:4 | 14 | ? N V V V V |
| 2 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 19:11 | 13 | ? V P V V V |
| 3 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 17:7 | 12 | ? V N N V N |
| 4 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:8 | 11 | ? V V V N P |
| 5 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:9 | 11 | ? V V V P N |
| 6 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:8 | 10 | ? P N V V P |
| 7 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:11 | 10 | ? V N V P P |
| 8 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | 8 | ? N V P P N |
| 9 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | 4 | ? N P P P V |
| 10 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:9 | 2 | ? P P P N P |
| 11 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 0:15 | 1 | ? P P P P N |
Classifica
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 7 |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | 7 |
| 3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 6 |
| 4 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 5 |
| 5 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
| 6 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | 4 |
| 7 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 |
| 8 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:5 | 3 |
| 9 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | 1 |
| 10 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:5 | 1 |
| 11 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | 0 |
Classifica
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:2 | 9 |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
| 3 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:7 | 7 |
| 4 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
| 5 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:7 | 6 |
| 6 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 5 |
| 7 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:2 | 4 |
| 8 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:5 | 4 |
| 9 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:5 | 3 |
| 10 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
| 11 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:7 | 1 |