
Brasile
Amapazão
Detentore del titolo: Santos-AP · 8 titoli Più titoli: Macapá · 16 titoli Divisione inferiore: Amapazão, Série B
Stagione regolare
Play-off
Stagione regolare
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 10 |
| 2 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:4 | 10 |
| 3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 6 |
| 4 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:9 | 6 |
| 5 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 |
| 6 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | 3 |
| 7 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:10 | 1 |
| 8 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:15 | 0 |
Stagione regolare
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:5 | 10 |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 7 |
| 3 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:9 | 7 |
| 4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 6 |
| 5 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
| 6 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:7 | 3 |
| 7 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:11 | 3 |
| 8 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | 0 |
Amapazão 2022 in numeri
Partite giocate32/32
Gol a partita3.91
Vittorie in casa38%
Pareggi22%
Vittorie in trasferta41%
Più di 2.5 gol72%
Entrambe a segno63%
Gol nel 1° tempo a partita1.66
Vuole avere le sue partite sempre con sé?
Scarichi l'app Tipste. Segni con la stella le partite che segue, riceva un avviso quando cambiano e apra qualsiasi partita con statistiche live, momentum e testa a testa con un tocco.
Orari indicati nel suo fuso orario.
Cerca
Scriva almeno 3 caratteri. I risultati compaiono qui mentre scrive.
Popolari
Nessun risultato trovato.
