
Brasile (dilettanti)
Futeba Cup
Stagione regolare
Stagione regolare
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 34:22 | 10 |
| 2 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 20:8 | 10 |
| 3 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 20:12 | 10 |
| 4 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 21:9 | 9 |
| 5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 6 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:11 | 1 |
| 7 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:23 | 1 |
| 8 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
Stagione regolare
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:6 | 9 |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:9 | 7 |
| 3 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 14:11 | 6 |
| 4 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 25:32 | 5 |
| 5 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:12 | 4 |
| 6 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 19:22 | 3 |
| 7 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:10 | 1 |
| 8 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
Futeba Cup 2025 in numeri
Partite giocate32/32
Gol a partita7.41
Vittorie in casa50%
Pareggi16%
Vittorie in trasferta34%
Più di 2.5 gol88%
Entrambe a segno56%
Vuole avere le sue partite sempre con sé?
Scarichi l'app Tipste. Segni con la stella le partite che segue, riceva un avviso quando cambiano e apra qualsiasi partita con statistiche live, momentum e testa a testa con un tocco.
Orari indicati nel suo fuso orario.
Cerca
Scriva almeno 3 caratteri. I risultati compaiono qui mentre scrive.
Popolari
Nessun risultato trovato.
