
Italia (dilettanti)
Primavera 2, Women
Group B 25/26
Promozione
Group B 25/26
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 7 | 2 | 0 | 28:4 | 23 |
| 2 | | 9 | 7 | 1 | 1 | 32:10 | 22 |
| 3 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 15:12 | 15 |
| 4 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:11 | 12 |
| 5 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:23 | 11 |
| 6 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:14 | 11 |
| 7 | | 9 | 2 | 4 | 3 | 9:13 | 10 |
Group B 25/26
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 6 | 2 | 1 | 23:6 | 20 |
| 2 | | 9 | 5 | 3 | 1 | 20:7 | 18 |
| 3 | | 9 | 2 | 3 | 4 | 14:16 | 9 |
| 4 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:24 | 8 |
| 5 | | 9 | 2 | 1 | 6 | 12:20 | 7 |
| 6 | | 9 | 0 | 4 | 5 | 7:20 | 4 |
| 7 | | 9 | 0 | 2 | 7 | 1:25 | 2 |
Primavera 2, Women 25/26 in numeri
Partite giocate126/126
Gol a partita3.48
Vittorie in casa44%
Pareggi18%
Vittorie in trasferta38%
Più di 2.5 gol68%
Entrambe a segno51%
Vuole avere le sue partite sempre con sé?
Scarichi l'app Tipste. Segni con la stella le partite che segue, riceva un avviso quando cambiano e apra qualsiasi partita con statistiche live, momentum e testa a testa con un tocco.
Orari indicati nel suo fuso orario.
Cerca
Scriva almeno 3 caratteri. I risultati compaiono qui mentre scrive.
Popolari
Nessun risultato trovato.
