
Libia
Second Division - South
Divisione superiore: First Division
Group 1 2023
PromozionePlay-off promozionePlay-outRetrocessione
Group 1 2023
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:6 | 12 |
| 2 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:3 | 9 |
| 3 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 7 |
| 4 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:2 | 6 |
| 5 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:11 | 4 |
| 6 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:8 | 2 |
Group 1 2023
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:3 | 13 |
| 2 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 10 |
| 3 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:6 | 7 |
| 4 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 11:13 | 5 |
| 5 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:5 | 4 |
| 6 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:12 | 4 |
Second Division - South 2023 in numeri
Partite giocate63/63
Gol a partita2.75
Vittorie in casa38%
Pareggi22%
Vittorie in trasferta40%
Più di 2.5 gol51%
Entrambe a segno38%
Gol nel 1° tempo a partita1.48
Vuole avere le sue partite sempre con sé?
Scarichi l'app Tipste. Segni con la stella le partite che segue, riceva un avviso quando cambiano e apra qualsiasi partita con statistiche live, momentum e testa a testa con un tocco.
Orari indicati nel suo fuso orario.
Cerca
Scriva almeno 3 caratteri. I risultati compaiono qui mentre scrive.
Popolari
Nessun risultato trovato.
