Itabirito U17 vs North EC U17
Brasile (dilettanti)/U17 Mineiro /Giornata 19·
?LLDDD

Itabirito U17
FT
0 : 1
Agg
3.10.2026 21:00
?WLLLW

North EC U17
| PG | V | N | P | GF | Pti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | North EC U17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:21 | 6 |
| 8. | Itabirito U17 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:11 | 4 |
xG
Attacchi
0 0
Attacchi pericolosi
0 0
Possesso palla %
50 50
0 0 0
0
Tiri in porta
0 0
Tiri fuori
0 0 0 0
Tempi supplementari
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuto
L'andamento della partita sarà disponibile dopo il calcio d'inizio
U17 Mineiro, Classificação Conjunta (U15 + U17 Mineiro) 2026
Itabirito U17North EC U17
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 67 | |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 66 | |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 57 | |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 48 | |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 47 | |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 43 | |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 38 | |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 38 | |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 35 | |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 34 | |
| 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 27 | |
| 12 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 25 | |
| 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 24 | |
| 14 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 22 | |
| 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 10 |
U17 Mineiro, Classificatória 2026
Itabirito U17North EC U17
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 10 | 4 | 0 | 34:9 | 34 | |
| 2 | | 14 | 10 | 3 | 1 | 38:14 | 33 | V N V N N |
| 3 | | 14 | 8 | 4 | 2 | 28:10 | 28 | V V V V N |
| 4 | | 14 | 6 | 5 | 3 | 20:15 | 23 | |
| 5 | | 14 | 6 | 4 | 4 | 29:24 | 22 | |
| 6 | | 14 | 6 | 4 | 4 | 17:16 | 22 | V P P P N |
| 7 | | 14 | 6 | 3 | 5 | 20:21 | 21 | P N P V N |
| 8 | | 14 | 5 | 4 | 5 | 27:24 | 19 | P P P V V |
| 9 | | 14 | 5 | 3 | 6 | 18:26 | 18 | V V P P P |
| 10 | | 14 | 5 | 2 | 7 | 28:28 | 17 | |
| 11 | | 14 | 4 | 4 | 6 | 22:26 | 16 | |
| 12 | | 14 | 3 | 3 | 8 | 15:27 | 12 | |
| 13 | | 14 | 2 | 5 | 7 | 11:22 | 11 | |
| 14 | | 14 | 0 | 6 | 8 | 16:37 | 6 | |
| 15 | | 14 | 1 | 2 | 11 | 9:33 | 5 |
U17 Mineiro, Octogonal 2026
Itabirito U17North EC U17
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 19:3 | 16 | V V V V N |
| 2 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 22:8 | 16 | P V V N V |
| 3 | | 7 | 4 | 0 | 3 | 10:11 | 12 | P P P V V |
| 4 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 14:6 | 12 | V N V N N |
| 5 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 3:16 | 7 | V P P P N |
| 6 | | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:21 | 6 | V V P P P |
| 7 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:12 | 6 | P N P V N |
| 8 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:11 | 4 | P P V P P |
Play-offRetrocessione
U17 Mineiro, Classificação Conjunta (U15 + U17 Mineiro) 2026
Itabirito U17North EC U17
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 14 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
U17 Mineiro, Classificatória 2026
Itabirito U17North EC U17
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 6 | 1 | 0 | 20:3 | 19 |
| 2 | | 7 | 4 | 3 | 0 | 15:3 | 15 |
| 3 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:7 | 14 |
| 4 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:8 | 14 |
| 5 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:8 | 13 |
| 6 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 16:12 | 11 |
| 7 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | 11 |
| 8 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:11 | 10 |
| 9 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:11 | 10 |
| 10 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:13 | 9 |
| 11 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:11 | 7 |
| 12 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:9 | 6 |
| 13 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:14 | 4 |
| 14 | | 7 | 0 | 3 | 4 | 12:24 | 3 |
| 15 | | 7 | 0 | 2 | 5 | 6:18 | 2 |
U17 Mineiro, Octogonal 2026
Itabirito U17North EC U17
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 17:6 | 9 |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:1 | 7 |
| 3 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:4 | 7 |
| 4 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 7 |
| 5 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
| 6 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 5 |
| 7 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 3 |
| 8 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | 0 |
U17 Mineiro, Classificação Conjunta (U15 + U17 Mineiro) 2026
Itabirito U17North EC U17
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 14 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
U17 Mineiro, Classificatória 2026
Itabirito U17North EC U17
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 6 | 0 | 1 | 23:11 | 18 |
| 2 | | 7 | 4 | 3 | 0 | 14:6 | 15 |
| 3 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:3 | 14 |
| 4 | | 7 | 4 | 0 | 3 | 12:17 | 12 |
| 5 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:10 | 11 |
| 6 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:10 | 11 |
| 7 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 18:16 | 9 |
| 8 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 5:7 | 9 |
| 9 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:12 | 8 |
| 10 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:13 | 8 |
| 11 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:13 | 7 |
| 12 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 13:17 | 7 |
| 13 | | 7 | 0 | 4 | 3 | 4:11 | 4 |
| 14 | | 7 | 1 | 0 | 6 | 3:15 | 3 |
| 15 | | 7 | 0 | 3 | 4 | 4:13 | 3 |
U17 Mineiro, Octogonal 2026
Itabirito U17North EC U17
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 9 |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
| 3 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:8 | 6 |
| 4 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 |
| 5 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | 4 |
| 6 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:14 | 3 |
| 7 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:9 | 1 |
| 8 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:13 | 0 |
In corso
Prossime
Risultati
63'
Team A
Team B
10
00:00 Punteggio 0:0
Il Premium è scaduto, questo pick è bloccato.
Punteggio
Punteggio
Precedenti
2
Ogni partita live. Sempre in tasca.
Risultati, statistiche e avvisi per le partite che segui.
Orari indicati nel suo fuso orario.
Cerca
Scriva almeno 3 caratteri. I risultati compaiono qui mentre scrive.
Popolari
Nessun risultato trovato.