
Antigua en Barbuda
ABFA Premier League
Seizoen 23/24
Stand
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 18 | 16 | 1 | 1 | 63:15 | 49 | W W W V G |
| 2 | | 18 | 16 | 1 | 1 | 66:13 | 49 | W W W W W |
| 3 | | 18 | 12 | 2 | 4 | 50:24 | 38 | V W V G W |
| 4 | | 18 | 10 | 3 | 5 | 42:26 | 33 | V W G W W |
| 5 | | 18 | 9 | 2 | 7 | 40:50 | 29 | G W V V G |
| 6 | | 18 | 7 | 5 | 6 | 32:28 | 26 | G W W V W |
| 7 | | 18 | 7 | 4 | 7 | 26:24 | 25 | V V G V V |
| 8 | | 18 | 8 | 1 | 9 | 25:33 | 25 | W V W W V |
| 9 | | 18 | 6 | 3 | 9 | 18:28 | 21 | W W G V V |
| 10 | | 18 | 4 | 6 | 8 | 29:40 | 18 | W V V G V |
| 11 | | 18 | 3 | 6 | 9 | 22:41 | 15 | G V W G W |
| 12 | | 18 | 4 | 2 | 12 | 27:48 | 14 | W V W V W |
| 13 | | 18 | 3 | 5 | 10 | 25:48 | 14 | V V V G V |
| 14 | | 18 | 2 | 7 | 9 | 20:35 | 13 | G G G V G |
| 15 | | 18 | 3 | 2 | 13 | 20:52 | 11 | V V V W W |
Stand
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 8 | 1 | 1 | 30:7 | 25 |
| 2 | | 10 | 8 | 1 | 1 | 29:10 | 25 |
| 3 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 27:16 | 17 |
| 4 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 24:13 | 17 |
| 5 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 20:15 | 17 |
| 6 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:18 | 12 |
| 7 | | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:23 | 10 |
| 8 | | 10 | 2 | 4 | 4 | 16:18 | 10 |
| 9 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:16 | 10 |
| 10 | | 9 | 3 | 0 | 6 | 13:29 | 9 |
| 11 | | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:14 | 6 |
| 12 | | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:22 | 5 |
| 13 | | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:18 | 4 |
| 14 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:25 | 4 |
| 15 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 9:25 | 1 |
Stand
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 8 | 0 | 0 | 33:8 | 24 |
| 2 | | 8 | 8 | 0 | 0 | 37:3 | 24 |
| 3 | | 8 | 7 | 0 | 1 | 23:8 | 21 |
| 4 | | 9 | 6 | 2 | 1 | 27:21 | 20 |
| 5 | | 9 | 5 | 1 | 3 | 18:13 | 16 |
| 6 | | 8 | 5 | 0 | 3 | 13:10 | 15 |
| 7 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:6 | 13 |
| 8 | | 12 | 4 | 1 | 7 | 18:23 | 13 |
| 9 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 7:12 | 11 |
| 10 | | 11 | 2 | 4 | 5 | 19:23 | 10 |
| 11 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:13 | 9 |
| 12 | | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:27 | 9 |
| 13 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:22 | 8 |
| 14 | | 10 | 1 | 5 | 4 | 10:13 | 8 |
| 15 | | 10 | 2 | 1 | 7 | 12:34 | 7 |