
China
Chinese League 2
Seizoen 2018
Overall
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 26 | 17 | 2 | 7 | 41:20 | 53 | W W W V W |
| 2 | | 26 | 15 | 7 | 4 | 45:20 | 52 | G G W G V |
| 3 | | 26 | 16 | 4 | 6 | 51:28 | 52 | W W V W W |
| 4 | | 26 | 16 | 3 | 7 | 44:23 | 51 | W G V G W |
| 5 | | 26 | 14 | 7 | 5 | 45:23 | 49 | W V W G V |
| 6 | | 26 | 11 | 10 | 5 | 50:32 | 43 | W W W G V |
| 7 | | 26 | 13 | 4 | 9 | 41:33 | 43 | G W W W V |
| 8 | | 26 | 13 | 3 | 10 | 38:30 | 42 | V V W W W |
| 9 | | 26 | 12 | 4 | 10 | 34:27 | 40 | V V V W V |
| 10 | | 26 | 10 | 5 | 11 | 34:31 | 35 | V W W V V |
| 11 | | 26 | 8 | 2 | 16 | 39:50 | 26 | V W V V W |
| 12 | | 26 | 7 | 3 | 16 | 29:49 | 24 | V V V W W |
| 13 | | 26 | 3 | 0 | 23 | 24:68 | 9 | V V V V V |
| 14 | | 26 | 0 | 0 | 26 | 0:81 | 0 | V V V V V |
| 1 | | 38 | 23 | 8 | 7 | 73:35 | 77 | |
| 2 | | 26 | 23 | 3 | 0 | 86:10 | 72 | |
| 3 | | 26 | 17 | 2 | 7 | 41:20 | 53 | W W W V W |
| 4 | | 26 | 15 | 7 | 4 | 45:20 | 52 | G G W G V |
| 5 | | 26 | 16 | 4 | 6 | 51:28 | 52 | W W V W W |
| 6 | | 26 | 16 | 3 | 7 | 44:23 | 51 | W G V G W |
| 7 | | 26 | 14 | 7 | 5 | 45:23 | 49 | W V W G V |
| 8 | | 26 | 11 | 10 | 5 | 50:32 | 43 | W W W G V |
| 9 | | 26 | 12 | 7 | 7 | 33:24 | 43 | |
| 10 | | 26 | 13 | 4 | 9 | 41:33 | 43 | G W W W V |
| 11 | | 26 | 13 | 3 | 10 | 38:30 | 42 | V V W W W |
| 12 | | 26 | 11 | 8 | 7 | 31:26 | 41 | |
| 13 | | 26 | 10 | 10 | 6 | 42:28 | 40 | |
| 14 | | 26 | 12 | 4 | 10 | 34:27 | 40 | V V V W V |
| 15 | | 26 | 10 | 9 | 7 | 26:26 | 39 | |
| 16 | | 26 | 11 | 6 | 9 | 27:31 | 39 | |
| 17 | | 26 | 10 | 5 | 11 | 34:31 | 35 | V W W V V |
| 18 | | 26 | 8 | 9 | 9 | 29:23 | 33 | |
| 19 | | 26 | 8 | 9 | 9 | 24:24 | 33 | |
| 20 | | 26 | 8 | 9 | 9 | 22:28 | 33 | |
| 21 | | 26 | 7 | 9 | 10 | 33:32 | 30 | |
| 22 | | 26 | 6 | 9 | 11 | 23:25 | 27 | |
| 23 | | 26 | 8 | 2 | 16 | 39:50 | 26 | V W V V W |
| 24 | | 26 | 7 | 3 | 16 | 29:49 | 24 | V V V W W |
| 25 | | 26 | 3 | 2 | 21 | 18:73 | 11 | |
| 26 | | 26 | 3 | 0 | 23 | 24:68 | 9 | V V V V V |
| 27 | | 26 | 0 | 0 | 26 | 0:78 | 0 | |
| 28 | | 26 | 0 | 0 | 26 | 0:81 | 0 | V V V V V |
Play-offsPlaatsingswedstrijdenDegradatie
Overall
Overall