ADO '20 vs Quick Boys, Tweede Divisie
Tweede Divisie?LLWLL

ADO '20
FT
0 : 2
HT 0:0
Agg
19.10.2024 15:00
?DWWLW

Quick Boys
| GS | W | G | V | DV | Ptn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Quick Boys | 8 | 5 | 2 | 1 | 21:10 | 17 |
| 18. | ADO '20 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4:25 | 3 |
xG
Aanvallen
42 55
Gevaarlijke aanvallen
26 51
Balbezit %
31 69
0 1 1
2
Schoten op doel
3 5
Schoten naast
7 0 0 7
0
Wissels
4Verlenging
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuut
Stand
ADO '20Quick Boys
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 6 | 2 | 1 | 30:10 | 20 | ? W G V W W |
| 2 | | 8 | 5 | 2 | 1 | 21:10 | 17 | ? W V W W G |
| 3 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 22:9 | 17 | ? G W V G W |
| 4 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 17:11 | 17 | ? V G W W V |
| 5 | | 9 | 5 | 1 | 3 | 18:16 | 16 | ? W G W V V |
| 6 | | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:13 | 16 | ? W W W G V |
| 7 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 12:8 | 15 | ? G V W W G |
| 8 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:7 | 15 | ? W G V G V |
| 9 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:12 | 15 | ? W G G V W |
| 10 | | 9 | 4 | 0 | 5 | 16:14 | 12 | ? V W V V W |
| 11 | | 9 | 2 | 5 | 2 | 19:17 | 11 | ? G G W G G |
| 12 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:12 | 11 | ? W G W V W |
| 13 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 14:21 | 9 | ? G G G W W |
| 14 | | 9 | 2 | 1 | 6 | 11:17 | 7 | ? V V V V W |
| 15 | | 9 | 2 | 1 | 6 | 16:28 | 7 | ? V G V W V |
| 16 | | 8 | 1 | 3 | 4 | 11:14 | 6 | ? V G V G V |
| 17 | | 9 | 1 | 2 | 6 | 8:23 | 5 | ? V W V G G |
| 18 | | 8 | 1 | 0 | 7 | 4:25 | 3 | ? V V W V V |
Degradatie-play-offsDegradatie
Stand
ADO '20Quick Boys
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:4 | 12 |
| 2 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:6 | 12 |
| 3 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 18:8 | 11 |
| 4 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:4 | 10 |
| 5 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:3 | 8 |
| 6 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 8 |
| 7 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:7 | 8 |
| 8 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:6 | 7 |
| 9 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:12 | 7 |
| 10 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | 6 |
| 11 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:7 | 6 |
| 12 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 |
| 13 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | 4 |
| 14 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:8 | 4 |
| 15 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:6 | 3 |
| 16 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:9 | 3 |
| 17 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:7 | 1 |
| 18 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:13 | 0 |
Stand
ADO '20Quick Boys
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 10 |
| 2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:5 | 9 |
| 3 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:5 | 9 |
| 4 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:7 | 9 |
| 5 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 4:2 | 9 |
| 6 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:8 | 9 |
| 7 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 13:4 | 8 |
| 8 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:5 | 7 |
| 9 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 7 |
| 10 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
| 11 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:15 | 5 |
| 12 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:12 | 4 |
| 13 | | 4 | 0 | 3 | 1 | 8:10 | 3 |
| 14 | | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:8 | 3 |
| 15 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | 3 |
| 16 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:12 | 3 |
| 17 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:16 | 1 |
| 18 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:16 | 0 |
Speelt nu
Aankomend
Uitslagen
Stand
Stand
Tweede Divisie 24/25 in cijfers
Gespeelde wedstrijden322/322
Doelpunten per wedstrijd3.28
Thuisoverwinningen44%
Gelijke spelen18%
Uitoverwinningen38%
Meer dan 2.5 doelpunten63%
Beide teams scoorden57%
Hoekschoppen10.4