Alta vs Strindheim, 2nd Division, Group 2
2nd Division, Group 2?LLLWL

Alta
FT
6 : 0
HT 1:0
Agg
11.5.2025 12:00
?WLLLW

Strindheim
| GS | W | G | V | DV | Ptn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | Strindheim | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:9 | 3 |
| 14. | Alta | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:13 | 0 |
xG
Aanvallen
77 63
Gevaarlijke aanvallen
74 54
Balbezit %
55 45
5 0 1
8
Schoten op doel
1 3
Schoten naast
1 0 0 4
4
Wissels
3Verlenging
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuut
Stand
AltaStrindheim
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:4 | 15 | ? W W W W W |
| 2 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:6 | 13 | ? W G W W W |
| 3 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:5 | 12 | ? W V W W W |
| 4 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:6 | 9 | ? V W W V W |
| 5 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:8 | 8 | ? |
| 6 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 7 | ? V W W G V |
| 7 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 7 | ? G W V W V |
| 8 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:11 | 7 | ? W V G W V |
| 9 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:9 | 6 | ? W V V V W |
| 10 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:9 | 5 | ? V W V G G |
| 11 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | 4 | ? V W V G V |
| 12 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:9 | 3 | ? V V V V W |
| 13 | | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:10 | 3 | ? G G G V V |
| 14 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:13 | 0 | ? |
PromotiePromotie-play-offsDegradatie
Stand
AltaStrindheim
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 9 |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 7 |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 |
| 4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
| 5 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
| 6 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
| 7 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 |
| 8 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 9 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 |
| 10 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | 2 |
| 11 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
| 12 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:8 | 1 |
| 13 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
| 14 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
Stand
AltaStrindheim
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 9 |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 7 |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 6 |
| 4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 6 |
| 5 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
| 6 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
| 7 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 8 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:8 | 4 |
| 9 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 10 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
| 11 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 |
| 12 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 |
| 13 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 |
| 14 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 |
Speelt nu
Aankomend
Uitslagen
Stand
Stand