Cuiaba vs CRB, Brasileirão Série B
Brasileirão Série B?LDDDL

Cuiaba
FT
2 : 0
HT 2:0
Agg
1.6.2026 01:30
?WWDWW

CRB
| GS | W | G | V | DV | Ptn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | CRB | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:15 | 14 |
| 15. | Cuiaba | 10 | 1 | 7 | 2 | 4:5 | 10 |
1.00 xG 0.52
Aanvallen
97 96
Gevaarlijke aanvallen
25 45
Balbezit %
40 60
7 0 2
8
Schoten op doel
4 7
Schoten naast
10 0 0 3
5
Wissels
5Verlenging
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuut
Stand
CuiabaCRB
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 6 | 4 | 1 | 15:7 | 22 | ? W W V W W |
| 2 | | 11 | 6 | 4 | 1 | 17:11 | 22 | ? G V W W W |
| 3 | | 11 | 6 | 3 | 2 | 17:8 | 21 | ? W W G W G |
| 4 | | 11 | 6 | 1 | 4 | 16:11 | 19 | ? G W W W V |
| 5 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 14:11 | 18 | ? W G V W V |
| 6 | | 11 | 4 | 5 | 2 | 14:11 | 17 | ? G W G W G |
| 7 | | 11 | 4 | 5 | 2 | 13:10 | 17 | ? G G G G W |
| 8 | | 11 | 4 | 5 | 2 | 13:11 | 17 | ? G G G W W |
| 9 | | 11 | 5 | 2 | 4 | 12:13 | 17 | ? V W W W G |
| 10 | | 11 | 4 | 4 | 3 | 9:6 | 16 | ? G G G V W |
| 11 | | 11 | 4 | 4 | 3 | 12:14 | 16 | ? W V V G W |
| 12 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:15 | 14 | ? V W W W W |
| 13 | | 11 | 3 | 4 | 4 | 12:13 | 13 | ? V V W V V |
| 14 | | 11 | 3 | 4 | 4 | 10:11 | 13 | ? G W G V G |
| 15 | | 10 | 1 | 7 | 2 | 4:5 | 10 | ? G G G G V |
| 16 | | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:15 | 10 | ? G G V V V |
| 17 | | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:11 | 9 | ? G G V V V |
| 18 | | 11 | 2 | 2 | 7 | 12:19 | 8 | ? V V W V V |
| 19 | | 10 | 2 | 1 | 7 | 9:20 | 7 | ? W V V V V |
| 20 | | 11 | 0 | 3 | 8 | 6:22 | 3 | ? V V G V V |
PromotiePromotie-play-offsDegradatie
Stand
CuiabaCRB
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:4 | 13 |
| 2 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 6:3 | 12 |
| 3 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:1 | 11 |
| 4 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | 11 |
| 5 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:5 | 11 |
| 6 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:6 | 10 |
| 7 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 9 |
| 8 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
| 9 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:7 | 9 |
| 10 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 8 |
| 11 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
| 12 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 |
| 13 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 8 |
| 14 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:7 | 6 |
| 15 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:9 | 6 |
| 16 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:6 | 5 |
| 17 | | 5 | 0 | 4 | 1 | 2:4 | 4 |
| 18 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | 4 |
| 19 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:8 | 2 |
| 20 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:9 | 1 |
Stand
CuiabaCRB
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:3 | 13 |
| 2 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:2 | 11 |
| 3 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 11 |
| 4 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 10 |
| 5 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:7 | 9 |
| 6 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | 8 |
| 7 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:8 | 8 |
| 8 | | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:5 | 7 |
| 9 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | 7 |
| 10 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 2:1 | 6 |
| 11 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:11 | 6 |
| 12 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | 5 |
| 13 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | 5 |
| 14 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | 5 |
| 15 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:10 | 5 |
| 16 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:7 | 5 |
| 17 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | 4 |
| 18 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:5 | 4 |
| 19 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:11 | 3 |
| 20 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:13 | 2 |
Speelt nu
Aankomend
Uitslagen
Stand
Stand