Eik Tønsberg vs Sotra, 2nd Division, Group 1
2nd Division, Group 1?WLLWL

Eik Tønsberg
FT
2 : 1
HT 0:1
Agg
30.8.2025 15:00
?DDDWW

Sotra
| GS | W | G | V | DV | Ptn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Sotra | 17 | 10 | 5 | 2 | 34:13 | 35 |
| 10. | Eik Tønsberg | 17 | 4 | 7 | 6 | 22:28 | 19 |
xG
Aanvallen
154 138
Gevaarlijke aanvallen
84 80
Balbezit %
0 0
2 0 2
8
Schoten op doel
5 36
Schoten naast
34 1 0 7
4
Wissels
2Verlenging
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuut
Stand
Eik TønsbergSotra
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 17 | 10 | 5 | 2 | 45:19 | 35 | ? W W W G V |
| 2 | | 17 | 10 | 5 | 2 | 34:13 | 35 | ? V W W G G |
| 3 | | 17 | 9 | 3 | 5 | 30:23 | 30 | ? W W W W V |
| 4 | | 17 | 6 | 9 | 2 | 38:22 | 27 | ? V W W W G |
| 5 | | 17 | 7 | 5 | 5 | 38:32 | 26 | ? G W G W W |
| 6 | | 17 | 5 | 7 | 5 | 27:26 | 22 | ? W G G W W |
| 7 | | 17 | 5 | 6 | 6 | 22:21 | 21 | ? G V W G W |
| 8 | | 17 | 5 | 6 | 6 | 20:32 | 21 | ? W V V V G |
| 9 | | 17 | 6 | 2 | 9 | 28:44 | 20 | ? W V V W G |
| 10 | | 17 | 4 | 7 | 6 | 22:28 | 19 | ? G W V V V |
| 11 | | 17 | 4 | 6 | 7 | 24:35 | 18 | ? V V V G W |
| 12 | | 17 | 3 | 8 | 6 | 28:34 | 17 | ? G V G V G |
| 13 | | 17 | 3 | 6 | 8 | 18:27 | 15 | ? V G G V G |
| 14 | | 17 | 2 | 5 | 10 | 23:41 | 11 | ? V V V V V |
PromotiePromotie-play-offsDegradatie
Stand
Eik TønsbergSotra
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 5 | 3 | 0 | 21:4 | 18 |
| 2 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 23:10 | 17 |
| 3 | | 8 | 4 | 4 | 0 | 25:11 | 16 |
| 4 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 19:13 | 16 |
| 5 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:10 | 14 |
| 6 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 17:19 | 14 |
| 7 | | 9 | 3 | 4 | 2 | 11:10 | 13 |
| 8 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:12 | 13 |
| 9 | | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:8 | 12 |
| 10 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:14 | 12 |
| 11 | | 8 | 2 | 5 | 1 | 13:10 | 11 |
| 12 | | 9 | 2 | 3 | 4 | 13:16 | 9 |
| 13 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:14 | 8 |
| 14 | | 9 | 1 | 5 | 3 | 18:22 | 8 |
Stand
Eik TønsbergSotra
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 5 | 3 | 0 | 11:3 | 18 |
| 2 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 24:15 | 17 |
| 3 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:13 | 16 |
| 4 | | 9 | 2 | 5 | 2 | 13:11 | 11 |
| 5 | | 9 | 2 | 4 | 3 | 19:19 | 10 |
| 6 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 16:16 | 9 |
| 7 | | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:13 | 9 |
| 8 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:12 | 9 |
| 9 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:18 | 8 |
| 10 | | 9 | 1 | 5 | 3 | 9:20 | 8 |
| 11 | | 9 | 1 | 4 | 4 | 6:13 | 7 |
| 12 | | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:21 | 6 |
| 13 | | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:25 | 6 |
| 14 | | 8 | 0 | 2 | 6 | 10:25 | 2 |
Speelt nu
Aankomend
Uitslagen
Stand
Stand
2nd Division, Group 1 2025 in cijfers
Gespeelde wedstrijden183/183
Doelpunten per wedstrijd3.37
Thuisoverwinningen46%
Gelijke spelen30%
Uitoverwinningen24%
Meer dan 2.5 doelpunten63%
Beide teams scoorden67%
Hoekschoppen10.2