EPS vs Atlantis, Ykkönen
Ykkönen?DLLLW

EPS
FT
1 : 0
HT 1:0
Agg
11.7.2025 17:30
?LWDWW

Atlantis
| GS | W | G | V | DV | Ptn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | Atlantis | 13 | 5 | 1 | 7 | 15:23 | 14 |
| 12. | EPS | 13 | 4 | 1 | 8 | 13:30 | 13 |
xG
Aanvallen
108 105
Gevaarlijke aanvallen
69 67
Balbezit %
54 46
3 0 5
3
Schoten op doel
2 4
Schoten naast
8 3 0 7
4
Wissels
3Verlenging
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuut
Ykkonen 2025
EPSAtlantis
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 8 | 1 | 4 | 26:17 | 22 | ? W V W W W |
| 2 | | 13 | 5 | 6 | 2 | 28:19 | 21 | ? G G G G W |
| 3 | | 13 | 6 | 2 | 5 | 37:23 | 20 | ? V G W G V |
| 4 | | 13 | 6 | 2 | 5 | 22:13 | 20 | ? V V W G W |
| 5 | | 13 | 6 | 2 | 5 | 28:26 | 20 | ? W W V V W |
| 6 | | 13 | 5 | 3 | 5 | 16:23 | 18 | ? V W V G W |
| 7 | | 13 | 4 | 5 | 4 | 17:16 | 17 | ? G W G G G |
| 8 | | 13 | 5 | 2 | 6 | 23:23 | 17 | ? W G V W V |
| 9 | | 13 | 5 | 2 | 6 | 16:21 | 17 | ? V V G V V |
| 10 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 17:24 | 15 | ? V G G W V |
| 11 | | 13 | 5 | 1 | 7 | 15:23 | 14 | ? W W G W V |
| 12 | | 13 | 4 | 1 | 8 | 13:30 | 13 | ? W V V V G |
KampioensgroepDegradatiegroep
Ykkonen 2025
EPSAtlantis
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:3 | 16 |
| 2 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:7 | 16 |
| 3 | | 7 | 4 | 3 | 0 | 20:8 | 15 |
| 4 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 19:8 | 15 |
| 5 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:9 | 13 |
| 6 | | 7 | 4 | 0 | 3 | 22:8 | 12 |
| 7 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 11 |
| 8 | | 7 | 2 | 4 | 1 | 8:5 | 10 |
| 9 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:14 | 10 |
| 10 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:11 | 9 |
| 11 | | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:8 | 9 |
| 12 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:11 | 8 |
Ykkonen 2025
EPSAtlantis
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:12 | 10 |
| 2 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:9 | 10 |
| 3 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 15:15 | 8 |
| 4 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:11 | 7 |
| 5 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:13 | 7 |
| 6 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:15 | 7 |
| 7 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:11 | 6 |
| 8 | | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:15 | 6 |
| 9 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:10 | 4 |
| 10 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
| 11 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:19 | 4 |
| 12 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:16 | 2 |
Speelt nu
Aankomend
Uitslagen
Stand
Stand