FC Melide vs AS Monteceneri, 3a. Lega FTC
3a. Lega FTC?WWWWW

FC Melide
FT
1 : 1
Agg
29.5.2022 16:30
?WWWWW

AS Monteceneri
| GS | W | G | V | DV | Ptn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Melide | 26 | 21 | 3 | 2 | 97:25 | 66 |
| 2. | AS Monteceneri | 26 | 15 | 7 | 4 | 58:30 | 52 |
xG
Aanvallen
0 0
Gevaarlijke aanvallen
0 0
Balbezit %
50 50
0 0 0
0
Schoten op doel
0 0
Schoten naast
0 0 0 0
Verlenging
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuut
3. Liga FTC - Gruppo 1 21/22
FC MelideAS Monteceneri
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 26 | 21 | 3 | 2 | 97:25 | 66 | W W W G W |
| 2 | | 26 | 15 | 7 | 4 | 58:30 | 52 | W W W G W |
| 3 | | 26 | 16 | 3 | 7 | 68:41 | 51 | V V W W W |
| 4 | | 26 | 14 | 8 | 4 | 78:31 | 50 | G W V W V |
| 5 | | 26 | 13 | 3 | 10 | 50:48 | 42 | V W V V W |
| 6 | | 26 | 13 | 2 | 11 | 62:45 | 41 | W W V W V |
| 7 | | 26 | 10 | 6 | 10 | 46:55 | 36 | W V V W V |
| 8 | | 26 | 10 | 2 | 14 | 67:67 | 32 | V V W W W |
| 9 | | 26 | 8 | 7 | 11 | 42:58 | 31 | G W W W G |
| 10 | | 26 | 9 | 4 | 13 | 50:67 | 31 | V V V V V |
| 11 | | 26 | 8 | 5 | 13 | 37:57 | 29 | W W W V G |
| 12 | | 26 | 9 | 1 | 16 | 47:64 | 28 | V V W V V |
| 13 | | 26 | 6 | 5 | 15 | 36:68 | 23 | W V V V V |
| 14 | | 26 | 2 | 0 | 24 | 22:104 | 6 | V V V V W |
3. Liga FTC - Gruppo 1 21/22
FC MelideAS Monteceneri
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 11 | 1 | 1 | 49:8 | 34 |
| 2 | | 13 | 10 | 1 | 2 | 39:19 | 31 |
| 3 | | 13 | 9 | 4 | 0 | 47:12 | 31 |
| 4 | | 13 | 8 | 3 | 2 | 28:12 | 27 |
| 5 | | 13 | 8 | 1 | 4 | 33:22 | 25 |
| 6 | | 13 | 7 | 2 | 4 | 38:18 | 23 |
| 7 | | 13 | 6 | 2 | 5 | 26:32 | 20 |
| 8 | | 13 | 6 | 1 | 6 | 38:32 | 19 |
| 9 | | 13 | 5 | 3 | 5 | 21:26 | 18 |
| 10 | | 13 | 6 | 0 | 7 | 28:32 | 18 |
| 11 | | 13 | 4 | 2 | 7 | 18:29 | 14 |
| 12 | | 13 | 3 | 4 | 6 | 18:27 | 13 |
| 13 | | 13 | 2 | 4 | 7 | 21:31 | 10 |
| 14 | | 13 | 2 | 0 | 11 | 16:40 | 6 |
3. Liga FTC - Gruppo 1 21/22
FC MelideAS Monteceneri
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 10 | 2 | 1 | 48:17 | 32 |
| 2 | | 13 | 7 | 4 | 2 | 30:18 | 25 |
| 3 | | 13 | 6 | 3 | 4 | 21:27 | 21 |
| 4 | | 13 | 6 | 2 | 5 | 29:22 | 20 |
| 5 | | 13 | 5 | 4 | 4 | 31:19 | 19 |
| 6 | | 13 | 6 | 0 | 7 | 24:27 | 18 |
| 7 | | 13 | 5 | 3 | 5 | 25:29 | 18 |
| 8 | | 13 | 5 | 2 | 6 | 17:26 | 17 |
| 9 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 19:28 | 15 |
| 10 | | 13 | 4 | 1 | 8 | 29:35 | 13 |
| 11 | | 13 | 3 | 2 | 8 | 24:35 | 11 |
| 12 | | 13 | 3 | 1 | 9 | 19:32 | 10 |
| 13 | | 13 | 3 | 1 | 9 | 18:41 | 10 |
| 14 | | 13 | 0 | 0 | 13 | 6:64 | 0 |
Speelt nu
Aankomend
Uitslagen
Stand
Stand