Maroons vs SC Villa, Uganda Premier League
Uganda Premier League?WLLLD

Maroons
FT
1 : 1
HT 0:0
Agg
24.9.2023 14:00
?LDWLW

SC Villa
| GS | W | G | V | DV | Ptn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Maroons | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 14. | SC Villa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
xG
Aanvallen
73 74
Gevaarlijke aanvallen
57 62
Balbezit %
44 56
7 0 1
1
Schoten op doel
2 4
Schoten naast
5 1 0 5
Verlenging
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuut
Stand
MaroonsSC Villa
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | ? W W |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | ? W W |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 | ? W W |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | ? W |
| 5 | # #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 6 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:5 | 3 | ? W V |
| 7 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | ? G |
| 8 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | ? G |
| 9 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | ? G |
| 10 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | ? V G |
| 11 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 | ? V G |
| 12 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 | ? V G |
| 13 | # #0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 14 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | ? V |
| 15 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | ? V |
| 16 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 | ? V V |
Champions LeagueCAF Confederation CupDegradatie
Stand
MaroonsSC Villa
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 4 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 5 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 6 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | # #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | # #0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 13 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 14 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 15 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 16 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Stand
MaroonsSC Villa
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 2 | # #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 6 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:5 | 3 |
| 7 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 8 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 9 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | # #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 14 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 15 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 16 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Speelt nu
Aankomend
Uitslagen
Stand
Stand
Uganda Premier League 23/24 in cijfers
Gespeelde wedstrijden225/225
Doelpunten per wedstrijd2.33
Thuisoverwinningen48%
Gelijke spelen27%
Uitoverwinningen25%
Meer dan 2.5 doelpunten44%
Beide teams scoorden45%
Hoekschoppen9.1