Orkla vs NTNUI, 3rd Division, Group 2
3rd Division, Group 2?DLLLL

Orkla
FT
3 : 1
HT 2:0
Agg
5.9.2026 14:00
?WLDLD

NTNUI
| GS | W | G | V | DV | Ptn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | NTNUI | 17 | 4 | 6 | 7 | 22:35 | 18 |
| 13. | Orkla | 17 | 4 | 3 | 10 | 32:50 | 15 |
xG
Aanvallen
0 0
Gevaarlijke aanvallen
0 0
Balbezit %
50 50
0 0 0
0
Schoten op doel
0 0
Schoten naast
0 0 0 0
Verlenging
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuut
Stand
OrklaNTNUI
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 17 | 11 | 3 | 3 | 46:18 | 36 | ? W W W G W |
| 2 | | 17 | 10 | 3 | 4 | 42:27 | 33 | ? G W W W W |
| 3 | | 17 | 9 | 5 | 3 | 43:22 | 32 | ? W G W W V |
| 4 | | 17 | 8 | 3 | 6 | 41:26 | 27 | ? V V V W V |
| 5 | | 17 | 7 | 4 | 6 | 35:28 | 25 | ? G W W V V |
| 6 | | 17 | 7 | 4 | 6 | 34:32 | 25 | ? W W V W W |
| 7 | | 17 | 7 | 4 | 6 | 33:35 | 25 | ? G V G G W |
| 8 | | 17 | 6 | 4 | 7 | 47:51 | 22 | ? G V W W V |
| 9 | | 17 | 6 | 3 | 8 | 31:42 | 21 | ? V G V W V |
| 10 | | 17 | 5 | 5 | 7 | 43:58 | 20 | ? V W V V G |
| 11 | | 17 | 4 | 6 | 7 | 22:35 | 18 | ? G V G V W |
| 12 | | 16 | 5 | 1 | 10 | 29:45 | 16 | ? V W V W V |
| 13 | | 17 | 4 | 3 | 10 | 32:50 | 15 | ? V V V V G |
| 14 | | 16 | 4 | 2 | 10 | 29:38 | 14 | ? V V W V V |
PromotieDegradatie
Stand
OrklaNTNUI
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 7 | 0 | 2 | 32:11 | 21 |
| 2 | | 8 | 6 | 0 | 2 | 21:12 | 18 |
| 3 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 25:10 | 17 |
| 4 | | 9 | 4 | 4 | 1 | 29:22 | 16 |
| 5 | | 8 | 4 | 3 | 1 | 23:10 | 15 |
| 6 | | 8 | 4 | 3 | 1 | 31:23 | 15 |
| 7 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 24:10 | 14 |
| 8 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:11 | 13 |
| 9 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:12 | 13 |
| 10 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:15 | 12 |
| 11 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:15 | 12 |
| 12 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 15:18 | 11 |
| 13 | | 7 | 3 | 0 | 4 | 17:22 | 9 |
| 14 | | 9 | 2 | 1 | 6 | 16:27 | 7 |
Stand
OrklaNTNUI
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 20:12 | 17 |
| 2 | | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:7 | 15 |
| 3 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 21:15 | 15 |
| 4 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 19:17 | 13 |
| 5 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:16 | 13 |
| 6 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 21:23 | 12 |
| 7 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 16:24 | 10 |
| 8 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 16:23 | 8 |
| 9 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:18 | 8 |
| 10 | | 9 | 2 | 1 | 6 | 12:23 | 7 |
| 11 | | 9 | 2 | 1 | 6 | 16:28 | 7 |
| 12 | | 8 | 1 | 3 | 4 | 10:20 | 6 |
| 13 | | 8 | 1 | 1 | 6 | 14:36 | 4 |
| 14 | | 8 | 0 | 1 | 7 | 12:27 | 1 |
Speelt nu
Aankomend
Uitslagen
Stand
Stand
3rd Division, Group 2 2026 in cijfers
Gespeelde wedstrijden167/182
Doelpunten per wedstrijd4.34
Thuisoverwinningen46%
Gelijke spelen19%
Uitoverwinningen35%
Meer dan 2.5 doelpunten78%
Beide teams scoorden66%
Hoekschoppen10.4