Osterlen FF vs Lindsdals IF, Division 2, Ostra Götaland
Division 2, Ostra Götaland?LLLWL

Osterlen FF
FT
3 : 0
HT 0:0
Agg
1.10.2017 14:00
?LLDWW

Lindsdals IF
| GS | W | G | V | DV | Ptn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Osterlen FF | 25 | 10 | 3 | 12 | 49:46 | 33 |
| 8. | Lindsdals IF | 25 | 9 | 3 | 13 | 40:42 | 30 |
xG
Aanvallen
0 0
Gevaarlijke aanvallen
0 0
Balbezit %
50 50
0 0 0
0
Schoten op doel
0 0
Schoten naast
0 0 0 0
Verlenging
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuut
Stand
Osterlen FFLindsdals IF
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 26 | 17 | 3 | 6 | 59:34 | 54 | W W W V W |
| 2 | | 26 | 17 | 3 | 6 | 56:40 | 54 | W G W V W |
| 3 | | 26 | 17 | 7 | 2 | 56:25 | 58 | V W W W W |
| 4 | | 26 | 13 | 8 | 5 | 49:29 | 47 | W W G G V |
| 5 | | 25 | 12 | 6 | 7 | 52:36 | 42 | G W G V V |
| 6 | | 26 | 11 | 5 | 10 | 49:50 | 38 | V W W V W |
| 7 | | 25 | 10 | 3 | 12 | 49:46 | 33 | |
| 8 | | 25 | 9 | 3 | 13 | 40:42 | 30 | G V V V W |
| 9 | | 26 | 8 | 6 | 12 | 44:52 | 30 | W G V W V |
| 10 | | 25 | 7 | 4 | 14 | 38:54 | 25 | G W V W G |
| 11 | | 25 | 6 | 5 | 14 | 26:50 | 23 | W V V G V |
| 12 | | 26 | 6 | 6 | 14 | 38:56 | 24 | V W V W V |
| 13 | | 25 | 4 | 8 | 13 | 31:57 | 20 | V W G V V |
| 14 | | 26 | 6 | 5 | 15 | 33:49 | 23 | V V V W W |
Promotie-play-offsPromotieDegradatie
Stand
Osterlen FFLindsdals IF
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 9 | 3 | 1 | 29:11 | 30 |
| 2 | | 13 | 10 | 2 | 1 | 27:11 | 32 |
| 3 | | 13 | 9 | 2 | 2 | 30:20 | 29 |
| 4 | | 13 | 10 | 2 | 1 | 25:11 | 32 |
| 5 | | 13 | 8 | 3 | 2 | 33:17 | 27 |
| 6 | | 12 | 7 | 1 | 4 | 32:18 | 22 |
| 7 | | 13 | 8 | 1 | 4 | 30:22 | 25 |
| 8 | | 13 | 5 | 3 | 5 | 20:22 | 18 |
| 9 | | 13 | 5 | 3 | 5 | 24:18 | 18 |
| 10 | | 12 | 4 | 2 | 6 | 18:22 | 14 |
| 11 | | 13 | 4 | 4 | 5 | 19:20 | 16 |
| 12 | | 13 | 4 | 1 | 8 | 21:28 | 13 |
| 13 | | 12 | 3 | 4 | 5 | 20:32 | 13 |
| 14 | | 13 | 2 | 5 | 6 | 15:25 | 11 |
Stand
Osterlen FFLindsdals IF
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 7 | 1 | 5 | 34:23 | 22 |
| 2 | | 13 | 8 | 1 | 4 | 26:20 | 25 |
| 3 | | 13 | 7 | 5 | 1 | 29:14 | 26 |
| 4 | | 13 | 4 | 5 | 4 | 20:18 | 17 |
| 5 | | 12 | 4 | 3 | 5 | 19:19 | 15 |
| 6 | | 12 | 5 | 2 | 5 | 19:14 | 17 |
| 7 | | 13 | 4 | 1 | 8 | 23:31 | 13 |
| 8 | | 13 | 3 | 4 | 6 | 19:28 | 13 |
| 9 | | 13 | 3 | 3 | 7 | 20:34 | 12 |
| 10 | | 13 | 3 | 2 | 8 | 20:32 | 11 |
| 11 | | 13 | 3 | 2 | 8 | 17:28 | 11 |
| 12 | | 13 | 1 | 4 | 8 | 11:25 | 7 |
| 13 | | 12 | 1 | 2 | 9 | 6:28 | 5 |
| 14 | | 13 | 2 | 1 | 10 | 14:29 | 7 |
Speelt nu
Aankomend
Uitslagen
Stand
Stand