Rennes vs Nice, Ligue 1
Ligue 1?DDDDW

Rennes
FT
1 : 2
HT 0:2
Agg
26.10.2025 17:15
?LWDLD

Nice
| GS | W | G | V | DV | Ptn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Rennes | 8 | 2 | 5 | 1 | 11:12 | 11 |
| 10. | Nice | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:14 | 11 |
1.69 xG 0.76
Aanvallen
116 64
Gevaarlijke aanvallen
78 21
Balbezit %
58 42
7 0 5
7
Schoten op doel
3 12
Schoten naast
5 2 0 3
5
Wissels
5Verlenging
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuut
Stand
RennesNice
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 6 | 2 | 1 | 19:8 | 20 | ? V W G G W |
| 2 | | 9 | 6 | 1 | 2 | 14:8 | 19 | ? W G W W W |
| 3 | | 9 | 6 | 0 | 3 | 22:9 | 18 | ? W W W W V |
| 4 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 22:11 | 17 | ? V V G W W |
| 5 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 18:13 | 17 | ? W V G G W |
| 6 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:10 | 16 | ? W W V W G |
| 7 | | 8 | 5 | 0 | 3 | 11:8 | 15 | ? V W W V V |
| 8 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:13 | 13 | ? V G W W V |
| 9 | | 8 | 2 | 5 | 1 | 11:12 | 11 | ? W G G G G |
| 10 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:14 | 11 | ? W V G G W |
| 11 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 14:17 | 10 | ? V G W V V |
| 12 | | 9 | 2 | 3 | 4 | 14:17 | 9 | ? W W G G V |
| 13 | | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:10 | 9 | ? G G G V W |
| 14 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:19 | 8 | ? V G W V G |
| 15 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:12 | 7 | ? V W V V G |
| 16 | | 8 | 1 | 3 | 4 | 10:16 | 6 | ? V G G G V |
| 17 | | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:12 | 6 | ? G V V V G |
| 18 | | 9 | 0 | 2 | 7 | 6:26 | 2 | ? V G V V V |
Champions LeagueKwalificatie Champions LeagueEuropa LeagueKwalificatie Conference LeagueDegradatie-play-offsDegradatie
Stand
RennesNice
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:7 | 13 |
| 2 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:4 | 12 |
| 3 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:4 | 12 |
| 4 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:4 | 10 |
| 5 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 10 |
| 6 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 10 |
| 7 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:2 | 9 |
| 8 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 9 |
| 9 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 8 |
| 10 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:8 | 7 |
| 11 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:11 | 7 |
| 12 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | 6 |
| 13 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 6 |
| 14 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:6 | 5 |
| 15 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:9 | 5 |
| 16 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 5 |
| 17 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 |
| 18 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:5 | 2 |
Stand
RennesNice
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:5 | 10 |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:7 | 7 |
| 3 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:8 | 7 |
| 4 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 7 |
| 5 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:5 | 6 |
| 6 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | 6 |
| 7 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:5 | 6 |
| 8 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | 5 |
| 9 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | 4 |
| 10 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | 4 |
| 11 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | 4 |
| 12 | | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:9 | 3 |
| 13 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | 1 |
| 14 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | 1 |
| 15 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:10 | 1 |
| 16 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | 1 |
| 17 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | 1 |
| 18 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:21 | 0 |
Speelt nu
Aankomend
Uitslagen
Stand
Stand