Sacachispas vs Fenix, Primera B Metropolitana
Primera B Metropolitana?DLLDD

Sacachispas
FT
0 : 0
HT 0:0
Agg
9.3.2025 21:00
?DLLLW

Fenix
| GS | W | G | V | DV | Ptn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | Fenix | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | 4 |
| 19. | Sacachispas | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:7 | 3 |
xG
Aanvallen
103 84
Gevaarlijke aanvallen
82 59
Balbezit %
0 0
6 0 6
4
Schoten op doel
3 10
Schoten naast
6 7 0 0
0
Strafschoppen
15
Wissels
3Verlenging
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuut
Primera B 2025, Apertura
SacachispasFenix
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 | ? W W G V W |
| 2 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 13 | ? W W W V G |
| 3 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:8 | 10 | ? V G W W W |
| 4 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:3 | 9 | ? W W W V V |
| 5 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:7 | 9 | ? V G G W G |
| 6 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 8 | ? W G G W |
| 7 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:6 | 8 | ? V W G G W |
| 8 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:5 | 7 | ? V G V W W |
| 9 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 7 | ? G W W V |
| 10 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 | ? W G W |
| 11 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 | ? W W V |
| 12 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 6 | ? G G V G W |
| 13 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:7 | 6 | ? V W G G G |
| 14 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:6 | 5 | ? W V V V G |
| 15 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:6 | 5 | ? G G W V |
| 16 | | 5 | 0 | 4 | 1 | 1:2 | 4 | ? G G G G V |
| 17 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | 4 | ? W V V V G |
| 18 | | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:7 | 3 | ? G V G G V |
| 19 | | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:7 | 3 | ? G G V V G |
| 20 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:5 | 2 | ? V G V G |
| 21 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:8 | 2 | ? V V V G G |
Primera B 2025, Clausura
SacachispasFenix
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:4 | 12 | ? W W W W V |
| 2 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 10 | ? W W W G V |
| 3 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:8 | 10 | ? V G W W W |
| 4 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:3 | 9 | ? W W W V V |
| 5 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 8 | ? W G G W |
| 6 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 8 | ? W V G G W |
| 7 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:5 | 7 | ? V G V W W |
| 8 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 7 | ? G W W V |
| 9 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 | ? W W |
| 10 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 6 | ? G G V G W |
| 11 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | 5 | ? V V W G G |
| 12 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:7 | 5 | ? V V W G G |
| 13 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:6 | 5 | ? G G W V |
| 14 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | ? W G |
| 15 | | 4 | 0 | 4 | 0 | 1:1 | 4 | ? G G G G |
| 16 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:6 | 4 | ? G W V V V |
| 17 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | 4 | ? W V V V G |
| 18 | | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:4 | 3 | ? V G V G G |
| 19 | | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:7 | 3 | ? G G V V G |
| 20 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:5 | 2 | ? V G V G |
| 21 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:8 | 2 | ? V V V G G |
Finales
Primera B 2025, Apertura
SacachispasFenix
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
| 3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
| 4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 |
| 5 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 |
| 6 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
| 7 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
| 8 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
| 10 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 |
| 11 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:3 | 3 |
| 12 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 13 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 |
| 14 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
| 15 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | 2 |
| 16 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | 2 |
| 17 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 |
| 18 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
| 19 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
| 20 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
| 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Primera B 2025, Clausura
SacachispasFenix
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 14 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 21 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Primera B 2025, Apertura
SacachispasFenix
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 6 |
| 3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
| 4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 6 |
| 5 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
| 6 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
| 7 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 8 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
| 10 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
| 11 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 |
| 12 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 13 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
| 14 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 |
| 15 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:6 | 2 |
| 16 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | 2 |
| 17 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:3 | 2 |
| 18 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
| 19 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | 1 |
| 20 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
| 21 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:8 | 0 |
Primera B 2025, Clausura
SacachispasFenix
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 6 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
| 3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 6 |
| 4 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
| 5 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
| 6 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 7 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 8 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
| 9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
| 10 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
| 11 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 |
| 12 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 13 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
| 14 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 |
| 15 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 |
| 16 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:3 | 2 |
| 17 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
| 18 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
| 19 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | 1 |
| 20 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
| 21 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:8 | 0 |
Speelt nu
Aankomend
Uitslagen
Stand
Stand
Primera B Metropolitana 2025 in cijfers
Gespeelde wedstrijden435/435
Doelpunten per wedstrijd2.05
Thuisoverwinningen39%
Gelijke spelen35%
Uitoverwinningen26%
Meer dan 2.5 doelpunten33%
Beide teams scoorden44%
Hoekschoppen8.8