Sotra vs Lysekloster, 2nd Division, Group 1
2nd Division, Group 1?WWDWL

Sotra
FT
2 : 2
HT 1:1
Agg
5.4.2026 15:00
?LWWLL

Lysekloster
| GS | W | G | V | DV | Ptn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Sotra | 25 | 14 | 3 | 8 | 58:31 | 45 |
| 12. | Lysekloster | 25 | 5 | 7 | 13 | 34:52 | 22 |
xG
Aanvallen
0 0
Gevaarlijke aanvallen
0 0
Balbezit %
50 50
0 0 0
0
Schoten op doel
0 0
Schoten naast
0 0 0 0
Verlenging
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuut
Stand
SotraLysekloster
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 24 | 17 | 5 | 2 | 53:26 | 56 | ? W W G G W |
| 2 | | 25 | 16 | 3 | 6 | 55:34 | 51 | ? W W W V W |
| 3 | | 24 | 16 | 2 | 6 | 56:31 | 50 | ? W W W W W |
| 4 | | 25 | 16 | 2 | 7 | 48:33 | 50 | ? W W W W V |
| 5 | | 25 | 14 | 3 | 8 | 58:31 | 45 | ? W V W V W |
| 6 | | 25 | 10 | 5 | 10 | 38:34 | 35 | ? V V V V V |
| 7 | | 25 | 9 | 8 | 8 | 40:47 | 35 | ? |
| 8 | | 25 | 10 | 4 | 11 | 34:35 | 34 | ? W V V V V |
| 9 | | 25 | 8 | 7 | 10 | 35:40 | 31 | ? V V G W G |
| 10 | | 25 | 8 | 6 | 11 | 32:35 | 30 | ? V W V W G |
| 11 | | 25 | 7 | 5 | 13 | 34:49 | 26 | ? W W V V G |
| 12 | | 25 | 5 | 7 | 13 | 34:52 | 22 | ? V G W G W |
| 13 | | 25 | 4 | 1 | 20 | 28:56 | 13 | ? V W V V W |
| 14 | | 25 | 3 | 4 | 18 | 23:65 | 13 | ? |
PromotiePromotie-play-offsDegradatie
Stand
SotraLysekloster
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 9 | 2 | 1 | 25:12 | 29 |
| 2 | | 13 | 9 | 1 | 3 | 36:13 | 28 |
| 3 | | 13 | 9 | 1 | 3 | 27:15 | 28 |
| 4 | | 12 | 8 | 1 | 3 | 28:20 | 25 |
| 5 | | 12 | 7 | 1 | 4 | 30:19 | 22 |
| 6 | | 12 | 6 | 3 | 3 | 22:13 | 21 |
| 7 | | 13 | 5 | 5 | 3 | 23:20 | 20 |
| 8 | | 13 | 4 | 4 | 5 | 16:16 | 16 |
| 9 | | 12 | 4 | 2 | 6 | 16:17 | 14 |
| 10 | | 12 | 4 | 2 | 6 | 12:13 | 14 |
| 11 | | 12 | 4 | 1 | 7 | 18:24 | 13 |
| 12 | | 13 | 3 | 1 | 9 | 18:24 | 10 |
| 13 | | 12 | 1 | 5 | 6 | 17:24 | 8 |
| 14 | | 13 | 1 | 2 | 10 | 14:36 | 5 |
Stand
SotraLysekloster
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 9 | 1 | 2 | 26:12 | 28 |
| 2 | | 12 | 8 | 3 | 1 | 28:14 | 27 |
| 3 | | 13 | 8 | 2 | 3 | 27:14 | 26 |
| 4 | | 12 | 7 | 1 | 4 | 21:18 | 22 |
| 5 | | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:17 | 21 |
| 6 | | 13 | 6 | 2 | 5 | 22:22 | 20 |
| 7 | | 12 | 5 | 2 | 5 | 22:18 | 17 |
| 8 | | 12 | 4 | 3 | 5 | 17:27 | 15 |
| 9 | | 12 | 4 | 2 | 6 | 16:19 | 14 |
| 10 | | 13 | 4 | 2 | 7 | 17:28 | 14 |
| 11 | | 13 | 3 | 4 | 6 | 16:25 | 13 |
| 12 | | 13 | 2 | 4 | 7 | 13:27 | 10 |
| 13 | | 12 | 2 | 2 | 8 | 9:29 | 8 |
| 14 | | 12 | 1 | 0 | 11 | 10:32 | 3 |
Speelt nu
Aankomend
Uitslagen
Stand
Stand
2nd Division, Group 1 2026 in cijfers
Gespeelde wedstrijden174/182
Doelpunten per wedstrijd3.25
Thuisoverwinningen43%
Gelijke spelen17%
Uitoverwinningen40%
Meer dan 2.5 doelpunten62%
Beide teams scoorden55%
Hoekschoppen10.1