Ullensaker/Kisa vs Asker, 2nd Division, Group 2
2nd Division, Group 2?WWWWD

Ullensaker/Kisa
FT
3 : 2
HT 2:0
Agg
14.6.2025 14:00
?LWWLL

Asker
| GS | W | G | V | DV | Ptn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Ullensaker/Kisa | 9 | 5 | 2 | 2 | 20:14 | 17 |
| 10. | Asker | 9 | 2 | 3 | 4 | 13:18 | 9 |
xG
Aanvallen
28 42
Gevaarlijke aanvallen
34 31
Balbezit %
0 0
9 0 2
5
Schoten op doel
3 1
Schoten naast
2 0 0 3
Verlenging
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuut
Stand
Ullensaker/KisaAsker
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 7 | 0 | 2 | 22:10 | 21 | ? W V W V W |
| 2 | | 9 | 6 | 2 | 1 | 18:11 | 20 | ? W V W W G |
| 3 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 20:14 | 17 | ? G W W W W |
| 4 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 14:9 | 17 | ? W W V G G |
| 5 | | 9 | 4 | 4 | 1 | 18:11 | 16 | ? |
| 6 | | 9 | 5 | 1 | 3 | 15:13 | 16 | ? V W W W V |
| 7 | | 9 | 5 | 1 | 3 | 18:18 | 16 | ? V W V W W |
| 8 | | 9 | 5 | 0 | 4 | 18:14 | 15 | ? W W W V W |
| 9 | | 10 | 4 | 0 | 6 | 13:16 | 12 | ? V V V W V |
| 10 | | 9 | 2 | 3 | 4 | 13:18 | 9 | ? V V W W V |
| 11 | | 10 | 3 | 0 | 7 | 12:23 | 9 | ? V W V V W |
| 12 | | 9 | 2 | 1 | 6 | 13:19 | 7 | ? V V V V V |
| 13 | | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:15 | 5 | ? V V V V G |
| 14 | | 9 | 1 | 0 | 8 | 13:23 | 3 | ? |
PromotiePromotie-play-offsDegradatie
Stand
Ullensaker/KisaAsker
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:6 | 12 |
| 2 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:7 | 11 |
| 3 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:7 | 9 |
| 4 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 7 |
| 5 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 6 |
| 6 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:10 | 6 |
| 7 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:10 | 6 |
| 8 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | 6 |
| 9 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:10 | 6 |
| 10 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 5 |
| 11 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:10 | 5 |
| 12 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:9 | 4 |
| 13 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 4 |
| 14 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:9 | 3 |
Stand
Ullensaker/KisaAsker
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:5 | 13 |
| 2 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:3 | 12 |
| 3 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:6 | 11 |
| 4 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 10 |
| 5 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 10 |
| 6 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:9 | 9 |
| 7 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 9 |
| 8 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:6 | 6 |
| 9 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | 4 |
| 10 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:12 | 4 |
| 11 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:13 | 3 |
| 12 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 7:11 | 1 |
| 13 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:12 | 1 |
| 14 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:14 | 0 |
Speelt nu
Aankomend
Uitslagen
Stand
Stand
2nd Division, Group 2 2025 in cijfers
Gespeelde wedstrijden183/183
Doelpunten per wedstrijd3.71
Thuisoverwinningen51%
Gelijke spelen14%
Uitoverwinningen36%
Meer dan 2.5 doelpunten72%
Beide teams scoorden68%
Hoekschoppen9.8