
Rússia
First League
Época 24/25
Detentor do título: Rodina Moscow Divisão superior: Russian Premier League Divisão inferior: Second League, Division A
Classificação
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 34 | 19 | 12 | 3 | 50:18 | 69 | V D E E E |
| 2 | | 34 | 17 | 14 | 3 | 51:25 | 65 | V V V V E |
| 3 | | 34 | 19 | 7 | 8 | 51:34 | 64 | V V E V V |
| 4 | | 34 | 16 | 11 | 7 | 50:38 | 59 | D D V V V |
| 5 | | 34 | 16 | 9 | 9 | 55:34 | 57 | V V E D D |
| 6 | | 34 | 15 | 8 | 11 | 44:41 | 53 | D V V V D |
| 7 | | 34 | 13 | 11 | 10 | 41:31 | 50 | D V V D V |
| 8 | | 34 | 14 | 7 | 13 | 36:39 | 49 | V D V E V |
| 9 | | 34 | 11 | 14 | 9 | 32:26 | 47 | E V V D D |
| 10 | | 34 | 8 | 17 | 9 | 25:30 | 41 | E D D V E |
| 11 | | 34 | 10 | 8 | 16 | 31:35 | 38 | V D D E E |
| 12 | | 34 | 9 | 11 | 14 | 31:37 | 38 | D D E D V |
| 13 | | 34 | 8 | 14 | 12 | 31:43 | 38 | D D E V D |
| 14 | | 34 | 9 | 8 | 17 | 32:48 | 35 | V V D D V |
| 15 | | 34 | 8 | 11 | 15 | 24:42 | 35 | D D D D D |
| 16 | | 34 | 7 | 11 | 16 | 25:41 | 32 | D V D V V |
| 17 | | 34 | 7 | 6 | 21 | 30:51 | 27 | V D E D D |
| 18 | | 34 | 6 | 9 | 19 | 24:50 | 27 | D V D E D |
SubidaPlay-off de subidaDespromoção
Classificação
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 17 | 11 | 5 | 1 | 30:18 | 38 |
| 2 | | 17 | 11 | 3 | 3 | 36:13 | 36 |
| 3 | | 17 | 9 | 7 | 1 | 22:6 | 34 |
| 4 | | 17 | 10 | 4 | 3 | 23:13 | 34 |
| 5 | | 17 | 9 | 6 | 2 | 25:15 | 33 |
| 6 | | 17 | 8 | 8 | 1 | 28:11 | 32 |
| 7 | | 17 | 9 | 4 | 4 | 26:18 | 31 |
| 8 | | 17 | 8 | 5 | 4 | 28:16 | 29 |
| 9 | | 17 | 8 | 4 | 5 | 21:16 | 28 |
| 10 | | 17 | 6 | 8 | 3 | 12:9 | 26 |
| 11 | | 17 | 6 | 6 | 5 | 16:14 | 24 |
| 12 | | 17 | 5 | 8 | 4 | 21:18 | 23 |
| 13 | | 17 | 5 | 8 | 4 | 16:13 | 23 |
| 14 | | 17 | 7 | 2 | 8 | 21:27 | 23 |
| 15 | | 17 | 5 | 4 | 8 | 11:15 | 19 |
| 16 | | 17 | 5 | 4 | 8 | 11:20 | 19 |
| 17 | | 17 | 3 | 4 | 10 | 13:22 | 13 |
| 18 | | 17 | 2 | 4 | 11 | 12:27 | 10 |
Classificação
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 17 | 10 | 5 | 2 | 28:12 | 35 |
| 2 | | 17 | 9 | 6 | 2 | 23:14 | 33 |
| 3 | | 17 | 10 | 1 | 6 | 26:19 | 31 |
| 4 | | 17 | 6 | 6 | 5 | 16:13 | 24 |
| 5 | | 17 | 6 | 4 | 7 | 18:23 | 22 |
| 6 | | 17 | 5 | 6 | 6 | 20:20 | 21 |
| 7 | | 17 | 5 | 6 | 6 | 19:21 | 21 |
| 8 | | 17 | 5 | 6 | 6 | 13:15 | 21 |
| 9 | | 17 | 4 | 5 | 8 | 12:23 | 17 |
| 10 | | 17 | 3 | 7 | 7 | 13:22 | 16 |
| 11 | | 17 | 2 | 9 | 6 | 13:21 | 15 |
| 12 | | 17 | 4 | 3 | 10 | 13:26 | 15 |
| 13 | | 17 | 3 | 6 | 8 | 10:25 | 15 |
| 14 | | 17 | 3 | 5 | 9 | 15:23 | 14 |
| 15 | | 17 | 4 | 2 | 11 | 17:29 | 14 |
| 16 | | 17 | 2 | 7 | 8 | 14:26 | 13 |
| 17 | | 17 | 2 | 6 | 9 | 11:21 | 12 |
| 18 | | 17 | 2 | 4 | 11 | 10:19 | 10 |
First League 24/25 em números
Jogos disputados306/306
Golos por jogo2.17
Vitórias em casa42%
Empates31%
Vitórias fora28%
Mais de 2.5 golos38%
Ambas as equipas marcaram42%
Cantos9.2