
Índia (amadores)
SSA First Division
Época 2019
Classificação
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 5 | 2 | 1 | 19:8 | 17 | V E V V V |
| 2 | | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:7 | 15 | V E V D V |
| 3 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:7 | 14 | V V D E V |
| 4 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 7:7 | 14 | V D E V V |
| 5 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:8 | 11 | D D V E D |
| 6 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:8 | 11 | E V V V D |
| 7 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 5:14 | 10 | D V E D D |
| 8 | | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:21 | 5 | D D E D D |
| 9 | | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:20 | 3 | D D D D D |
SubidaDespromoção
Classificação
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:5 | 10 |
| 2 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:0 | 10 |
| 3 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 8 |
| 4 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 |
| 5 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:6 | 7 |
| 6 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:4 | 7 |
| 7 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:17 | 4 |
| 8 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 |
| 9 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:10 | 3 |
Classificação
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 7 |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:3 | 7 |
| 3 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 7 |
| 4 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:4 | 7 |
| 5 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:4 | 4 |
| 6 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:7 | 4 |
| 7 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:7 | 4 |
| 8 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
| 9 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:14 | 0 |