Bolton vs Blackpool, League One
League One?WLLWW

Bolton
FT
2 : 1
HT 0:1
Agg
23.11.2024 12:30
?DDLDW

Blackpool
| J | V | E | D | GM | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | Bolton | 14 | 7 | 2 | 5 | 22:24 | 23 |
| 18. | Blackpool | 15 | 4 | 5 | 6 | 21:28 | 17 |
1.22 xG 0.83
Ataques
79 93
Ataques perigosos
34 37
Posse de bola %
58 42
1 0 5
5
Remates à baliza
2 12
Remates fora
5 5 0 3
3
Substituições
4Prorrogação
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuto
Classificação
BoltonBlackpool
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 10 | 2 | 2 | 32:16 | 32 | ? V V V V V |
| 2 | | 13 | 9 | 3 | 1 | 24:12 | 30 | ? D V V E E |
| 3 | | 15 | 8 | 4 | 3 | 22:11 | 28 | ? V E E V D |
| 4 | | 16 | 7 | 6 | 3 | 26:17 | 27 | ? D V D V V |
| 5 | | 15 | 7 | 5 | 3 | 24:19 | 26 | ? V E V V E |
| 6 | | 15 | 7 | 5 | 3 | 21:17 | 26 | ? D V V E E |
| 7 | | 13 | 7 | 3 | 3 | 20:15 | 24 | ? V D V E D |
| 8 | | 14 | 7 | 2 | 5 | 21:14 | 23 | ? V V E V E |
| 9 | | 14 | 7 | 2 | 5 | 14:10 | 23 | ? V D D V E |
| 10 | | 14 | 7 | 2 | 5 | 22:21 | 23 | ? V V V D E |
| 11 | | 14 | 7 | 2 | 5 | 22:24 | 23 | ? V D V V D |
| 12 | | 15 | 6 | 3 | 6 | 31:27 | 21 | ? E D V D V |
| 13 | | 14 | 5 | 4 | 5 | 15:15 | 19 | ? V E E E D |
| 14 | | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:21 | 18 | ? D V D E E |
| 15 | | 15 | 5 | 3 | 7 | 11:16 | 18 | ? V D D D E |
| 16 | | 15 | 4 | 5 | 6 | 18:21 | 17 | ? E V D E E |
| 17 | | 15 | 4 | 5 | 6 | 14:18 | 17 | ? E D D V D |
| 18 | | 15 | 4 | 5 | 6 | 21:28 | 17 | ? D D E D E |
| 19 | | 14 | 3 | 5 | 6 | 12:12 | 14 | ? E D D E D |
| 20 | | 14 | 4 | 2 | 8 | 14:18 | 14 | ? D D V D V |
| 21 | | 16 | 3 | 4 | 9 | 14:27 | 13 | ? V D E E E |
| 22 | | 14 | 3 | 2 | 9 | 13:24 | 11 | ? V V V D E |
| 23 | | 14 | 1 | 5 | 8 | 15:25 | 8 | ? D D D E V |
| 24 | | 15 | 2 | 2 | 11 | 13:27 | 8 | ? V D D D D |
SubidaPlay-off de subidaDespromoção
Classificação
BoltonBlackpool
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 6 | 1 | 0 | 16:4 | 19 |
| 2 | | 7 | 6 | 0 | 1 | 14:4 | 18 |
| 3 | | 7 | 5 | 2 | 0 | 13:6 | 17 |
| 4 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:11 | 17 |
| 5 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:5 | 15 |
| 6 | | 7 | 5 | 0 | 2 | 11:7 | 15 |
| 7 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 20:13 | 14 |
| 8 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:9 | 14 |
| 9 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:9 | 13 |
| 10 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 7:4 | 13 |
| 11 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 8:8 | 13 |
| 12 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:8 | 12 |
| 13 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:6 | 12 |
| 14 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:7 | 11 |
| 15 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:11 | 11 |
| 16 | | 7 | 2 | 4 | 1 | 12:10 | 10 |
| 17 | | 8 | 2 | 4 | 2 | 11:11 | 10 |
| 18 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:9 | 10 |
| 19 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:7 | 8 |
| 20 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:4 | 8 |
| 21 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:9 | 8 |
| 22 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:16 | 8 |
| 23 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:11 | 5 |
| 24 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:12 | 4 |
Classificação
BoltonBlackpool
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 5 | 2 | 1 | 19:11 | 17 |
| 2 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:9 | 16 |
| 3 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | 13 |
| 4 | | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:8 | 13 |
| 5 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:7 | 12 |
| 6 | | 7 | 4 | 0 | 3 | 12:13 | 12 |
| 7 | | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:6 | 10 |
| 8 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:6 | 10 |
| 9 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:7 | 9 |
| 10 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:7 | 8 |
| 11 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:14 | 7 |
| 12 | | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:12 | 7 |
| 13 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:9 | 7 |
| 14 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:17 | 7 |
| 15 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:8 | 6 |
| 16 | | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:11 | 6 |
| 17 | | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:11 | 6 |
| 18 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:8 | 5 |
| 19 | | 8 | 1 | 2 | 5 | 3:11 | 5 |
| 20 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:17 | 5 |
| 21 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:12 | 4 |
| 22 | | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:15 | 4 |
| 23 | | 7 | 0 | 3 | 4 | 7:14 | 3 |
| 24 | | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:15 | 3 |
A jogar agora
Próximos
Resultados
Resultado
Resultado