CD Robres vs Monzón, Tercera Federación, Group 17
Tercera Federación, Group 17?WWWLW

CD Robres
FT
2 : 3
HT 1:2
Agg
4.10.2025 15:30
?LWDLW

Monzón
| J | V | E | D | GM | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | CD Robres | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | 9 |
| 8. | Monzón | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 7 |
xG
Ataques
122 118
Ataques perigosos
67 40
Posse de bola %
0 0
6 0 3
5
Remates à baliza
6 6
Remates fora
5 0 0 5
4
Substituições
5Prorrogação
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuto
Tercera Federacion 25/26, Group 17
CD RobresMonzón
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 10 | ? V E V V |
| 2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | 9 | ? V V D V |
| 3 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:3 | 9 | ? V D V V |
| 4 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | 9 | ? D V V V |
| 5 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:0 | 8 | ? E V E V |
| 6 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 8 | ? V V E E |
| 7 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 7 | ? V V D E |
| 8 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 7 | ? V E V D |
| 9 | | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 6 | ? E E V E |
| 10 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:3 | 5 | ? D V E E |
| 11 | | 4 | 0 | 4 | 0 | 1:1 | 4 | ? E E E E |
| 12 | | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:0 | 4 | ? E E E E |
| 13 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:4 | 3 | ? D D D V |
| 14 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | 2 | ? E D E D |
| 15 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:4 | 1 | ? D D E D |
| 16 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:9 | 1 | ? D D E D |
| 17 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:3 | 1 | ? D E D D |
| 18 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | 1 | ? E D D D |
SubidaPlay-off de subidaDespromoção
Tercera Federacion 25/26, Group 17
CD RobresMonzón
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 |
| 4 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 4 |
| 5 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 4 |
| 6 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
| 7 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 |
| 8 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 9 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 |
| 10 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 |
| 11 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
| 12 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
| 13 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
| 14 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 |
| 15 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 16 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | 1 |
| 17 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
| 18 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 0 |
Tercera Federación, Group 17 25/26
CD RobresMonzón
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 |
| 4 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 4 |
| 5 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 4 |
| 6 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
| 7 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 |
| 8 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 9 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 |
| 10 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 |
| 11 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
| 12 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
| 13 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 |
| 14 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
| 15 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 16 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | 1 |
| 17 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
| 18 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 0 |
Tercera Federacion 25/26, Group 17
CD RobresMonzón
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 |
| 4 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
| 5 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 6 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 7 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
| 8 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 |
| 9 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 |
| 10 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 |
| 11 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
| 12 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
| 13 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
| 14 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
| 15 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 0 |
| 16 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
| 17 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
| 18 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
A jogar agora
Próximos
Resultados
Resultado
Resultado