CSKA 1948 Sofia vs Levski Sofia, Parva Liga
Parva Liga?DWDWW

CSKA 1948 Sofia
FT
1 : 0
HT 0:0
Agg
9.7.2022 19:00
?LWWWW

Levski Sofia
| J | V | E | D | GM | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | CSKA 1948 Sofia | 30 | 17 | 8 | 5 | 49:22 | 59 |
| 4. | Levski Sofia | 30 | 15 | 9 | 6 | 38:14 | 54 |
xG
Ataques
0 0
Ataques perigosos
0 0
Posse de bola %
50 50
0 0 0
0
Remates à baliza
0 0
Remates fora
0 0 0 0
Prorrogação
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuto
Fase de campeão
CSKA 1948 SofiaLevski Sofia
Parva Liga 22/23
CSKA 1948 SofiaLevski Sofia
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 30 | 23 | 5 | 2 | 72:21 | 74 | V V V V V |
| 2 | | 30 | 23 | 4 | 3 | 57:14 | 73 | E V D V V |
| 3 | | 30 | 17 | 8 | 5 | 49:22 | 59 | V V E E D |
| 4 | | 30 | 15 | 9 | 6 | 38:14 | 54 | E V V V D |
| 5 | | 30 | 15 | 8 | 7 | 36:27 | 53 | V V E E V |
| 6 | | 30 | 14 | 8 | 8 | 33:28 | 50 | D D V E V |
| 7 | | 30 | 15 | 4 | 11 | 31:27 | 49 | V E V E V |
| 8 | | 30 | 11 | 9 | 10 | 33:32 | 42 | D V E E E |
| 9 | | 30 | 10 | 8 | 12 | 32:38 | 38 | V D D D E |
| 10 | | 30 | 9 | 5 | 16 | 38:40 | 32 | E E D V D |
| 11 | | 30 | 7 | 7 | 16 | 23:55 | 28 | E D E V D |
| 12 | | 30 | 7 | 6 | 17 | 26:47 | 27 | D D V D D |
| 13 | | 30 | 5 | 9 | 16 | 21:39 | 24 | D D D D V |
| 14 | | 30 | 6 | 5 | 19 | 19:51 | 23 | E D V D V |
| 15 | | 30 | 5 | 7 | 18 | 25:45 | 22 | D D D D D |
| 16 | | 30 | 3 | 8 | 19 | 27:60 | 17 | E V D E D |
Qualificação para Champions LeagueQualificação para Conference LeaguePlay-off de qualificaçãoFase de campeãoRonda de qualificaçãoFase de despromoção
Fase de campeão
CSKA 1948 SofiaLevski Sofia
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 18 | 13 | 4 | 1 | 43:14 | 43 |
| 2 | | 18 | 13 | 4 | 1 | 34:8 | 43 |
| 3 | | 18 | 11 | 5 | 2 | 29:12 | 38 |
| 4 | | 17 | 11 | 3 | 3 | 25:7 | 36 |
| 5 | | 17 | 11 | 2 | 4 | 24:15 | 35 |
| 6 | | 17 | 8 | 5 | 4 | 21:16 | 29 |
Parva Liga 22/23
CSKA 1948 SofiaLevski Sofia
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 15 | 11 | 3 | 1 | 37:10 | 36 |
| 2 | | 15 | 11 | 3 | 1 | 30:7 | 36 |
| 3 | | 15 | 11 | 2 | 2 | 25:8 | 35 |
| 4 | | 15 | 10 | 3 | 2 | 23:4 | 33 |
| 5 | | 15 | 10 | 2 | 3 | 22:11 | 32 |
| 6 | | 15 | 8 | 4 | 3 | 20:14 | 28 |
| 7 | | 15 | 8 | 4 | 3 | 18:12 | 28 |
| 8 | | 15 | 7 | 4 | 4 | 22:17 | 25 |
| 9 | | 15 | 7 | 4 | 4 | 18:20 | 25 |
| 10 | | 15 | 6 | 4 | 5 | 10:16 | 22 |
| 11 | | 15 | 6 | 3 | 6 | 21:15 | 21 |
| 12 | | 15 | 5 | 2 | 8 | 15:23 | 17 |
| 13 | | 15 | 3 | 5 | 7 | 14:22 | 14 |
| 14 | | 15 | 3 | 4 | 8 | 16:25 | 13 |
| 15 | | 15 | 2 | 5 | 8 | 10:20 | 11 |
| 16 | | 15 | 1 | 3 | 11 | 8:27 | 6 |
Fase de campeão
CSKA 1948 SofiaLevski Sofia
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 17 | 13 | 3 | 1 | 38:13 | 42 |
| 2 | | 17 | 13 | 2 | 2 | 31:9 | 41 |
| 3 | | 17 | 6 | 8 | 3 | 26:16 | 26 |
| 4 | | 18 | 6 | 7 | 5 | 22:15 | 25 |
| 5 | | 18 | 4 | 7 | 7 | 11:19 | 19 |
| 6 | | 18 | 7 | 4 | 7 | 18:19 | 25 |
Parva Liga 22/23
CSKA 1948 SofiaLevski Sofia
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 15 | 12 | 2 | 1 | 35:11 | 38 |
| 2 | | 15 | 12 | 1 | 2 | 27:7 | 37 |
| 3 | | 15 | 7 | 4 | 4 | 16:13 | 25 |
| 4 | | 15 | 6 | 6 | 3 | 24:14 | 24 |
| 5 | | 15 | 7 | 0 | 8 | 13:15 | 21 |
| 6 | | 15 | 5 | 6 | 4 | 15:10 | 21 |
| 7 | | 15 | 4 | 6 | 5 | 11:17 | 18 |
| 8 | | 15 | 4 | 5 | 6 | 11:15 | 17 |
| 9 | | 15 | 5 | 2 | 8 | 11:24 | 17 |
| 10 | | 15 | 3 | 4 | 8 | 14:18 | 13 |
| 11 | | 15 | 3 | 2 | 10 | 17:25 | 11 |
| 12 | | 15 | 3 | 2 | 10 | 15:25 | 11 |
| 13 | | 15 | 2 | 4 | 9 | 11:24 | 10 |
| 14 | | 15 | 2 | 4 | 9 | 7:17 | 10 |
| 15 | | 15 | 1 | 3 | 11 | 13:39 | 6 |
| 16 | | 15 | 0 | 4 | 11 | 11:35 | 4 |
A jogar agora
Próximos
Resultados
Resultado
Resultado