Llanes vs CD Colunga, Tercera Federación, Group 2
Tercera Federación, Group 2?LWLWD

Llanes
FT
1 : 2
HT 0:1
Agg
19.11.2023 11:00
?DLLWL

CD Colunga
| J | V | E | D | GM | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Llanes | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:14 | 12 |
| 12. | CD Colunga | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:13 | 11 |
xG
Ataques
0 0
Ataques perigosos
0 0
Posse de bola %
50 50
0 0 0
0
Remates à baliza
0 0
Remates fora
0 0 0 0
Prorrogação
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuto
Classificação
LlanesCD Colunga
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 8 | 2 | 1 | 23:9 | 26 | ? D V E V V |
| 2 | | 10 | 8 | 1 | 1 | 18:4 | 25 | ? V V V E D |
| 3 | | 10 | 8 | 0 | 2 | 31:8 | 24 | ? V D D V V |
| 4 | | 10 | 5 | 4 | 1 | 18:10 | 19 | ? E E V E V |
| 5 | | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:13 | 18 | ? E V E V V |
| 6 | | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:14 | 16 | ? V V V D D |
| 7 | | 10 | 3 | 5 | 2 | 13:10 | 14 | ? V D E V E |
| 8 | | 10 | 3 | 5 | 2 | 8:6 | 14 | ? E V E E D |
| 9 | | 11 | 3 | 4 | 4 | 11:14 | 13 | ? E D D V D |
| 10 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:14 | 12 | ? E V D V D |
| 11 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:16 | 12 | ? D D V V V |
| 12 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:13 | 11 | ? D V D D E |
| 13 | | 10 | 2 | 3 | 5 | 7:10 | 9 | ? E D V E D |
| 14 | | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:18 | 9 | ? E V D D V |
| 15 | | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:19 | 9 | ? V D D E D |
| 16 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 14:22 | 8 | ? D D V V E |
| 17 | | 10 | 1 | 2 | 7 | 4:15 | 5 | ? D D E D D |
| 18 | | 10 | 1 | 2 | 7 | 7:22 | 5 | ? D V D D E |
SubidaPlay-off de subidaDespromoção
Classificação
LlanesCD Colunga
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:5 | 16 |
| 2 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:6 | 12 |
| 3 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:2 | 12 |
| 4 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:4 | 12 |
| 5 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:2 | 11 |
| 6 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 11 |
| 7 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:6 | 9 |
| 8 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:3 | 9 |
| 9 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:9 | 9 |
| 10 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 8 |
| 11 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | 5 |
| 12 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 5 |
| 13 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:9 | 5 |
| 14 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:9 | 5 |
| 15 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:5 | 4 |
| 16 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:3 | 4 |
| 17 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:13 | 3 |
| 18 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:17 | 1 |
Classificação
LlanesCD Colunga
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:2 | 13 |
| 2 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:2 | 12 |
| 3 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 10 |
| 4 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:4 | 9 |
| 5 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:8 | 8 |
| 6 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | 7 |
| 7 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:6 | 6 |
| 8 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:7 | 6 |
| 9 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:9 | 5 |
| 10 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | 5 |
| 11 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:5 | 4 |
| 12 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:11 | 4 |
| 13 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | 4 |
| 14 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | 4 |
| 15 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:8 | 4 |
| 16 | | 5 | 0 | 3 | 2 | 0:4 | 3 |
| 17 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:11 | 3 |
| 18 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:12 | 1 |
A jogar agora
Próximos
Resultados
Resultado
Resultado