Macclesfield vs Prescot Cables, Northern Premier League, Premier Division
Northern Premier League, Premier Division?WLLLD

Macclesfield
FT
1 : 0
HT 1:0
Agg
13.8.2024 19:45
?DWWWW

Prescot Cables
| J | V | E | D | GM | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Macclesfield | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 15. | Prescot Cables | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
xG
Ataques
112 85
Ataques perigosos
86 55
Posse de bola %
60 40
8 0 2
7
Remates à baliza
2 12
Remates fora
3 2 0 5
3
Substituições
4Prorrogação
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuto
Classificação
MacclesfieldPrescot Cables
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | ? V |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | ? V |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | ? V |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | ? V |
| 5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | ? V |
| 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | ? V |
| 7 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | ? V |
| 8 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | ? E |
| 9 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | ? E |
| 10 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | ? E |
| 11 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | ? E |
| 12 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | ? E |
| 13 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | ? E |
| 14 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | ? E |
| 15 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | ? E |
| 16 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | ? D |
| 17 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | ? D |
| 18 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | ? D |
| 19 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | ? D |
| 20 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | ? D |
| 21 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | ? D |
| 22 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | ? D |
SubidaPlay-off de subidaDespromoção
Classificação
MacclesfieldPrescot Cables
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 4 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 5 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 6 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 7 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 14 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 19 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 20 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 21 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 22 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Classificação
MacclesfieldPrescot Cables
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 5 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 6 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 7 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 8 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 14 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 20 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 21 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 22 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
A jogar agora
Próximos
Resultados
Resultado
Resultado