Man Utd U21 vs Tottenham U21, Premier League 2, Division 1
Premier League 2, Division 1?WWLWW

Man Utd U21
FT
2 : 0
HT 1:0
Agg
7.2.2025 19:00
?LWWDL

Tottenham U21
| J | V | E | D | GM | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Man Utd U21 | 12 | 8 | 0 | 4 | 28:20 | 24 |
| 21. | Tottenham U21 | 13 | 4 | 1 | 8 | 22:31 | 13 |
xG
Ataques
69 69
Ataques perigosos
42 42
Posse de bola %
50 50
6 0 1
5
Remates à baliza
5 8
Remates fora
2 1 0 5
3
Substituições
4Prorrogação
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuto
Classificação
Man Utd U21Tottenham U21
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 10 | 1 | 2 | 41:18 | 31 | ? V V V E D |
| 2 | | 13 | 10 | 1 | 2 | 37:23 | 31 | ? V V D V E |
| 3 | | 13 | 7 | 3 | 3 | 33:12 | 24 | ? E V D E D |
| 4 | | 12 | 8 | 0 | 4 | 28:20 | 24 | ? D V V V V |
| 5 | | 12 | 8 | 0 | 4 | 17:13 | 24 | ? D D V V V |
| 6 | | 13 | 7 | 1 | 5 | 34:20 | 22 | ? V D V V D |
| 7 | | 13 | 7 | 1 | 5 | 36:23 | 22 | ? D V D V V |
| 8 | | 13 | 7 | 1 | 5 | 27:24 | 22 | ? V D V V V |
| 9 | | 12 | 6 | 2 | 4 | 22:20 | 20 | ? V E E D D |
| 10 | | 12 | 6 | 2 | 4 | 18:16 | 20 | ? V V V D E |
| 11 | | 13 | 6 | 2 | 5 | 22:24 | 20 | ? E V V V D |
| 12 | | 13 | 5 | 4 | 4 | 25:24 | 19 | ? E D V D E |
| 13 | | 12 | 6 | 1 | 5 | 26:26 | 19 | ? D E D D V |
| 14 | | 12 | 4 | 4 | 4 | 25:28 | 16 | ? V D E D E |
| 15 | | 13 | 5 | 1 | 7 | 19:30 | 16 | ? D D V V E |
| 16 | | 12 | 5 | 0 | 7 | 20:18 | 15 | ? V V D D D |
| 17 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 21:21 | 15 | ? E E D E D |
| 18 | | 12 | 4 | 3 | 5 | 18:20 | 15 | ? D D D V D |
| 19 | | 11 | 4 | 2 | 5 | 21:26 | 14 | ? D D E V V |
| 20 | | 12 | 4 | 2 | 6 | 21:27 | 14 | ? D V D E E |
| 21 | | 13 | 4 | 1 | 8 | 22:31 | 13 | ? V D D E V |
| 22 | | 13 | 3 | 3 | 7 | 17:28 | 12 | ? E D D D D |
| 23 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 20:30 | 11 | ? D E V V E |
| 24 | | 11 | 3 | 0 | 8 | 19:32 | 9 | ? V D D V D |
| 25 | | 12 | 2 | 2 | 8 | 17:33 | 8 | ? D D D D E |
| 26 | | 12 | 1 | 2 | 9 | 11:30 | 5 | ? D D E V D |
Play-off
Classificação
Man Utd U21Tottenham U21
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 22:5 | 16 |
| 2 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:13 | 15 |
| 3 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:6 | 15 |
| 4 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:8 | 13 |
| 5 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:12 | 13 |
| 6 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 23:10 | 12 |
| 7 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:7 | 12 |
| 8 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 19:7 | 11 |
| 9 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:8 | 11 |
| 10 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:9 | 10 |
| 11 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 17:15 | 10 |
| 12 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:9 | 10 |
| 13 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:14 | 10 |
| 14 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:12 | 9 |
| 15 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 13:10 | 9 |
| 16 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:12 | 9 |
| 17 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:11 | 7 |
| 18 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:14 | 7 |
| 19 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:15 | 7 |
| 20 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:20 | 7 |
| 21 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:12 | 5 |
| 22 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:16 | 4 |
| 23 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:15 | 3 |
| 24 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:11 | 3 |
| 25 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:15 | 3 |
| 26 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:9 | 1 |
Classificação
Man Utd U21Tottenham U21
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 17:10 | 16 |
| 2 | | 7 | 5 | 0 | 2 | 19:13 | 15 |
| 3 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 13 |
| 4 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:12 | 13 |
| 5 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 23:11 | 12 |
| 6 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:7 | 12 |
| 7 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:13 | 12 |
| 8 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:8 | 11 |
| 9 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:12 | 11 |
| 10 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 10 |
| 11 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:13 | 10 |
| 12 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:14 | 10 |
| 13 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:8 | 9 |
| 14 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:12 | 9 |
| 15 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:7 | 9 |
| 16 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:12 | 8 |
| 17 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:15 | 7 |
| 18 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:16 | 7 |
| 19 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:17 | 6 |
| 20 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:13 | 6 |
| 21 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:17 | 6 |
| 22 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:12 | 5 |
| 23 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:10 | 4 |
| 24 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:21 | 4 |
| 25 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:18 | 3 |
| 26 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:18 | 1 |
A jogar agora
Próximos
Resultados
Resultado
Resultado
Premier League 2, Division 1 24/25 em números
Jogos disputados275/275
Golos por jogo3.65
Vitórias em casa43%
Empates19%
Vitórias fora39%
Mais de 2.5 golos67%
Ambas as equipas marcaram65%
Cantos10.5