Mosconia vs CD Colunga, Tercera Federación, Group 2
Tercera Federación, Group 2?WDLDW

Mosconia
FT
2 : 1
HT 0:0
Agg
5.10.2025 16:00
?WLWDL

CD Colunga
| J | V | E | D | GM | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | CD Colunga | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 7 |
| 10. | Mosconia | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:4 | 5 |
xG
Ataques
101 81
Ataques perigosos
91 62
Posse de bola %
0 0
7 0 1
5
Remates à baliza
4 4
Remates fora
2 1 0 0
2
Substituições
3Prorrogação
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuto
Tercera Federacion 25/26, Group 2
MosconiaCD Colunga
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:4 | 11 | ? E V E V V |
| 2 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:4 | 11 | ? E V E V V |
| 3 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:4 | 11 | ? V V V E E |
| 4 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 8 | ? E V V E |
| 5 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 7 | ? E V D V |
| 6 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:5 | 6 | ? E E E D V |
| 7 | | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:5 | 6 | ? E V E E |
| 8 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 6 | ? E V E D E |
| 9 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:9 | 6 | ? V E E E D |
| 10 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:4 | 5 | ? E D E V |
| 11 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:6 | 5 | ? E D E D V |
| 12 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 5 | ? D E E V |
| 13 | | 5 | 0 | 4 | 1 | 7:10 | 4 | ? E E E E D |
| 14 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:7 | 4 | ? E D V D |
| 15 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:11 | 4 | ? V D D E D |
| 16 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 6:9 | 2 | ? E D D E |
| 17 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:9 | 2 | ? D D E E D |
| 18 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | 1 | ? D D E D |
SubidaPlay-off de subidaDespromoção
Tercera Federacion 25/26, Group 2
MosconiaCD Colunga
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 |
| 3 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 5 |
| 4 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:3 | 5 |
| 5 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 |
| 6 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
| 7 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
| 8 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 |
| 9 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 |
| 10 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
| 11 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 12 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | 4 |
| 13 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 3 |
| 14 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 2 |
| 15 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | 1 |
| 16 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 17 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
| 18 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | 1 |
Tercera Federacion, Group 2 25/26
MosconiaCD Colunga
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 |
| 3 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 5 |
| 4 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:3 | 5 |
| 5 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 |
| 6 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
| 7 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
| 8 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 |
| 9 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 |
| 10 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
| 11 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 12 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | 4 |
| 13 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 3 |
| 14 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 2 |
| 15 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | 1 |
| 16 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 17 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
| 18 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | 1 |
Tercera Federacion 25/26, Group 2
MosconiaCD Colunga
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 7 |
| 3 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 5 |
| 4 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 5 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | 3 |
| 6 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
| 7 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
| 8 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
| 9 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | 2 |
| 10 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
| 11 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
| 12 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 13 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 14 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
| 15 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
| 16 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
| 17 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
| 18 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
A jogar agora
Próximos
Resultados
Resultado
Resultado