Preston vs Blackburn, Championship
Championship?DWWWL

Preston
FT
1 : 2
HT 1:1
Agg
21.11.2025 20:00
?LWWWL

Blackburn
| J | V | E | D | GM | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Preston | 15 | 7 | 5 | 3 | 20:14 | 26 |
| 19. | Blackburn | 14 | 5 | 1 | 8 | 14:19 | 16 |
1.69 xG 1.23
Ataques
65 87
Ataques perigosos
46 61
Posse de bola %
45 55
3 0 1
4
Remates à baliza
6 11
Remates fora
6 0 0 7
3
Substituições
3Prorrogação
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuto
Classificação
PrestonBlackburn
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 15 | 10 | 4 | 1 | 40:13 | 34 | ? V V D V V |
| 2 | | 15 | 8 | 5 | 2 | 19:13 | 29 | ? V E D E V |
| 3 | | 15 | 8 | 3 | 4 | 21:10 | 27 | ? D V V V D |
| 4 | | 15 | 7 | 5 | 3 | 20:14 | 26 | ? D V V V E |
| 5 | | 15 | 7 | 4 | 4 | 26:24 | 25 | ? V E V D V |
| 6 | | 15 | 7 | 4 | 4 | 17:20 | 25 | ? V V E D E |
| 7 | | 14 | 6 | 5 | 3 | 26:16 | 23 | ? D V V E V |
| 8 | | 15 | 6 | 5 | 4 | 22:18 | 23 | ? V V D D E |
| 9 | | 15 | 6 | 5 | 4 | 16:12 | 23 | ? V E E V D |
| 10 | | 15 | 6 | 5 | 4 | 20:19 | 23 | ? V V V V V |
| 11 | | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:17 | 21 | ? |
| 12 | | 15 | 5 | 6 | 4 | 18:16 | 21 | ? D D D E V |
| 13 | | 15 | 5 | 6 | 4 | 20:19 | 21 | ? V E V E V |
| 14 | | 15 | 6 | 3 | 6 | 14:16 | 21 | ? D D E D V |
| 15 | | 15 | 5 | 5 | 5 | 19:18 | 20 | ? V D V E E |
| 16 | | 15 | 5 | 4 | 6 | 17:23 | 19 | ? V D D D E |
| 17 | | 15 | 4 | 6 | 5 | 18:21 | 18 | ? D D D V V |
| 18 | | 15 | 4 | 5 | 6 | 15:19 | 17 | ? D V E D D |
| 19 | | 14 | 5 | 1 | 8 | 14:19 | 16 | ? |
| 20 | | 15 | 3 | 5 | 7 | 12:20 | 14 | ? D D D E D |
| 21 | | 15 | 3 | 4 | 8 | 16:22 | 13 | ? D V E D D |
| 22 | | 15 | 3 | 1 | 11 | 11:26 | 10 | ? V D D D E |
| 23 | | 15 | 2 | 3 | 10 | 14:23 | 9 | ? D D D E D |
| 24 | | 15 | 1 | 5 | 9 | 12:29 | -4 | ? D D E E D |
SubidaPlay-off de subidaDespromoção
Classificação
PrestonBlackburn
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 5 | 2 | 0 | 19:4 | 17 |
| 2 | | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:8 | 17 |
| 3 | | 8 | 5 | 2 | 1 | 12:7 | 17 |
| 4 | | 7 | 5 | 2 | 0 | 9:4 | 17 |
| 5 | | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:12 | 17 |
| 6 | | 8 | 4 | 3 | 1 | 15:9 | 15 |
| 7 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:6 | 14 |
| 8 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 9:4 | 14 |
| 9 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:5 | 13 |
| 10 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 8:10 | 13 |
| 11 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 7:5 | 12 |
| 12 | | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:12 | 12 |
| 13 | | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:10 | 12 |
| 14 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:10 | 11 |
| 15 | | 7 | 2 | 4 | 1 | 7:6 | 10 |
| 16 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:7 | 9 |
| 17 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:13 | 9 |
| 18 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:10 | 8 |
| 19 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:9 | 8 |
| 20 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:11 | 6 |
| 21 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:13 | 4 |
| 22 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:11 | 4 |
| 23 | | 8 | 0 | 2 | 6 | 3:18 | 2 |
| 24 | | 7 | 0 | 0 | 7 | 5:13 | 0 |
Classificação
PrestonBlackburn
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 5 | 2 | 1 | 21:9 | 17 |
| 2 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:5 | 14 |
| 3 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:8 | 12 |
| 4 | | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:9 | 12 |
| 5 | | 7 | 4 | 0 | 3 | 7:6 | 12 |
| 6 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:10 | 12 |
| 7 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:10 | 11 |
| 8 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:9 | 11 |
| 9 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:13 | 11 |
| 10 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:7 | 9 |
| 11 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:7 | 9 |
| 12 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:10 | 9 |
| 13 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:8 | 9 |
| 14 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:14 | 9 |
| 15 | | 8 | 3 | 0 | 5 | 7:11 | 9 |
| 16 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:7 | 8 |
| 17 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:6 | 8 |
| 18 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:12 | 8 |
| 19 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:11 | 7 |
| 20 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:11 | 7 |
| 21 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:11 | 6 |
| 22 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:11 | 6 |
| 23 | | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:15 | 6 |
| 24 | | 7 | 0 | 3 | 4 | 5:10 | 3 |
A jogar agora
Próximos
Resultados
Resultado
Resultado
Championship 25/26 em números
Jogos disputados557/557
Golos por jogo2.59
Vitórias em casa41%
Empates27%
Vitórias fora32%
Mais de 2.5 golos50%
Ambas as equipas marcaram57%
Cantos10.3