Skjold vs Sundby, Danmarksserien
Danmarksserien?LLLDL

Skjold
FT
2 : 2
HT 1:0
Agg
8.6.2024 15:30
?WLWWW

Sundby
| J | V | E | D | GM | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sundby | 26 | 20 | 1 | 5 | 64:29 | 61 |
| 10. | Skjold | 26 | 8 | 5 | 13 | 27:47 | 29 |
xG
Ataques
69 94
Ataques perigosos
21 44
Posse de bola %
42 58
4 0 2
3
Remates à baliza
6 4
Remates fora
6 1 0 7
4
Substituições
5Prorrogação
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuto
Grupo 1
SkjoldSundby
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 18 | 14 | 1 | 3 | 48:19 | 43 | ? V V V D V |
| 2 | | 18 | 11 | 4 | 3 | 33:16 | 37 | ? V V V V D |
| 3 | | 18 | 9 | 4 | 5 | 32:20 | 31 | ? D V V D V |
| 4 | | 18 | 9 | 4 | 5 | 23:20 | 31 | ? V V D D V |
| 5 | | 18 | 9 | 3 | 6 | 37:36 | 30 | ? E D V D D |
| 6 | | 18 | 6 | 3 | 9 | 28:31 | 21 | |
| 7 | | 18 | 5 | 4 | 9 | 34:40 | 19 | |
| 8 | | 18 | 6 | 1 | 11 | 24:31 | 19 | |
| 9 | | 18 | 4 | 3 | 11 | 12:22 | 15 | |
| 10 | | 18 | 3 | 1 | 14 | 13:49 | 10 |
Grupo 2
SkjoldSundby
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 17 | 10 | 6 | 1 | 36:19 | 36 | ? |
| 2 | | 18 | 10 | 4 | 4 | 39:24 | 34 | ? |
| 3 | | 17 | 8 | 4 | 5 | 27:22 | 28 | ? D D D D V |
| 4 | | 17 | 8 | 2 | 7 | 21:25 | 26 | ? |
| 5 | | 18 | 7 | 4 | 7 | 37:33 | 25 | |
| 6 | # #0 | 16 | 7 | 3 | 6 | 42:30 | 24 | |
| 7 | | 17 | 5 | 6 | 6 | 28:32 | 21 | |
| 8 | | 18 | 5 | 3 | 10 | 20:29 | 18 | |
| 9 | | 18 | 3 | 6 | 9 | 21:38 | 15 | |
| 10 | # #0 | 16 | 2 | 4 | 10 | 19:38 | 10 |
Promotion Round, Group 1
SkjoldSundby
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 26 | 20 | 1 | 5 | 64:29 | 61 | ? V V V D V |
| 2 | | 26 | 18 | 5 | 3 | 51:20 | 59 | ? V V V V D |
| 3 | | 26 | 16 | 7 | 3 | 63:33 | 55 | ? D V V V V |
| 4 | | 26 | 14 | 4 | 8 | 53:37 | 46 | ? D D D V D |
| 5 | # #0 | 26 | 13 | 4 | 9 | 67:45 | 43 | |
| 6 | | 26 | 12 | 6 | 8 | 33:36 | 42 | ? V V D D V |
| 7 | | 26 | 11 | 5 | 10 | 47:39 | 38 | ? D V V D V |
| 8 | | 26 | 10 | 6 | 10 | 50:55 | 36 | ? E D V D D |
| 9 | | 26 | 9 | 6 | 11 | 35:38 | 33 | ? D D D D V |
| 10 | | 26 | 8 | 5 | 13 | 27:47 | 29 | ? D E D D D |
Fase de subidaFase de despromoção
Grupo 1
SkjoldSundby
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 8 | 0 | 1 | 27:7 | 24 |
| 2 | | 9 | 6 | 3 | 0 | 17:8 | 21 |
| 3 | | 9 | 6 | 2 | 1 | 16:5 | 20 |
| 4 | | 9 | 5 | 1 | 3 | 19:21 | 16 |
| 5 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:8 | 15 |
| 6 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 6:9 | 11 |
| 7 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 15:16 | 10 |
| 8 | | 9 | 3 | 0 | 6 | 14:17 | 9 |
| 9 | | 9 | 2 | 1 | 6 | 12:17 | 7 |
| 10 | | 9 | 2 | 1 | 6 | 10:29 | 7 |
Grupo 2
SkjoldSundby
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 6 | 2 | 1 | 20:10 | 20 |
| 2 | | 9 | 6 | 1 | 2 | 19:11 | 19 |
| 3 | | 9 | 5 | 1 | 3 | 15:13 | 16 |
| 4 | # #0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 25:13 | 14 |
| 5 | | 9 | 3 | 4 | 2 | 23:15 | 13 |
| 6 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:16 | 11 |
| 7 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:12 | 11 |
| 8 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:13 | 8 |
| 9 | | 9 | 1 | 4 | 4 | 8:15 | 7 |
| 10 | # #0 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:18 | 4 |
Promotion Round, Group 1
SkjoldSundby
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 12 | 0 | 1 | 37:10 | 36 |
| 2 | | 13 | 9 | 3 | 1 | 22:6 | 30 |
| 3 | | 14 | 9 | 3 | 2 | 33:18 | 30 |
| 4 | # #0 | 13 | 7 | 3 | 3 | 38:22 | 24 |
| 5 | | 12 | 7 | 3 | 2 | 19:15 | 24 |
| 6 | | 13 | 7 | 1 | 5 | 26:19 | 22 |
| 7 | | 13 | 5 | 4 | 4 | 21:16 | 19 |
| 8 | | 13 | 6 | 1 | 6 | 21:20 | 19 |
| 9 | | 13 | 5 | 2 | 6 | 23:31 | 17 |
| 10 | | 13 | 3 | 4 | 6 | 12:25 | 13 |
Grupo 1
SkjoldSundby
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 6 | 1 | 2 | 21:12 | 19 |
| 2 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 17:11 | 17 |
| 3 | | 9 | 5 | 1 | 3 | 21:12 | 16 |
| 4 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 18:15 | 14 |
| 5 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 16:14 | 14 |
| 6 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:14 | 10 |
| 7 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 6:12 | 10 |
| 8 | | 9 | 2 | 3 | 4 | 19:24 | 9 |
| 9 | | 9 | 1 | 1 | 7 | 6:13 | 4 |
| 10 | | 9 | 1 | 0 | 8 | 3:20 | 3 |
Grupo 2
SkjoldSundby
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 4 | 4 | 0 | 16:9 | 16 |
| 2 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 20:13 | 15 |
| 3 | | 9 | 5 | 0 | 4 | 11:13 | 15 |
| 4 | | 9 | 3 | 4 | 2 | 16:19 | 13 |
| 5 | | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:9 | 12 |
| 6 | | 9 | 4 | 0 | 5 | 14:18 | 12 |
| 7 | # #0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17:17 | 10 |
| 8 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:23 | 8 |
| 9 | | 9 | 2 | 1 | 6 | 6:13 | 7 |
| 10 | # #0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11:20 | 6 |
Promotion Round, Group 1
SkjoldSundby
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 9 | 2 | 2 | 29:14 | 29 |
| 2 | | 12 | 7 | 4 | 1 | 30:15 | 25 |
| 3 | | 13 | 8 | 1 | 4 | 27:19 | 25 |
| 4 | | 13 | 7 | 3 | 3 | 27:18 | 24 |
| 5 | # #0 | 13 | 6 | 1 | 6 | 29:23 | 19 |
| 6 | | 13 | 5 | 4 | 4 | 27:24 | 19 |
| 7 | | 13 | 6 | 1 | 6 | 26:23 | 19 |
| 8 | | 14 | 5 | 3 | 6 | 14:21 | 18 |
| 9 | | 13 | 5 | 1 | 7 | 15:22 | 16 |
| 10 | | 13 | 3 | 5 | 5 | 14:18 | 14 |
A jogar agora
Próximos
Resultados
Resultado
Resultado
Danmarksserien 23/24 em números
Jogos disputados562/562
Golos por jogo3.45
Vitórias em casa43%
Empates21%
Vitórias fora35%
Mais de 2.5 golos65%
Ambas as equipas marcaram63%
Golos na 1.ª parte por jogo1.57