
Almanya (amatör)
Kreisliga A Maintaunus
Sezon 24/25
Son şampiyon: SC Eschborn Üst lig: Kreisoberliga Main-Taunus
Normal sezon
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 28 | 21 | 4 | 3 | 113:41 | 67 | M G B G M |
| 2 | | 28 | 18 | 6 | 4 | 91:46 | 60 | G G B B G |
| 3 | | 28 | 13 | 4 | 11 | 62:65 | 43 | M M G G G |
| 4 | | 28 | 12 | 6 | 10 | 55:51 | 41 | M G M M G |
| 5 | | 28 | 12 | 5 | 11 | 57:54 | 41 | M M G G B |
| 6 | | 28 | 10 | 9 | 9 | 55:65 | 39 | G M M G G |
| 7 | | 28 | 12 | 2 | 14 | 72:72 | 38 | M G M M B |
| 8 | | 28 | 10 | 8 | 10 | 71:79 | 38 | G G B B B |
| 9 | | 28 | 11 | 3 | 14 | 59:76 | 36 | M M M M G |
| 10 | | 28 | 8 | 10 | 10 | 78:70 | 33 | G M M B M |
| 11 | | 28 | 8 | 9 | 11 | 64:66 | 33 | G G M G B |
| 12 | | 28 | 9 | 6 | 13 | 69:78 | 33 | M G G G M |
| 13 | | 28 | 9 | 6 | 13 | 42:53 | 33 | G B G M M |
| 14 | | 28 | 7 | 6 | 15 | 53:85 | 26 | M G M G M |
| 15 | | 28 | 4 | 8 | 16 | 47:87 | 20 | G B M M M |
Üst lige yükselmeYükselme play-off'uKüme düşmeKüme düşme play-off'u
Normal sezon
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 12 | 2 | 0 | 75:21 | 38 |
| 2 | | 14 | 11 | 1 | 2 | 52:26 | 34 |
| 3 | | 14 | 8 | 4 | 2 | 36:20 | 28 |
| 4 | | 14 | 8 | 2 | 4 | 36:24 | 26 |
| 5 | | 14 | 7 | 3 | 4 | 38:34 | 24 |
| 6 | | 14 | 6 | 3 | 5 | 31:25 | 21 |
| 7 | | 14 | 6 | 2 | 6 | 27:23 | 20 |
| 8 | | 14 | 5 | 5 | 4 | 39:36 | 20 |
| 9 | | 14 | 6 | 1 | 7 | 30:39 | 19 |
| 10 | | 14 | 5 | 3 | 6 | 30:31 | 18 |
| 11 | | 14 | 5 | 3 | 6 | 33:40 | 18 |
| 12 | | 14 | 5 | 3 | 6 | 34:32 | 18 |
| 13 | | 14 | 4 | 5 | 5 | 37:30 | 17 |
| 14 | | 14 | 4 | 3 | 7 | 17:25 | 15 |
| 15 | | 14 | 3 | 6 | 5 | 30:37 | 15 |
Normal sezon
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 9 | 2 | 3 | 38:20 | 29 |
| 2 | | 14 | 7 | 5 | 2 | 39:20 | 26 |
| 3 | | 14 | 7 | 2 | 5 | 27:23 | 23 |
| 4 | | 14 | 6 | 4 | 4 | 28:28 | 22 |
| 5 | | 14 | 5 | 6 | 3 | 22:25 | 21 |
| 6 | | 14 | 6 | 0 | 8 | 25:44 | 18 |
| 7 | | 14 | 5 | 3 | 6 | 25:28 | 18 |
| 8 | | 14 | 4 | 5 | 5 | 41:40 | 17 |
| 9 | | 14 | 5 | 0 | 9 | 26:45 | 15 |
| 10 | | 14 | 3 | 5 | 6 | 33:45 | 14 |
| 11 | | 14 | 4 | 1 | 9 | 30:42 | 13 |
| 12 | | 14 | 2 | 6 | 6 | 33:41 | 12 |
| 13 | | 14 | 4 | 0 | 10 | 36:48 | 12 |
| 14 | | 14 | 1 | 5 | 8 | 23:46 | 8 |
| 15 | | 14 | 1 | 2 | 11 | 17:50 | 5 |
Rakamlarla Kreisliga A Maintaunus 24/25
Oynanan maçlar212/212
Maç başına gol4.68
Ev sahibi galibiyetleri45%
Beraberlikler22%
Deplasman galibiyetleri33%
2.5 gol üstü85%
Karşılıklı gol78%