
Tunus
Tunisian Ligue Professionnelle 2
Sezon 25/26
Son şampiyon: ES Hammam-Sousse Üst lig: Tunisian Ligue Professionnelle 1 Alt lig: Tunisian Amateur League - Level 1
1 Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 26 | 15 | 6 | 5 | 40:19 | 51 | G B M B B |
| 2 | | 26 | 15 | 6 | 5 | 36:14 | 51 | G G G B B |
| 3 | | 26 | 15 | 6 | 5 | 34:16 | 51 | B M G G G |
| 4 | | 26 | 13 | 7 | 6 | 35:26 | 46 | G G G B G |
| 5 | | 26 | 8 | 10 | 8 | 30:19 | 34 | M M B M G |
| 6 | | 26 | 8 | 10 | 8 | 27:27 | 34 | B G G B G |
| 7 | | 26 | 8 | 9 | 9 | 33:37 | 33 | B G M G G |
| 8 | | 26 | 7 | 10 | 9 | 23:28 | 31 | M B M M M |
| 9 | | 26 | 7 | 9 | 10 | 21:23 | 30 | M M G B M |
| 10 | | 26 | 7 | 9 | 10 | 25:35 | 30 | M B B B B |
| 11 | | 26 | 6 | 10 | 10 | 18:25 | 28 | B B M M M |
| 12 | | 26 | 7 | 7 | 12 | 22:33 | 28 | G G B G M |
| 13 | | 26 | 6 | 7 | 13 | 19:34 | 25 | G M B M B |
| 14 | | 26 | 3 | 8 | 15 | 15:42 | 17 | M M M G M |
FinallerYükselme play-off'uKüme düşme
1 Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 9 | 3 | 1 | 23:4 | 30 |
| 2 | | 13 | 9 | 2 | 2 | 24:8 | 29 |
| 3 | | 13 | 8 | 3 | 2 | 21:8 | 27 |
| 4 | | 13 | 8 | 2 | 3 | 20:11 | 26 |
| 5 | | 13 | 6 | 6 | 1 | 19:6 | 24 |
| 6 | | 13 | 5 | 5 | 3 | 15:12 | 20 |
| 7 | | 13 | 5 | 5 | 3 | 16:13 | 20 |
| 8 | | 13 | 5 | 4 | 4 | 20:10 | 19 |
| 9 | | 13 | 5 | 4 | 4 | 14:14 | 19 |
| 10 | | 13 | 4 | 5 | 4 | 12:11 | 17 |
| 11 | | 13 | 4 | 4 | 5 | 13:12 | 16 |
| 12 | | 13 | 3 | 6 | 4 | 11:11 | 15 |
| 13 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 10:14 | 15 |
| 14 | | 13 | 3 | 5 | 5 | 11:15 | 14 |
1 Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 7 | 3 | 3 | 13:8 | 24 |
| 2 | | 13 | 6 | 4 | 3 | 16:11 | 22 |
| 3 | | 13 | 6 | 3 | 4 | 13:10 | 21 |
| 4 | | 13 | 5 | 5 | 3 | 15:15 | 20 |
| 5 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 14:24 | 15 |
| 6 | | 13 | 3 | 6 | 4 | 10:9 | 15 |
| 7 | | 13 | 3 | 5 | 5 | 8:11 | 14 |
| 8 | | 13 | 3 | 5 | 5 | 12:15 | 14 |
| 9 | | 13 | 3 | 5 | 5 | 11:17 | 14 |
| 10 | | 13 | 2 | 7 | 4 | 8:11 | 13 |
| 11 | | 13 | 2 | 3 | 8 | 14:31 | 9 |
| 12 | | 13 | 2 | 3 | 8 | 8:19 | 9 |
| 13 | | 13 | 1 | 2 | 10 | 3:21 | 5 |
| 14 | | 13 | 0 | 3 | 10 | 4:27 | 3 |
Rakamlarla Tunisian Ligue Professionnelle 2 25/26
Oynanan maçlar367/368
Maç başına gol2.22
Ev sahibi galibiyetleri48%
Beraberlikler29%
Deplasman galibiyetleri22%
2.5 gol üstü43%
Karşılıklı gol41%
Korner8.8