
Burundi
Primus League
Sezon 23/24
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 30 | 22 | 6 | 2 | 52:11 | 72 | |
| 2 | | 30 | 21 | 6 | 3 | 51:18 | 69 | G G G G G |
| 3 | | 30 | 18 | 6 | 6 | 41:16 | 60 | M G G G M |
| 4 | | 30 | 18 | 3 | 9 | 50:32 | 57 | G G B M M |
| 5 | | 30 | 15 | 7 | 8 | 39:27 | 52 | G M M M B |
| 6 | | 30 | 15 | 6 | 9 | 38:26 | 51 | |
| 7 | | 30 | 11 | 12 | 7 | 36:25 | 45 | B M M B G |
| 8 | | 30 | 12 | 8 | 10 | 46:34 | 44 | |
| 9 | | 30 | 9 | 9 | 12 | 46:50 | 36 | M B G M M |
| 10 | | 30 | 8 | 9 | 13 | 29:35 | 33 | G M B B B |
| 11 | | 30 | 7 | 11 | 12 | 28:35 | 32 | M M B G G |
| 12 | | 30 | 7 | 7 | 16 | 29:44 | 28 | M G M B M |
| 13 | | 30 | 7 | 6 | 17 | 26:47 | 27 | M M B M G |
| 14 | | 30 | 6 | 8 | 16 | 17:36 | 26 | |
| 15 | | 30 | 6 | 6 | 18 | 31:67 | 24 | G M G G M |
| 16 | | 30 | 2 | 2 | 26 | 26:82 | 8 | M G M M M |
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 15 | 11 | 3 | 1 | 25:7 | 36 |
| 2 | | 16 | 10 | 3 | 3 | 19:7 | 33 |
| 3 | | 14 | 10 | 2 | 2 | 27:5 | 32 |
| 4 | | 15 | 9 | 3 | 3 | 20:10 | 30 |
| 5 | | 15 | 9 | 2 | 4 | 26:16 | 29 |
| 6 | | 15 | 8 | 4 | 3 | 29:13 | 28 |
| 7 | | 15 | 7 | 5 | 3 | 25:12 | 26 |
| 8 | | 15 | 8 | 2 | 5 | 19:12 | 26 |
| 9 | | 14 | 5 | 6 | 3 | 17:14 | 21 |
| 10 | | 15 | 5 | 4 | 6 | 28:27 | 19 |
| 11 | | 16 | 4 | 5 | 7 | 16:18 | 17 |
| 12 | | 15 | 4 | 5 | 6 | 10:13 | 17 |
| 13 | | 15 | 4 | 3 | 8 | 13:23 | 15 |
| 14 | | 15 | 3 | 4 | 8 | 14:30 | 13 |
| 15 | | 15 | 3 | 4 | 8 | 13:19 | 13 |
| 16 | | 15 | 1 | 1 | 13 | 14:44 | 4 |
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 16 | 12 | 4 | 0 | 25:6 | 40 |
| 2 | | 15 | 10 | 3 | 2 | 26:11 | 33 |
| 3 | | 15 | 9 | 1 | 5 | 24:16 | 28 |
| 4 | | 14 | 8 | 3 | 3 | 22:9 | 27 |
| 5 | | 15 | 7 | 4 | 4 | 19:14 | 25 |
| 6 | | 15 | 6 | 4 | 5 | 19:17 | 22 |
| 7 | | 15 | 5 | 5 | 5 | 16:16 | 20 |
| 8 | | 15 | 4 | 7 | 4 | 11:13 | 19 |
| 9 | | 15 | 4 | 5 | 6 | 18:23 | 17 |
| 10 | | 15 | 4 | 4 | 7 | 17:21 | 16 |
| 11 | | 14 | 3 | 6 | 5 | 12:17 | 15 |
| 12 | | 15 | 3 | 3 | 9 | 13:24 | 12 |
| 13 | | 15 | 3 | 2 | 10 | 17:37 | 11 |
| 14 | | 15 | 2 | 3 | 10 | 7:23 | 9 |
| 15 | | 16 | 2 | 1 | 13 | 12:30 | 7 |
| 16 | | 15 | 1 | 1 | 13 | 12:38 | 4 |