Autol vs Tedeon, Tercera Federación, Group 16
Tercera Federación, Group 16?DLWDW

Autol
FT
0 : 0
HT 0:0
Agg
9.2.2025 18:45
?DWLLL

Tedeon
| O | G | B | M | A | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Autol | 20 | 5 | 5 | 10 | 17:33 | 20 |
| 16. | Tedeon | 20 | 4 | 6 | 10 | 18:39 | 18 |
xG
Ataklar
0 0
Tehlikeli ataklar
0 0
Topa sahip olma %
50 50
0 0 0
0
İsabetli şutlar
0 0
İsabetsiz şutlar
0 0 0 0
Uzatma
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Dakika
Puan durumu
AutolTedeon
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 21 | 19 | 1 | 1 | 73:9 | 58 | ? G G G G M |
| 2 | | 21 | 16 | 3 | 2 | 51:16 | 51 | ? G G G M G |
| 3 | | 21 | 15 | 2 | 4 | 47:24 | 47 | ? G G G G G |
| 4 | | 21 | 13 | 3 | 5 | 39:16 | 42 | ? G G B G B |
| 5 | | 20 | 9 | 6 | 5 | 28:15 | 33 | ? B G G M M |
| 6 | | 21 | 9 | 6 | 6 | 35:23 | 33 | ? B M M B B |
| 7 | | 21 | 7 | 7 | 7 | 28:29 | 28 | ? B M B M M |
| 8 | | 20 | 8 | 3 | 9 | 28:29 | 27 | ? M G M G M |
| 9 | | 21 | 7 | 4 | 10 | 23:25 | 25 | ? B M G B G |
| 10 | | 21 | 7 | 3 | 11 | 27:35 | 24 | ? M M M M G |
| 11 | | 21 | 6 | 6 | 9 | 24:43 | 24 | ? M M M G M |
| 12 | | 20 | 5 | 6 | 9 | 19:28 | 21 | ? B M B M G |
| 13 | | 20 | 5 | 5 | 10 | 17:33 | 20 | ? G B G M B |
| 14 | | 20 | 4 | 7 | 9 | 12:33 | 19 | ? M M M G B |
| 15 | | 20 | 5 | 3 | 12 | 18:28 | 18 | ? M G G G G |
| 16 | | 20 | 4 | 6 | 10 | 18:39 | 18 | ? M M M G B |
| 17 | | 20 | 4 | 4 | 12 | 16:34 | 16 | ? G M G M B |
| 18 | | 21 | 3 | 3 | 15 | 18:62 | 12 | ? M B M M M |
Üst lige yükselmeYükselme play-off'uKüme düşme
Puan durumu
AutolTedeon
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 11 | 0 | 0 | 44:2 | 33 |
| 2 | | 11 | 11 | 0 | 0 | 33:7 | 33 |
| 3 | | 11 | 8 | 1 | 2 | 28:9 | 25 |
| 4 | | 11 | 8 | 1 | 2 | 29:12 | 25 |
| 5 | | 11 | 6 | 4 | 1 | 23:8 | 22 |
| 6 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 15:7 | 15 |
| 7 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:14 | 14 |
| 8 | | 11 | 2 | 6 | 3 | 16:15 | 12 |
| 9 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:10 | 12 |
| 10 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:15 | 12 |
| 11 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:9 | 11 |
| 12 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:20 | 11 |
| 13 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:10 | 10 |
| 14 | | 9 | 2 | 4 | 3 | 7:9 | 10 |
| 15 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:15 | 10 |
| 16 | | 11 | 2 | 2 | 7 | 13:20 | 8 |
| 17 | | 11 | 2 | 2 | 7 | 10:24 | 8 |
| 18 | | 11 | 1 | 2 | 8 | 8:13 | 5 |
Puan durumu
AutolTedeon
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 8 | 1 | 1 | 29:7 | 25 |
| 2 | | 10 | 7 | 1 | 2 | 18:12 | 22 |
| 3 | | 10 | 6 | 2 | 2 | 15:12 | 20 |
| 4 | | 9 | 6 | 1 | 2 | 15:9 | 19 |
| 5 | | 10 | 5 | 3 | 2 | 18:9 | 18 |
| 6 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 13:8 | 18 |
| 7 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 11:7 | 17 |
| 8 | | 10 | 5 | 1 | 4 | 12:14 | 16 |
| 9 | | 11 | 3 | 4 | 4 | 10:23 | 13 |
| 10 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:15 | 11 |
| 11 | | 11 | 2 | 5 | 4 | 10:18 | 11 |
| 12 | | 11 | 3 | 1 | 7 | 12:21 | 10 |
| 13 | | 11 | 2 | 4 | 5 | 6:18 | 10 |
| 14 | | 11 | 2 | 3 | 6 | 5:24 | 9 |
| 15 | | 10 | 2 | 1 | 7 | 9:19 | 7 |
| 16 | | 10 | 1 | 3 | 6 | 8:24 | 6 |
| 17 | | 10 | 1 | 1 | 8 | 8:24 | 4 |
| 18 | | 10 | 1 | 1 | 8 | 8:38 | 4 |
Şu an oynuyor
Yaklaşan
Sonuçlar
Skor
Skor