Chorley vs Leamington, National League North
National League North?LWWWL

Chorley
FT
2 : 1
HT 2:1
Agg
9.11.2024 18:00
?LWDWL

Leamington
| O | G | B | M | A | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Chorley | 16 | 8 | 5 | 3 | 26:18 | 29 |
| 9. | Leamington | 15 | 6 | 5 | 4 | 21:14 | 23 |
xG
Ataklar
92 75
Tehlikeli ataklar
90 61
Topa sahip olma %
57 43
4 0 1
4
İsabetli şutlar
1 5
İsabetsiz şutlar
1 3 0 2
1
Oyuncu değişiklikleri
3Uzatma
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Dakika
Puan durumu
ChorleyLeamington
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 16 | 8 | 5 | 3 | 29:11 | 29 | ? G M G B M |
| 2 | | 16 | 8 | 5 | 3 | 26:18 | 29 | ? M G G G M |
| 3 | | 16 | 8 | 3 | 5 | 19:17 | 27 | ? G B G M M |
| 4 | | 14 | 8 | 2 | 4 | 19:11 | 26 | ? G M G G M |
| 5 | | 16 | 8 | 1 | 7 | 26:17 | 25 | ? G G G B G |
| 6 | | 15 | 7 | 4 | 4 | 21:12 | 25 | ? G B G B G |
| 7 | | 16 | 7 | 4 | 5 | 24:27 | 25 | ? G M G G B |
| 8 | | 16 | 6 | 6 | 4 | 21:17 | 24 | ? G M G M M |
| 9 | | 15 | 6 | 5 | 4 | 21:14 | 23 | ? M G B G M |
| 10 | | 16 | 6 | 5 | 5 | 25:19 | 23 | ? G M M B G |
| 11 | | 14 | 6 | 5 | 3 | 19:14 | 23 | ? B G M G M |
| 12 | | 15 | 6 | 4 | 5 | 17:16 | 22 | ? B M M G M |
| 13 | | 14 | 6 | 3 | 5 | 15:12 | 21 | ? B M G G B |
| 14 | | 15 | 5 | 6 | 4 | 15:14 | 21 | ? B M B G G |
| 15 | | 16 | 6 | 2 | 8 | 18:25 | 20 | ? G M M M G |
| 16 | | 14 | 5 | 4 | 5 | 18:18 | 19 | ? B M M G M |
| 17 | | 15 | 6 | 1 | 8 | 17:22 | 19 | ? M G M M G |
| 18 | | 16 | 4 | 6 | 6 | 17:22 | 18 | ? M G B M B |
| 19 | | 15 | 4 | 5 | 6 | 22:28 | 17 | ? G M G B G |
| 20 | | 15 | 5 | 2 | 8 | 14:20 | 17 | ? G M M M G |
| 21 | | 16 | 3 | 5 | 8 | 18:29 | 14 | ? G M M B G |
| 22 | | 14 | 3 | 4 | 7 | 7:15 | 13 | ? G M B M G |
| 23 | | 16 | 3 | 3 | 10 | 12:30 | 12 | ? M M M B B |
| 24 | | 15 | 3 | 2 | 10 | 15:27 | 11 | ? B M M M B |
Üst lige yükselmeYükselme play-off'uÖn eleme play-off'uKüme düşme
Puan durumu
ChorleyLeamington
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 6 | 0 | 3 | 19:8 | 18 |
| 2 | | 9 | 5 | 3 | 1 | 18:12 | 18 |
| 3 | | 7 | 5 | 2 | 0 | 17:7 | 17 |
| 4 | | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:7 | 17 |
| 5 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 12:4 | 17 |
| 6 | | 8 | 4 | 4 | 0 | 18:4 | 16 |
| 7 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 9:4 | 14 |
| 8 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:9 | 13 |
| 9 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:4 | 12 |
| 10 | | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:9 | 12 |
| 11 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:5 | 12 |
| 12 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:5 | 11 |
| 13 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:12 | 11 |
| 14 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:7 | 10 |
| 15 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:9 | 10 |
| 16 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:8 | 10 |
| 17 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:7 | 9 |
| 18 | | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:7 | 9 |
| 19 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 5:6 | 9 |
| 20 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:13 | 8 |
| 21 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 11:15 | 6 |
| 22 | | 8 | 1 | 2 | 5 | 11:18 | 5 |
| 23 | | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:13 | 4 |
| 24 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | 3 |
Puan durumu
ChorleyLeamington
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 5 | 2 | 5 | 15:19 | 17 |
| 2 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 9:6 | 15 |
| 3 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:10 | 15 |
| 4 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:8 | 14 |
| 5 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:7 | 13 |
| 6 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:8 | 13 |
| 7 | | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:11 | 12 |
| 8 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 11 |
| 9 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:10 | 11 |
| 10 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:9 | 11 |
| 11 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:13 | 11 |
| 12 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:11 | 9 |
| 13 | | 8 | 3 | 0 | 5 | 9:13 | 9 |
| 14 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:11 | 9 |
| 15 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:13 | 8 |
| 16 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:17 | 8 |
| 17 | | 7 | 1 | 4 | 2 | 8:10 | 7 |
| 18 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:9 | 7 |
| 19 | | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:10 | 7 |
| 20 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:15 | 7 |
| 21 | | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:7 | 6 |
| 22 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:12 | 5 |
| 23 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:9 | 4 |
| 24 | | 7 | 1 | 0 | 6 | 4:14 | 3 |
Şu an oynuyor
Yaklaşan
Sonuçlar
Skor
Skor
Rakamlarla National League North 24/25
Oynanan maçlar557/557
Maç başına gol2.57
Ev sahibi galibiyetleri44%
Beraberlikler23%
Deplasman galibiyetleri33%
2.5 gol üstü48%
Karşılıklı gol47%
Korner8.9