Flint vs Skeid 2, 3rd Division, Group 3
3rd Division, Group 3?LWLLW

Flint
FT
4 : 3
HT 2:3
Agg
6.10.2024 15:00
?WDLLD

Skeid 2
| O | G | B | M | A | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Flint | 23 | 7 | 5 | 11 | 39:44 | 26 |
| 12. | Skeid 2 | 23 | 5 | 4 | 14 | 41:69 | 19 |
xG
Ataklar
138 147
Tehlikeli ataklar
104 71
Topa sahip olma %
0 0
9 0 2
4
İsabetli şutlar
3 11
İsabetsiz şutlar
7 2 0 3
1
Penaltılar
01
Oyuncu değişiklikleri
3Uzatma
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Dakika
Puan durumu
FlintSkeid 2
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 24 | 18 | 5 | 1 | 73:22 | 59 | ? G G G B G |
| 2 | | 24 | 18 | 2 | 4 | 77:37 | 56 | ? G G M G G |
| 3 | | 24 | 15 | 4 | 5 | 72:40 | 49 | ? G M B G G |
| 4 | | 24 | 14 | 5 | 5 | 64:43 | 47 | ? G M G B M |
| 5 | | 24 | 13 | 7 | 4 | 59:42 | 46 | ? B G B M G |
| 6 | | 23 | 9 | 5 | 9 | 39:45 | 32 | ? G M G M B |
| 7 | | 24 | 9 | 2 | 13 | 45:40 | 29 | ? M G G G M |
| 8 | | 24 | 8 | 5 | 11 | 44:47 | 29 | ? G G M G M |
| 9 | | 23 | 8 | 5 | 10 | 41:48 | 29 | ? M B M M M |
| 10 | | 23 | 7 | 5 | 11 | 39:44 | 26 | ? G M M G M |
| 11 | | 23 | 7 | 3 | 13 | 37:66 | 24 | ? M G G B M |
| 12 | | 23 | 5 | 4 | 14 | 41:69 | 19 | ? B M M B G |
| 13 | | 24 | 4 | 4 | 16 | 38:80 | 16 | ? M M G B M |
| 14 | | 23 | 1 | 2 | 20 | 22:68 | 5 | ? M M M M M |
Üst lige yükselmeKüme düşme
Puan durumu
FlintSkeid 2
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 10 | 1 | 1 | 39:18 | 31 |
| 2 | | 12 | 9 | 3 | 0 | 40:9 | 30 |
| 3 | | 12 | 8 | 2 | 2 | 37:18 | 26 |
| 4 | | 12 | 8 | 1 | 3 | 29:19 | 25 |
| 5 | | 12 | 7 | 1 | 4 | 27:12 | 22 |
| 6 | | 12 | 6 | 4 | 2 | 18:14 | 22 |
| 7 | | 12 | 6 | 3 | 3 | 31:27 | 21 |
| 8 | | 12 | 5 | 3 | 4 | 24:17 | 18 |
| 9 | | 12 | 5 | 3 | 4 | 28:25 | 18 |
| 10 | | 11 | 4 | 1 | 6 | 23:21 | 13 |
| 11 | | 11 | 4 | 1 | 6 | 24:36 | 13 |
| 12 | | 12 | 3 | 3 | 6 | 22:29 | 12 |
| 13 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 20:42 | 11 |
| 14 | | 11 | 1 | 1 | 9 | 12:30 | 4 |
Puan durumu
FlintSkeid 2
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 9 | 2 | 1 | 33:13 | 29 |
| 2 | | 12 | 8 | 1 | 3 | 38:19 | 25 |
| 3 | | 12 | 7 | 4 | 1 | 28:15 | 25 |
| 4 | | 12 | 7 | 2 | 3 | 35:22 | 23 |
| 5 | | 12 | 6 | 4 | 2 | 35:24 | 22 |
| 6 | | 12 | 3 | 4 | 5 | 16:23 | 13 |
| 7 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 20:30 | 11 |
| 8 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 13:23 | 11 |
| 9 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 13:30 | 11 |
| 10 | | 11 | 3 | 1 | 7 | 21:31 | 10 |
| 11 | | 12 | 2 | 1 | 9 | 18:28 | 7 |
| 12 | | 11 | 2 | 1 | 8 | 19:40 | 7 |
| 13 | | 12 | 1 | 2 | 9 | 18:38 | 5 |
| 14 | | 12 | 0 | 1 | 11 | 10:38 | 1 |
Şu an oynuyor
Yaklaşan
Sonuçlar
Skor
Skor