Metz vs Nice, Ligue 1
Ligue 1?WWLLL

Metz
FT
2 : 1
HT 0:1
Agg
9.11.2025 19:15
?LLWWL

Nice
| O | G | B | M | A | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Nice | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:16 | 17 |
| 17. | Metz | 11 | 2 | 2 | 7 | 10:26 | 8 |
1.46 xG 0.82
Ataklar
82 71
Tehlikeli ataklar
31 31
Topa sahip olma %
50 50
6 0 2
2
İsabetli şutlar
2 9
İsabetsiz şutlar
7 4 0 3
1
Penaltılar
06
Oyuncu değişiklikleri
5Uzatma
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Dakika
Puan durumu
MetzNice
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 8 | 1 | 3 | 28:11 | 25 | ? G M B G G |
| 2 | | 12 | 8 | 1 | 3 | 21:11 | 25 | ? G G M G G |
| 3 | | 11 | 7 | 3 | 1 | 21:9 | 24 | ? B B G B G |
| 4 | | 11 | 6 | 2 | 3 | 23:13 | 20 | ? B G G M G |
| 5 | | 11 | 6 | 2 | 3 | 16:12 | 20 | ? M M G B B |
| 6 | | 12 | 6 | 2 | 4 | 24:21 | 20 | ? B G G M M |
| 7 | | 11 | 6 | 1 | 4 | 22:16 | 19 | ? G B M G M |
| 8 | | 12 | 4 | 6 | 2 | 19:17 | 18 | ? B M B G G |
| 9 | | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:16 | 17 | ? B G G G M |
| 10 | | 12 | 4 | 4 | 4 | 18:16 | 16 | ? G M B B B |
| 11 | | 12 | 4 | 2 | 6 | 18:21 | 14 | ? M M B G M |
| 12 | | 12 | 3 | 5 | 4 | 13:17 | 14 | ? M G G B B |
| 13 | | 12 | 2 | 4 | 6 | 14:21 | 10 | ? B M M B M |
| 14 | | 12 | 2 | 4 | 6 | 11:18 | 10 | ? M G M M B |
| 15 | | 11 | 2 | 4 | 5 | 8:15 | 10 | ? M B G B M |
| 16 | | 12 | 2 | 4 | 6 | 14:26 | 10 | ? B M B M B |
| 17 | | 11 | 2 | 2 | 7 | 10:26 | 8 | ? M M M G G |
| 18 | | 11 | 2 | 1 | 8 | 7:17 | 7 | ? M B M M M |
Champions LeagueChampions League ön elemesiEuropa LeagueConference League ön elemesiKüme düşme play-off'uKüme düşme
Puan durumu
MetzNice
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:6 | 16 |
| 2 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:4 | 15 |
| 3 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:4 | 13 |
| 4 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:3 | 13 |
| 5 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 13 |
| 6 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:12 | 13 |
| 7 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:2 | 12 |
| 8 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:3 | 12 |
| 9 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | 11 |
| 10 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 13:10 | 9 |
| 11 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:7 | 9 |
| 12 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 13:13 | 9 |
| 13 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 8 |
| 14 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:11 | 7 |
| 15 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:9 | 6 |
| 16 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:6 | 6 |
| 17 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | 5 |
| 18 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
Puan durumu
MetzNice
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:6 | 11 |
| 2 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 10 |
| 3 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:5 | 9 |
| 4 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | 8 |
| 5 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:9 | 7 |
| 6 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 7 |
| 7 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:6 | 7 |
| 8 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:14 | 7 |
| 9 | | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:11 | 7 |
| 10 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | 7 |
| 11 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | 6 |
| 12 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
| 13 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:11 | 4 |
| 14 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
| 15 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:21 | 3 |
| 16 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:11 | 2 |
| 17 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:11 | 1 |
| 18 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:13 | 1 |
Şu an oynuyor
Yaklaşan
Sonuçlar
Skor
Skor