MO Constantine vs US Chaouia, Algerian Ligue 2
Algerian Ligue 2?WLLWD

MO Constantine
FT
6 : 3
HT 3:2
Agg
7.12.2024 16:00
?WWLWD

US Chaouia
| O | G | B | M | A | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | MO Constantine | 11 | 5 | 2 | 4 | 12:13 | 17 |
| 10. | MO Constantine | 11 | 5 | 2 | 4 | 12:13 | 17 |
| 15. | US Chaouia | 11 | 4 | 3 | 4 | 10:9 | 15 |
| 16. | US Chaouia | 11 | 4 | 3 | 4 | 10:9 | 15 |
xG
Ataklar
77 70
Tehlikeli ataklar
44 38
Topa sahip olma %
49 51
3 0 3
9
İsabetli şutlar
6 4
İsabetsiz şutlar
4 1 0 7
1
Penaltılar
05
Oyuncu değişiklikleri
5Uzatma
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Dakika
Ligue 2 24/25, Center-East
MO ConstantineUS Chaouia
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 8 | 2 | 1 | 14:3 | 26 | ? G G G G B |
| 2 | | 11 | 8 | 2 | 1 | 14:3 | 26 | ? G G G G B |
| 3 | | 12 | 7 | 3 | 2 | 17:10 | 24 | ? B M G G G |
| 4 | | 12 | 7 | 3 | 2 | 17:10 | 24 | ? B M G G G |
| 5 | | 11 | 6 | 5 | 0 | 14:5 | 23 | ? B G G B B |
| 6 | | 11 | 6 | 5 | 0 | 14:5 | 23 | ? B G G B B |
| 7 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 10:8 | 18 | ? B B G G B |
| 8 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 10:8 | 18 | ? B B G G B |
| 9 | | 11 | 5 | 2 | 4 | 12:13 | 17 | ? M B G M G |
| 10 | | 11 | 5 | 2 | 4 | 12:13 | 17 | ? M B G M G |
| 11 | | 12 | 4 | 4 | 4 | 19:15 | 16 | ? B G B M M |
| 12 | | 12 | 4 | 4 | 4 | 19:15 | 16 | ? B G B M M |
| 13 | | 12 | 4 | 4 | 4 | 9:7 | 16 | ? B M M M G |
| 14 | | 12 | 4 | 4 | 4 | 9:7 | 16 | ? B M M M G |
| 15 | | 11 | 4 | 3 | 4 | 10:9 | 15 | ? B B G M G |
| 16 | | 11 | 4 | 3 | 4 | 10:9 | 15 | ? B B G M G |
| 17 | | 12 | 3 | 6 | 3 | 8:9 | 15 | ? B G B B G |
| 18 | | 11 | 3 | 4 | 4 | 13:11 | 13 | ? B M G M G |
| 19 | | 11 | 3 | 4 | 4 | 13:11 | 13 | ? B M G M G |
| 20 | | 11 | 3 | 4 | 4 | 11:12 | 13 | ? B B M M G |
| 21 | | 11 | 3 | 4 | 4 | 11:12 | 13 | ? B B M M G |
| 22 | | 12 | 3 | 4 | 5 | 9:14 | 13 | ? M M M B M |
| 23 | | 12 | 3 | 4 | 5 | 9:14 | 13 | ? M M M B M |
| 24 | | 12 | 3 | 4 | 5 | 8:13 | 13 | ? B M G G M |
| 25 | | 12 | 3 | 4 | 5 | 8:13 | 13 | ? B M G G M |
| 26 | | 11 | 2 | 6 | 3 | 7:9 | 12 | ? B G B B G |
| 27 | | 11 | 2 | 4 | 5 | 12:19 | 10 | ? G G M M M |
| 28 | | 11 | 2 | 4 | 5 | 12:19 | 10 | ? G G M M M |
| 29 | | 11 | 1 | 4 | 6 | 8:16 | 7 | ? M G M B B |
| 30 | | 11 | 1 | 4 | 6 | 8:16 | 7 | ? M G M B B |
| 31 | | 11 | 1 | 2 | 8 | 10:20 | 5 | ? M G M M M |
| 32 | | 11 | 1 | 2 | 8 | 10:20 | 5 | ? M G M M M |
Üst lige yükselmeKüme düşme
Ligue 2 24/25, Center-East
MO ConstantineUS Chaouia
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:1 | 16 |
| 2 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:1 | 16 |
| 3 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 9:5 | 14 |
| 4 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 9:5 | 14 |
| 5 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:1 | 13 |
| 6 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:1 | 13 |
| 7 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 6:0 | 13 |
| 8 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 6:0 | 13 |
| 9 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 13 |
| 10 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 13 |
| 11 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:6 | 12 |
| 12 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:6 | 12 |
| 13 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:1 | 11 |
| 14 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:1 | 11 |
| 15 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 10 |
| 16 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 10 |
| 17 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 10 |
| 18 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 10 |
| 19 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:2 | 10 |
| 20 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:2 | 10 |
| 21 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | 9 |
| 22 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | 9 |
| 23 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 9 |
| 24 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 9 |
| 25 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 2:3 | 9 |
| 26 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 2:3 | 9 |
| 27 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 8 |
| 28 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 8 |
| 29 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:8 | 6 |
| 30 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:8 | 6 |
| 31 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:12 | 4 |
| 32 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:12 | 4 |
Ligue 2 24/25, Center-East
MO ConstantineUS Chaouia
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 2 | 4 | 0 | 8:5 | 10 |
| 2 | | 6 | 2 | 4 | 0 | 8:5 | 10 |
| 3 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 10 |
| 4 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 10 |
| 5 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 4:2 | 10 |
| 6 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 4:2 | 10 |
| 7 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 6 |
| 8 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 6 |
| 9 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 10:11 | 6 |
| 10 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 10:11 | 6 |
| 11 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | 5 |
| 12 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | 5 |
| 13 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:7 | 5 |
| 14 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:7 | 5 |
| 15 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:7 | 5 |
| 16 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:7 | 5 |
| 17 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 4 |
| 18 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 4 |
| 19 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:8 | 4 |
| 20 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:8 | 4 |
| 21 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 2:10 | 4 |
| 22 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 2:10 | 4 |
| 23 | | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
| 24 | | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
| 25 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:13 | 2 |
| 26 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:13 | 2 |
| 27 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:5 | 1 |
| 28 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:5 | 1 |
| 29 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:8 | 1 |
| 30 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:8 | 1 |
| 31 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:8 | 1 |
| 32 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:8 | 1 |
Şu an oynuyor
Yaklaşan
Sonuçlar
Skor
Skor