Strindheim vs Volda, 3rd Division, Group 2
3rd Division, Group 2?DWDLL

Strindheim
FT
2 : 1
HT 2:1
Agg
9.5.2026 14:00
?WDLWW

Volda
| O | G | B | M | A | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Volda | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:8 | 10 |
| 10. | Strindheim | 5 | 1 | 2 | 2 | 11:12 | 5 |
xG
Ataklar
67 82
Tehlikeli ataklar
66 68
Topa sahip olma %
0 0
5 0 3
4
İsabetli şutlar
3 5
İsabetsiz şutlar
3 1 0 4
2
Oyuncu değişiklikleri
2Uzatma
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Dakika
Puan durumu
StrindheimVolda
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 18:8 | 13 | ? G B G G G |
| 2 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:8 | 10 | ? G G M B G |
| 3 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:9 | 10 | ? B G G M G |
| 4 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:7 | 9 | ? M G M G G |
| 5 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:11 | 9 | ? G G G M M |
| 6 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 7 | ? G G B M M |
| 7 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:11 | 7 | ? G M B G M |
| 8 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:9 | 6 | ? M M G M G |
| 9 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:8 | 6 | ? B B B G M |
| 10 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 11:12 | 5 | ? M M B G B |
| 11 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 15:17 | 5 | ? M B G M B |
| 12 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:10 | 5 | ? B M M B G |
| 13 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 13:19 | 5 | ? B B M G M |
| 14 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 9:21 | 0 | ? M M M M M |
Üst lige yükselmeKüme düşme
Puan durumu
StrindheimVolda
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | 7 |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:5 | 7 |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 6 |
| 4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 6 |
| 5 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:7 | 6 |
| 6 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 |
| 7 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | 4 |
| 8 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:7 | 4 |
| 9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:10 | 4 |
| 10 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 |
| 11 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 12 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2 |
| 13 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
| 14 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:7 | 0 |
Puan durumu
StrindheimVolda
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:5 | 9 |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
| 3 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
| 4 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 4 |
| 5 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 |
| 6 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 |
| 7 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | 3 |
| 8 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 |
| 9 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 6:7 | 2 |
| 10 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:7 | 1 |
| 11 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:12 | 1 |
| 12 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | 0 |
| 13 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
| 14 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:14 | 0 |
Şu an oynuyor
Yaklaşan
Sonuçlar
Skor
Skor