Subiza vs Oberena, Tercera Federación, Group 15
Tercera Federación, Group 15?LDDWW

Subiza
FT
4 : 0
HT 0:0
Agg
23.11.2025 19:00
?WDDWW

Oberena
| O | G | B | M | A | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Subiza | 11 | 3 | 5 | 3 | 10:12 | 14 |
| 10. | Oberena | 11 | 4 | 2 | 5 | 8:15 | 14 |
xG
Ataklar
94 70
Tehlikeli ataklar
42 27
Topa sahip olma %
63 37
4 0 2
6
İsabetli şutlar
3 6
İsabetsiz şutlar
4 6 1 3
1
Penaltılar
04
Oyuncu değişiklikleri
5Uzatma
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Dakika
Tercera Federacion 25/26, Group 15
SubizaOberena
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 10 | 0 | 1 | 24:11 | 30 | ? M G G G G |
| 2 | | 12 | 6 | 5 | 1 | 16:7 | 23 | ? G B B M G |
| 3 | | 12 | 6 | 4 | 2 | 23:10 | 22 | ? M G B G G |
| 4 | | 12 | 6 | 3 | 3 | 26:10 | 21 | ? B G B G G |
| 5 | | 12 | 6 | 1 | 5 | 11:15 | 19 | ? M M M G M |
| 6 | | 12 | 5 | 3 | 4 | 20:25 | 18 | ? M B G B M |
| 7 | | 12 | 5 | 1 | 6 | 19:16 | 16 | ? M G G M M |
| 8 | # #0 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:14 | 15 | |
| 9 | | 11 | 3 | 5 | 3 | 10:12 | 14 | ? G G B B M |
| 10 | | 11 | 4 | 2 | 5 | 8:15 | 14 | ? G G B B G |
| 11 | | 11 | 4 | 1 | 6 | 17:15 | 13 | ? G M M M M |
| 12 | | 11 | 3 | 4 | 4 | 14:16 | 13 | ? M B G B B |
| 13 | | 11 | 4 | 1 | 6 | 12:17 | 13 | ? G M G M G |
| 14 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 14:15 | 12 | ? M G M G M |
| 15 | | 12 | 2 | 5 | 5 | 13:22 | 11 | ? B M M B M |
| 16 | | 11 | 2 | 4 | 5 | 13:17 | 10 | ? G G B B B |
| 17 | | 12 | 2 | 4 | 6 | 14:21 | 10 | ? M M B M G |
| 18 | | 11 | 3 | 1 | 7 | 17:25 | 10 | ? M G M M M |
Tercera Federación, Group 15 25/26
SubizaOberena
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 10 | 0 | 1 | 24:11 | 30 | ? M G G G G |
| 2 | | 12 | 6 | 5 | 1 | 16:7 | 23 | ? G B B M G |
| 3 | | 11 | 6 | 2 | 3 | 25:9 | 20 | ? |
| 4 | | 11 | 5 | 4 | 2 | 19:10 | 19 | ? B M G B G |
| 5 | | 11 | 6 | 1 | 4 | 11:12 | 19 | ? G M M M G |
| 6 | | 11 | 5 | 2 | 4 | 18:23 | 17 | ? |
| 7 | | 11 | 5 | 1 | 5 | 19:15 | 16 | ? G M G G M |
| 8 | | 11 | 3 | 5 | 3 | 10:12 | 14 | ? G G B B M |
| 9 | | 11 | 4 | 1 | 6 | 17:15 | 13 | ? G M M M M |
| 10 | | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:13 | 13 | ? |
| 11 | | 11 | 4 | 1 | 6 | 12:17 | 13 | ? G M G M G |
| 12 | | 10 | 4 | 1 | 5 | 8:15 | 13 | ? |
| 13 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 14:15 | 12 | ? M G M G M |
| 14 | | 12 | 2 | 4 | 6 | 14:21 | 10 | ? M M B M G |
| 15 | | 11 | 3 | 1 | 7 | 17:25 | 10 | ? M G M M M |
| 16 | | 11 | 1 | 5 | 5 | 11:21 | 8 | ? B M M B M |
| 17 | | 10 | 1 | 4 | 5 | 10:17 | 7 | ? |
| 18 | # #0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
Üst lige yükselmeYükselme play-off'uKüme düşme
Tercera Federacion 25/26, Group 15
SubizaOberena
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:7 | 18 |
| 2 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:3 | 14 |
| 3 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:2 | 14 |
| 4 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:5 | 13 |
| 5 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 16:5 | 12 |
| 6 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:5 | 12 |
| 7 | # #0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:4 | 11 |
| 8 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | 11 |
| 9 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:6 | 10 |
| 10 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:3 | 10 |
| 11 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 8 |
| 12 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:8 | 7 |
| 13 | | 6 | 1 | 4 | 1 | 10:10 | 7 |
| 14 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 |
| 15 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:12 | 7 |
| 16 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:6 | 6 |
| 17 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 4 |
| 18 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:14 | 4 |
Tercera Federación, Group 15 25/26
SubizaOberena
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:7 | 18 |
| 2 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:3 | 14 |
| 3 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:2 | 14 |
| 4 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:5 | 13 |
| 5 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 16:5 | 12 |
| 6 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:4 | 12 |
| 7 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | 11 |
| 8 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:6 | 10 |
| 9 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 4:3 | 9 |
| 10 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 8 |
| 11 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:8 | 7 |
| 12 | | 6 | 1 | 4 | 1 | 10:10 | 7 |
| 13 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 |
| 14 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:12 | 7 |
| 15 | # #0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
| 16 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 4 |
| 17 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:14 | 4 |
| 18 | | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:6 | 3 |
Tercera Federacion 25/26, Group 15
SubizaOberena
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:4 | 12 |
| 2 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:5 | 9 |
| 3 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 9 |
| 4 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:10 | 9 |
| 5 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | 8 |
| 6 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:18 | 7 |
| 7 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:7 | 6 |
| 8 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:10 | 6 |
| 9 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:11 | 6 |
| 10 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:9 | 6 |
| 11 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:10 | 6 |
| 12 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:11 | 4 |
| 13 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:11 | 4 |
| 14 | | 6 | 0 | 4 | 2 | 4:10 | 4 |
| 15 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:12 | 4 |
| 16 | # #0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:10 | 4 |
| 17 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:11 | 3 |
| 18 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:9 | 2 |
Tercera Federación, Group 15 25/26
SubizaOberena
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:4 | 12 |
| 2 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 9 |
| 3 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:10 | 9 |
| 4 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:4 | 8 |
| 5 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | 8 |
| 6 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:7 | 6 |
| 7 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:7 | 6 |
| 8 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:11 | 6 |
| 9 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:9 | 6 |
| 10 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:7 | 6 |
| 11 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:16 | 6 |
| 12 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:11 | 4 |
| 13 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:11 | 4 |
| 14 | | 6 | 0 | 4 | 2 | 4:10 | 4 |
| 15 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:12 | 4 |
| 16 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:11 | 3 |
| 17 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:9 | 2 |
| 18 | # #0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Şu an oynuyor
Yaklaşan
Sonuçlar
Skor
Skor
Rakamlarla Tercera Federación, Group 15 25/26
Oynanan maçlar312/312
Maç başına gol2.72
Ev sahibi galibiyetleri49%
Beraberlikler27%
Deplasman galibiyetleri24%
2.5 gol üstü53%
Karşılıklı gol58%
Maç başına ilk yarı golü1.09