Walsall vs Doncaster, League Two
League Two?WWDWW

Walsall
FT
2 : 0
HT 0:0
Agg
26.12.2024 18:00
?WLLDW

Doncaster
| O | G | B | M | A | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Walsall | 20 | 13 | 4 | 3 | 37:19 | 43 |
| 3. | Doncaster | 21 | 10 | 6 | 5 | 31:24 | 36 |
1.03 xG 1.27
Ataklar
102 96
Tehlikeli ataklar
61 59
Topa sahip olma %
44 56
8 0 2
3
İsabetli şutlar
1 10
İsabetsiz şutlar
9 1 0 4
3
Oyuncu değişiklikleri
4Uzatma
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Dakika
Puan durumu
WalsallDoncaster
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 20 | 13 | 4 | 3 | 37:19 | 43 | ? B G G G G |
| 2 | | 21 | 10 | 7 | 4 | 26:19 | 37 | ? B B M B B |
| 3 | | 21 | 10 | 6 | 5 | 31:24 | 36 | ? B G B M G |
| 4 | | 20 | 9 | 8 | 3 | 24:16 | 35 | ? B B B G B |
| 5 | | 21 | 9 | 7 | 5 | 36:23 | 34 | ? G M G G G |
| 6 | | 20 | 10 | 3 | 7 | 31:17 | 33 | ? G B G G M |
| 7 | | 20 | 8 | 7 | 5 | 28:21 | 31 | ? M B M M G |
| 8 | | 21 | 10 | 1 | 10 | 28:33 | 31 | ? M G G M M |
| 9 | | 19 | 9 | 3 | 7 | 33:26 | 30 | ? G G G M M |
| 10 | | 20 | 9 | 3 | 8 | 22:18 | 30 | ? M M G G B |
| 11 | | 20 | 8 | 6 | 6 | 22:19 | 30 | ? B G M G G |
| 12 | | 20 | 7 | 7 | 6 | 24:22 | 28 | ? B B B G M |
| 13 | | 20 | 6 | 9 | 5 | 25:23 | 27 | ? B G G B G |
| 14 | | 21 | 7 | 6 | 8 | 29:30 | 27 | ? G B B G B |
| 15 | | 20 | 7 | 5 | 8 | 20:18 | 26 | ? M M B M G |
| 16 | | 20 | 7 | 5 | 8 | 27:31 | 26 | ? B B B B G |
| 17 | | 20 | 4 | 11 | 5 | 23:22 | 23 | ? G B G B B |
| 18 | | 19 | 5 | 8 | 6 | 24:25 | 23 | ? B M M B M |
| 19 | | 20 | 5 | 6 | 9 | 15:29 | 21 | ? M B M G M |
| 20 | | 21 | 6 | 3 | 12 | 17:32 | 21 | ? G M M M M |
| 21 | | 21 | 4 | 7 | 10 | 26:35 | 19 | ? M M G M G |
| 22 | | 20 | 4 | 7 | 9 | 26:36 | 19 | ? B M M B M |
| 23 | | 20 | 3 | 6 | 11 | 15:32 | 15 | ? B B B M B |
| 24 | | 21 | 3 | 5 | 13 | 19:38 | 14 | ? G B M M M |
Üst lige yükselmeYükselme play-off'uKüme düşme
Puan durumu
WalsallDoncaster
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 7 | 2 | 1 | 21:14 | 23 |
| 2 | | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:8 | 20 |
| 3 | | 11 | 6 | 2 | 3 | 18:10 | 20 |
| 4 | | 11 | 6 | 1 | 4 | 16:10 | 19 |
| 5 | | 10 | 5 | 4 | 1 | 13:8 | 19 |
| 6 | | 11 | 5 | 4 | 2 | 15:11 | 19 |
| 7 | | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:8 | 18 |
| 8 | | 9 | 5 | 3 | 1 | 13:7 | 18 |
| 9 | | 11 | 4 | 6 | 1 | 15:12 | 18 |
| 10 | | 10 | 6 | 0 | 4 | 12:9 | 18 |
| 11 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 14:12 | 18 |
| 12 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 13:5 | 17 |
| 13 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 18:14 | 17 |
| 14 | | 10 | 4 | 4 | 2 | 13:10 | 16 |
| 15 | | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:7 | 13 |
| 16 | | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:10 | 13 |
| 17 | | 10 | 2 | 6 | 2 | 9:10 | 12 |
| 18 | | 10 | 4 | 0 | 6 | 14:20 | 12 |
| 19 | | 11 | 4 | 0 | 7 | 9:18 | 12 |
| 20 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:16 | 11 |
| 21 | | 10 | 2 | 5 | 3 | 13:14 | 11 |
| 22 | | 10 | 2 | 5 | 3 | 12:14 | 11 |
| 23 | | 10 | 1 | 3 | 6 | 8:15 | 6 |
| 24 | | 10 | 0 | 3 | 7 | 8:21 | 3 |
Puan durumu
WalsallDoncaster
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 6 | 3 | 2 | 13:9 | 21 |
| 2 | | 10 | 6 | 2 | 2 | 16:5 | 20 |
| 3 | | 11 | 6 | 1 | 4 | 14:13 | 19 |
| 4 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:13 | 17 |
| 5 | | 10 | 5 | 1 | 4 | 21:11 | 16 |
| 6 | | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:9 | 16 |
| 7 | | 10 | 4 | 4 | 2 | 11:8 | 16 |
| 8 | | 11 | 3 | 5 | 3 | 15:16 | 14 |
| 9 | | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:9 | 13 |
| 10 | | 10 | 2 | 6 | 2 | 10:10 | 12 |
| 11 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 15:15 | 11 |
| 12 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 6:8 | 11 |
| 13 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:17 | 11 |
| 14 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 15:16 | 10 |
| 15 | | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:15 | 10 |
| 16 | | 10 | 1 | 7 | 2 | 10:15 | 10 |
| 17 | | 10 | 2 | 3 | 5 | 15:18 | 9 |
| 18 | | 10 | 2 | 3 | 5 | 8:14 | 9 |
| 19 | | 11 | 2 | 3 | 6 | 9:17 | 9 |
| 20 | | 10 | 2 | 3 | 5 | 7:17 | 9 |
| 21 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 5:10 | 8 |
| 22 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 14:22 | 8 |
| 23 | | 11 | 1 | 5 | 5 | 11:19 | 8 |
| 24 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:19 | 8 |
Şu an oynuyor
Yaklaşan
Sonuçlar
Skor
Skor