Weymouth vs Aveley, National League South
National League South?LLLWL

Weymouth
FT
4 : 1
HT 3:1
Agg
22.2.2025 18:00
?LWLLL

Aveley
| O | G | B | M | A | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | Aveley | 32 | 6 | 5 | 21 | 34:56 | 23 |
| 24. | Weymouth | 33 | 3 | 10 | 20 | 24:52 | 19 |
xG
Ataklar
41 79
Tehlikeli ataklar
35 43
Topa sahip olma %
0 0
3 0 2
9
İsabetli şutlar
8 5
İsabetsiz şutlar
9 2 0 11
4
Oyuncu değişiklikleri
4Uzatma
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Dakika
Puan durumu
WeymouthAveley
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 34 | 19 | 8 | 7 | 68:41 | 65 | ? G B G G G |
| 2 | | 34 | 17 | 10 | 7 | 45:34 | 61 | ? G M G M G |
| 3 | | 32 | 16 | 11 | 5 | 48:30 | 59 | ? M M G B G |
| 4 | | 31 | 17 | 8 | 6 | 48:42 | 59 | ? G G G B M |
| 5 | | 32 | 17 | 7 | 8 | 58:32 | 58 | ? M G M M G |
| 6 | | 32 | 16 | 9 | 7 | 45:29 | 57 | ? M B G B G |
| 7 | | 33 | 15 | 11 | 7 | 46:28 | 56 | ? B G M M B |
| 8 | | 33 | 15 | 9 | 9 | 48:40 | 54 | ? G B G M G |
| 9 | | 33 | 11 | 12 | 10 | 52:46 | 45 | ? B M G B G |
| 10 | | 32 | 12 | 9 | 11 | 45:39 | 45 | ? G B M M M |
| 11 | | 32 | 13 | 6 | 13 | 45:45 | 45 | ? M G M B G |
| 12 | | 32 | 13 | 5 | 14 | 46:44 | 44 | ? G G M G G |
| 13 | | 33 | 11 | 11 | 11 | 40:40 | 44 | ? M B M M M |
| 14 | | 33 | 11 | 10 | 12 | 46:51 | 43 | ? M G M M B |
| 15 | | 33 | 12 | 7 | 14 | 47:56 | 43 | ? M G B B G |
| 16 | | 33 | 11 | 9 | 13 | 53:51 | 42 | ? M M G M G |
| 17 | | 31 | 10 | 10 | 11 | 35:35 | 40 | ? B B G G M |
| 18 | | 32 | 10 | 7 | 15 | 29:36 | 37 | ? B G M G M |
| 19 | | 32 | 8 | 12 | 12 | 39:44 | 36 | ? B M G M B |
| 20 | | 33 | 9 | 5 | 19 | 34:64 | 32 | ? G G G G M |
| 21 | | 33 | 9 | 4 | 20 | 35:60 | 31 | ? G M B M M |
| 22 | | 32 | 5 | 13 | 14 | 31:46 | 28 | ? B B G G M |
| 23 | | 32 | 6 | 5 | 21 | 34:56 | 23 | ? M M M G M |
| 24 | | 33 | 3 | 10 | 20 | 24:52 | 19 | ? M G M M M |
Üst lige yükselmeYükselme play-off'uÖn eleme play-off'uKüme düşme
Puan durumu
WeymouthAveley
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 17 | 11 | 5 | 1 | 28:12 | 38 |
| 2 | | 17 | 11 | 2 | 4 | 30:16 | 35 |
| 3 | | 17 | 10 | 4 | 3 | 36:13 | 34 |
| 4 | | 16 | 9 | 7 | 0 | 24:12 | 34 |
| 5 | | 17 | 9 | 5 | 3 | 29:20 | 32 |
| 6 | | 16 | 9 | 4 | 3 | 26:14 | 31 |
| 7 | | 17 | 8 | 6 | 3 | 29:19 | 30 |
| 8 | | 17 | 9 | 3 | 5 | 23:18 | 30 |
| 9 | | 14 | 8 | 5 | 1 | 21:13 | 29 |
| 10 | | 17 | 7 | 5 | 5 | 38:37 | 26 |
| 11 | | 17 | 7 | 4 | 6 | 27:21 | 25 |
| 12 | | 16 | 7 | 4 | 5 | 22:17 | 25 |
| 13 | | 16 | 6 | 7 | 3 | 22:18 | 25 |
| 14 | | 17 | 7 | 3 | 7 | 17:18 | 24 |
| 15 | | 17 | 7 | 3 | 7 | 26:28 | 24 |
| 16 | | 15 | 6 | 5 | 4 | 13:12 | 23 |
| 17 | | 16 | 5 | 6 | 5 | 25:24 | 21 |
| 18 | | 17 | 5 | 5 | 7 | 20:22 | 20 |
| 19 | | 17 | 6 | 2 | 9 | 19:24 | 20 |
| 20 | | 15 | 5 | 2 | 8 | 17:20 | 17 |
| 21 | | 16 | 5 | 2 | 9 | 17:34 | 17 |
| 22 | | 16 | 4 | 4 | 8 | 19:24 | 16 |
| 23 | | 14 | 3 | 5 | 6 | 16:20 | 14 |
| 24 | | 16 | 1 | 6 | 9 | 15:26 | 9 |
Puan durumu
WeymouthAveley
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 17 | 10 | 3 | 4 | 39:21 | 33 |
| 2 | | 17 | 10 | 3 | 4 | 23:16 | 33 |
| 3 | | 17 | 8 | 7 | 2 | 24:11 | 31 |
| 4 | | 17 | 9 | 3 | 5 | 27:29 | 30 |
| 5 | | 17 | 8 | 3 | 6 | 29:24 | 27 |
| 6 | | 18 | 8 | 3 | 7 | 21:22 | 27 |
| 7 | | 16 | 7 | 5 | 4 | 19:15 | 26 |
| 8 | | 15 | 7 | 3 | 5 | 22:19 | 24 |
| 9 | | 15 | 5 | 6 | 4 | 20:18 | 21 |
| 10 | | 17 | 5 | 5 | 7 | 30:28 | 20 |
| 11 | | 15 | 5 | 5 | 5 | 18:18 | 20 |
| 12 | | 16 | 4 | 7 | 5 | 20:23 | 19 |
| 13 | | 16 | 4 | 5 | 7 | 22:23 | 17 |
| 14 | | 16 | 5 | 2 | 9 | 9:19 | 17 |
| 15 | | 15 | 3 | 7 | 5 | 19:22 | 16 |
| 16 | | 17 | 4 | 3 | 10 | 17:30 | 15 |
| 17 | | 16 | 2 | 8 | 6 | 17:22 | 14 |
| 18 | | 18 | 2 | 8 | 8 | 15:26 | 14 |
| 19 | | 15 | 3 | 4 | 8 | 12:18 | 13 |
| 20 | | 16 | 3 | 3 | 10 | 24:32 | 12 |
| 21 | | 16 | 3 | 2 | 11 | 16:36 | 11 |
| 22 | | 15 | 2 | 4 | 9 | 15:29 | 10 |
| 23 | | 17 | 2 | 4 | 11 | 9:26 | 10 |
| 24 | | 16 | 2 | 1 | 13 | 15:32 | 7 |
Şu an oynuyor
Yaklaşan
Sonuçlar
Skor
Skor
Rakamlarla National League South 24/25
Oynanan maçlar557/557
Maç başına gol2.73
Ev sahibi galibiyetleri43%
Beraberlikler25%
Deplasman galibiyetleri32%
2.5 gol üstü51%
Karşılıklı gol54%
Korner9.6